- 索 引 号:4311230009/2024-00471 分 类:
-
发文机关:
双牌县城市管理和综合执法局 发文日期:2024-11-04 09:31 - 名称:
2024年燃气安全检查台账 - 文号:
检查单位:双牌县城市管理和综合执法局 | ||||||||
序号 | 检查时间 | 用户地址 | 用户类别 | 用户性质 | 隐患情况 | 整改进度 | 整改时限 | 备注 |
1 | 1.11 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
2 | 1.11 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
3 | 1.11 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
4 | 1.12 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
5 | 1.12 | 双牌多友四宝餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 1.19 | |
6 | 1.12 | 双牌县和天下早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀、未使用合格的不超过2米的金属波纹管 | 已整改 | 1.19 | |
7 | 1.12 | 双牌县每天早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀、未使用合格的不超过2米的金属波纹管 | 已整改 | 1.19 | |
8 | 1.12 | 双牌县杨伊包子铺 | 液化石油气用户 | 商贸 | 私接三通 | 已整改 | 1.19 | |
9 | 1.12 | 双牌县振华早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
10 | 1.12 | 双牌县回头客早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
11 | 1.12 | 双牌县铁埚鱻餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 1.19 | |
12 | 1.12 | 双牌县食在人家餐馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
13 | 1.12 | 双牌县蒋邓早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 1.19 | |
14 | 1.12 | 双牌县福瑞餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
15 | 1.12 | 双牌县追味驴肉餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 1.19 | |
16 | 1.12 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 1.19 | |
17 | 1.29 | 双牌县舞格格艺术培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 | ||||
18 | 1.29 | 双牌县飞之舞艺术培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 | ||||
19 | 1.29 | 双牌县聚能综合培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 | ||||
20 | 2.7 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
21 | 2.7 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
22 | 2.7 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
23 | 2.8 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
24 | 2.9 | 双牌县小凤早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
25 | 2.9 | 双牌县好兄弟早鲜馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
26 | 2.9 | 双牌县建波早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
27 | 2.9 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
28 | 2.9 | 双牌县胖子快餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
29 | 2.26 | 双牌县振华早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
30 | 2.26 | 双牌县回头客早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
31 | 2.26 | 双牌县食在人家餐馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
32 | 2.26 | 双牌县蒋邓早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 3.5 | |
33 | 2.26 | 双牌县福瑞餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
34 | 2.26 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 3.5 | |
35 | 3.4 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
36 | 3.4 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
37 | 3.4 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
38 | 3.5 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
39 | 3.6 | 双牌县金泊早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用不合格软管 | 已整改 | 3.10 | |
40 | 3.6 | 双牌县湘川餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用不合格软管 | 已整改 | 3.10 | |
41 | 3.6 | 双牌县福寿特色早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 3.10 | |
42 | 3.6 | 双牌县味多多饮食店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用不合格软管 | 已整改 | 3.10 | |
43 | 3.6 | 双牌县明天有约面点销售点 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
44 | 3.6 | 双牌县汇四方早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 3.10 | |
45 | 3.6 | 双牌县飘香香桂林米粉店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
46 | 3.6 | 双牌县小凤早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
47 | 3.7 | 双牌县梓君快餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 报警器安装不规范 | 已整改 | 3.14 | |
48 | 3.7 | 双牌县张氏特色面馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用瓶和备用瓶应分开存放 | 已整改 | 3.14 | |
49 | 3.7 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 3.14 | |
50 | 3.7 | 双牌县食在人家 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
51 | 3.11 | 双牌县酷壳花甲 | 液化石油气用户 | 商贸 | 报警器安装不规范 | 已整改 | 3.18 | |
52 | 3.11 | 双牌县久久小吃店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 报警器未通电 | 已整改 | 3.18 | |
53 | 3.11 | 双牌县回头客早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
54 | 3.11 | 双牌县食在人家餐馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
55 | 3.15 | 双牌县蒋邓早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
56 | 3.15 | 双牌县福瑞餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
57 | 3.15 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 3.22 | ||
58 | 3.15 | 双牌多友四宝餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
59 | 3.15 | 双牌县和天下早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀、未使用合格的不超过2米的金属波纹管 | 3.22 | ||
60 | 3.15 | 双牌县每天早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 3.22 | ||
61 | 3.15 | 双牌县杨伊包子铺 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
62 | 3.15 | 双牌县振华早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
63 | 3.18 | 双牌县好兄弟早鲜馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县好兄弟早鲜馆公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 3.25 | |
64 | 3.18 | 双牌县飘香香桂林米粉店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县飘香香桂林米粉店在同一空间内使用液化石油气及煤 | 已整改 | 3.25 | |
65 | 3.18 | 双牌县美君早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县美君早餐店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 3.25 | |
66 | 3.18 | 双牌县本味餐饮馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县本味餐饮馆公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 3.25 | |
67 | 3.18 | 双牌县顺哥血鸭餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县顺哥血鸭餐饮店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 3.25 | |
68 | 3.18 | 双牌县老灶台早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县老灶台早餐店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 3.25 | |
69 | 4.23 | 双牌县小罗餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县小罗餐饮店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
70 | 4.23 | 双牌县好味到餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县好味到餐饮店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
71 | 4.23 | 双牌县高师拉面馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县高师拉面馆在液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 4.30 | |
72 | 4.23 | 双牌县常旺早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县常旺早餐店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
73 | 4.23 | 双牌县唐兜兜煲仔饭店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县唐兜兜煲仔饭店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
74 | 4.23 | 双牌县红红卤粉店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县红红卤粉店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
75 | 4.23 | 双牌县周泓小吃店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县周泓小吃店阀门管子使用不合格的阀门、连接管 | 已整改 | 4.30 | |
76 | 4.23 | 双牌县犇犇粉面馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县犇犇粉面馆公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
77 | 4.23 | 双牌县食会天早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县食会天早餐店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
78 | 4.23 | 双牌县欧阳早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县欧阳早餐店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
79 | 4.23 | 双牌县美味鲜餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县美味鲜餐饮店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
80 | 4.24 | 双牌多友四宝餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌多友四宝餐饮店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
81 | 4.24 | 双牌县横江虾铺 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县横江虾铺公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
82 | 4.24 | 双牌县每天早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县每天早餐店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
83 | 4.24 | 双牌县杨伊包子铺 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县杨伊包子铺私接三通 | 已整改 | 4.30 | |
84 | 4.24 | 双牌县蒋邓早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县蒋邓早餐店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
85 | 4.24 | 双牌县福瑞餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县福瑞餐饮店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
86 | 4.24 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县味香约早餐店在同一空间内使用液化石油气及煤 | 已整改 | 4.30 | |
87 | 4.24 | 双牌县闽仙千里香馄饨店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县闽仙千里香馄饨店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
88 | 4.24 | 双牌县俫俫俫早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县俫俫俫早餐店公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 4.30 | |
89 | 4.24 | 双牌县柳欢包子店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县柳欢包子店液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 4.30 | |
90 | 4.24 | 双牌县艾杨早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县艾杨早餐店未使用带自动熄火保护装置的灶具 | 已整改 | 4.30 | |
91 | 4.24 | 双牌县每天早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县每天早餐店在同一空间内使用液化石油气及煤 | 已整改 | 4.30 | |
92 | 4.24 | 双牌县卤武士餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县卤武士餐饮店液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 4.30 | |
93 | 4.24 | 双牌县味多多饮食店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县味多多饮食店在同一空间内使用液化石油气及煤 | 已整改 | 4.30 | |
94 | 4.24 | 双牌县果优鲜水果店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县果优鲜水果店液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 4.30 | |
95 | 4.24 | 双牌县便洁快餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 双牌县便洁快餐店在同一空间内使用液化石油气及煤 | 已整改 | 4.30 | |
96 | 5.10 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
97 | 5.10 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 存在自提气现象 | 已整改 | 5.15 | |
98 | 5.15 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 存在自提气现象 | 已整改 | 5.2 | |
99 | 5.15 | 蚝市井夜市 | 液化石油气 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 5.2 | |
100 | 5.16 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 存在自提气现象 | 已整改 | 5.20 | |
101 | 5.16 | 双牌县小文姐烧烤店 | 液化石油气 | 商贸 | 燃气泄露报警器未正常使用 | 已整改 | 5.21 | |
102 | 6.3 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 围墙外有树枝倾倒站内 | 已整改 | 6.4 | |
103 | 6.3 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 喷淋系统不能正常运行 | 已整改 | 6.4 | |
104 | 6.3 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 喷淋系统管道堵塞 | 已整改 | 6.4 | |
105 | 6.4 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 站内有枯枝 | 已整改 | 6.5 | |
106 | 6.24 | 双牌县一克辣米线店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.25 | |
107 | 6.24 | 小华桂林卤粉店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 6.25 | |
108 | 6.24 | 双牌县尚佳餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.25 | |
109 | 6.24 | 双牌县七号餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.24 | |
110 | 6.24 | 双牌县光头佬水晶饺店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.25 | |
111 | 6.24 | 双牌县美味鲜餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.25 | |
112 | 6.24 | 双牌县福寿特色早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.25 | |
113 | 6.24 | 双牌县欧阳早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 6.25 | |
114 | 7.10 | 双牌县小蒋包子店 | 液化石油气 | 商贸 | 液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 7.11 | |
115 | 7.20 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
116 | 7.20 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 双重预防机制建立不完善 | 已整改 | 8.30 | |
117 | 7.20 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 双重预防机制建立不完善 | 已整改 | 8.30 | |
118 | 7.21 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 双重预防机制建立不完善 | 已整改 | 8.30 | |
119 | 7.24 | 双牌县华宇早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 在同一空间内使用液化石油气及煤 | 已整改 | 7.25 | |
120 | 7.25 | 双牌县小罗餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 7.26 | |
121 | 7.26 | 双牌县光头佬联圣早警店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 7.27 | |
122 | 7.27 | 双牌县美艳早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 7.28 | |
123 | 7.28 | 双牌县明天有约面点销售店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 7.29 | |
124 | 7.28 | 双牌县虾搞夜宵店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 7.29 | |
125 | 8.9 | 双牌县周泓小吃店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.9 | |
126 | 8.10 | 双牌县小罗餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.11 | |
127 | 8.12 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.13 | |
128 | 8.13 | 双牌县好味到餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.14 | |
129 | 8.16 | 双牌县美艳早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.17 | |
130 | 8.18 | 双牌县回头客早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.19 | |
131 | 8.21 | 双牌县杨伊包子铺 | 液化石油气 | 商贸 | 使用国家明令淘汰的燃气连接管 | 已整改 | 8.22 | |
132 | 8.22 | 双牌县韩记鲜味鱼粉店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置 | 已整改 | 8.30 | |
133 | 8.22 | 双牌县蒋邓早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置 | 已整改 | 8.30 | |
134 | 8.22 | 双牌县佳福里手馄饨店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置 | 已整改 | 8.30 | |
135 | 8.23 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
136 | 8.23 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
137 | 8.23 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
138 | 8.26 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 无问题 | |||
139 | 9.11 | 双牌县炖掌柜餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置 | 已整改 | 9.18 | |
140 | 9.11 | 双牌县炒师傅腊鲢鱼餐饮店 | 天然气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置探头 | 已整改 | 9.18 | |
141 | 9.11 | 双牌县真牛牛杂店 | 液化石油气 | 商贸 | 1、没有安装可燃气体报警装置 2、没有使用合格的燃气连接软管,不可调节式减压阀 |
已整改 | 9.16 | |
142 | 9.11 | 双牌县小全鱼粉餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 1、没有安装可燃气体报警装置 2、没有使用合格的燃气连接软管,不可调节式减压阀 |
已整改 | 9.16 | |
143 | 9.13 | 双牌县降龙串串小吃店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置 | 已整改 | 9.19 | |
144 | 9.13 | 双牌县一卤香卤味店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有使用合格的燃气连接软管 | 已整改 | 9.19 | |
145 | 9.18 | 双牌县多有四宝餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 没有安装可燃气体报警装置 |
已整改 | 9.24 | |
146 | 9.27 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 监控设备损坏暂时未修复 | 已整改 | ||
147 | 9.27 | 宏泰液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 存在自提气的问题 | 整改中 | 12.30 | |
148 | 9.27 | 华仙液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 存在自提气的问题 | 整改中 | 12.30 | |
149 | 9.28 | 鸿跃液化气有限公司 | 液化石油气 | 企业 | 存在自提气的问题 | 整改中 | 12.30 | |
150 | 10.08 | 双牌县明源酒家 | 天然气 | 商贸 | 无问题 | |||
151 | 10.08 | 双牌县多有四宝餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 10.08 | |
152 | 10.08 | 双牌县睡不捉餐饮店 | 液化石油气 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 10.08 | |
153 | 10.11 | 海特燃气有限公司 | 天然气 | 企业 | 应急发电机电瓶损坏 | 整改中 | 10.18 | |
154 | 10.12 | 双牌县锦湘楼餐饮店 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
155 | 10.12 | 双牌县食在人家餐馆 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
156 | 10.12 | 双牌县三乡酒店 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
157 | 10.12 | 双牌县食鲜小院餐饮店 | 天然气 | 企业 | 无问题 | |||
158 | 10.9 | 双牌县福寿特色早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用不合格的软管、减压阀 | 已整改 | 10.12 | |
159 | 10.9 | 双牌县佳福里手馄饨店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用不合格的减压阀 | 已整改 | 10.12 | |
160 | 10.9 | 双牌县骨汤鲜鱼粉馆 | 液化石油气 | 商贸 | 使用不合格的软管 | 已整改 | 10.12 | |
161 | 10.15 | 双牌县邱记馄饨店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用不合格的软管 | 已整改 | 10.18 | |
162 | 10.18 | 双牌县玉香早餐店 | 液化石油气 | 商贸 | 使用不合格的软管 | 已整改 | 10.24 | |
163 | 10.18 | 双牌县小唐包子铺 | 液化石油气 | 商贸 | 使用不合格的软管 | 已整改 | 10.24 | |
164 | 1.12 | 双牌多友四宝餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
165 | 1.12 | 双牌县和天下早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀、未使用合格的不超过2米的金属波纹管 | 已整改 | 1.19 | |
166 | 1.12 | 双牌县每天早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀、未使用合格的不超过2米的金属波纹管 | 已整改 | 1.19 | |
167 | 1.12 | 双牌县杨伊包子铺 | 液化石油气用户 | 商贸 | 私接三通 | 已整改 | 1.19 | |
168 | 1.12 | 双牌县振华早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
169 | 1.12 | 双牌县回头客早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
170 | 1.12 | 双牌县铁埚鱻餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 1.19 | |
171 | 1.12 | 双牌县食在人家餐馆 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
172 | 1.12 | 双牌县蒋邓早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 液化气存气量超过100公斤 | 已整改 | 1.19 | |
173 | 1.12 | 双牌县福瑞餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 无问题 | |||
174 | 1.12 | 双牌县追味驴肉餐饮店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 公共用餐区域设置液化气气瓶 | 已整改 | 1.19 | |
175 | 1.12 | 双牌县味香约早餐店 | 液化石油气用户 | 商贸 | 使用可调节式减压阀 | 已整改 | 1.19 | |
176 | 1.29 | 双牌县舞格格艺术培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 | ||||
177 | 1.29 | 双牌县飞之舞艺术培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 | ||||
178 | 1.29 | 双牌县聚能综合培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 | ||||
179 | 1.29 | 双牌县杨桃艺术教育培训学校有限公司 | 商贸 | 无问题 |
扫一扫在手机打开当前页