双牌县2021年农村危房改造拟补助对象公示 | |||||||||
序号 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号码 | 农户贫困类型 | 改造原因 | 改造方式 | 列入计划的年度 |
1 | 双牌县 | 五里牌镇 | 全家州村 | 全明喜 | 432929******080510 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 2021 |
2 | 双牌县 | 五里牌镇 | 全家州村 | 蒋争道 | 432929******030517 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
3 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 刘水秀 | 432929******100525 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房 | 新建 | 2021 |
4 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 唐金锐 | 432929******250512 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
5 | 双牌县 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 汤远付 | 432929******19051X | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
6 | 双牌县 | 茶林镇 | 新院子村 | 蒋夏文 | 432929******272019 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
7 | 双牌县 | 茶林镇 | 新院子村 | 陈宫永 | 432929******292015 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
8 | 双牌县 | 茶林镇 | 探花村 | 廖伍得 | 432929******262035 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
9 | 双牌县 | 茶林镇 | 中兴村 | 龚美荣 | 432929******062015 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
10 | 双牌县 | 茶林镇 | 大河江村 | 邓勤 | 432929******212030 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
11 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 唐时学 | 432929******242516 | 农村低保边缘户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
12 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 唐时文 | 432929******172513 | 农村低保边缘户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
13 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 袁道龙 | 432929******212515 | 农村低保边缘户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
14 | 双牌县 | 麻江镇 | 黄江源村刘家 | 刘洪波 | 432929******172534 | 农村低保边缘户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
15 | 双牌县 | 麻江镇 | 横江源村 | 郑卫星 | 432929******292000 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
16 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 邓顺英 | 432929******154520 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
17 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 蒋吉娇 | 432929******104527 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
18 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 龚荣富 | 432929******224011 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
19 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 青春村 | 盘继武 | 432929******284010 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
20 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 刘从善 | 432929******16401662 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
21 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 青春村 | 周再学 | 432929******144011 | 农村低保边缘户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
22 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 屈财明 | 432929******12401642 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
23 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 青春村 | 盘心国 | 432929******234032 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
24 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 山峰村 | 盘水英 | 432929******02402542 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
25 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 社江源村 | 蒋先道 | 432929******064517 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
26 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田岭村 | 杨素平 | 432929******234028 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
27 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 马家村 | 罗连中 | 432929******064519 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
28 | 双牌县 | 理家坪 | 理家坪村 | 盘享志 | 431123******280011 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
29 | 双牌县 | 理家坪 | 马蹄村 | 赵军茂 | 432929******115533 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 2021 |
30 | 双牌县 | 理家坪 | 马蹄村 | 赵景茂 | 432929******105514 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
31 | 双牌县 | 理家坪 | 马蹄村 | 赵国茂 | 432929******245513 | 其他脱贫户 | 无房 | 新建 | 2021 |
32 | 双牌县 | 理家坪 | 马蹄村 | 赵新茂 | 432929******125511 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
33 | 双牌县 | 理家坪 | 大江口村 | 何德青 | 432929******255534 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
34 | 双牌县 | 理家坪 | 群力村 | 何军明 | 432929******295514 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
35 | 双牌县 | 理家坪 | 塘于洞村 | 罗其明 | 432929******11553X | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
36 | 双牌县 | 理家坪 | 大江口村 | 何景志 | 432929******07553X | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
37 | 双牌县 | 理家坪 | 塘于洞村 | 秦科民 | 432929******225539 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
38 | 双牌县 | 理家坪 | 大江口村 | 何德顺 | 431123******060012 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
39 | 双牌县 | 理家坪 | 车龙村 | 杨珍生 | 432929******225510 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 新建 | 2021 |
40 | 双牌县 | 理家坪 | 零田洞村 | 何登明 | 432929******045537 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
41 | 双牌县 | 理家坪 | 零田洞村 | 熊三姣 | 431123******070048 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
42 | 双牌县 | 理家坪 | 大江口村 | 胡志星 | 432929******065514 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
43 | 双牌县 | 理家坪 | 六江洞村 | 胡光泽 | 431123******10001X | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
44 | 双牌县 | 理家坪 | 六江洞村 | 胡志解 | 432929******055510 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
45 | 双牌县 | 理家坪 | 六江洞村 | 熊有太 | 432929******205516 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
46 | 双牌县 | 理家坪 | 六江洞村 | 蒋让庆 | 432929******085518 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
47 | 双牌县 | 理家坪 | 六江洞村 | 周建学 | 432929******040018 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 2021 |
48 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 河源村5组 | 刘安庆 | 432929******116014 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
49 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 河源村2组 | 蔡令元 | 432929******226013 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
50 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 河源村3组 | 陈轩昌 | 432929******136011 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
51 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 双丰村3组 | 何金上 | 432929******18601x | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
52 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 双丰村3组 | 何守克 | 432929******286019 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
53 | 双牌县 | 泷泊镇 | 良村 | 唐德高 | 432929******110015 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
54 | 双牌县 | 泷泊镇 | 观文口7组 | 张金林 | 432929******210015 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
55 | 双牌县 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 卢桂眉 | 432929******186522 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
56 | 双牌县 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 李寿财 | 432929******066511 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
57 | 双牌县 | 泷泊镇 | 白沙江 | 蒋冬玉 | 432929******117022 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
58 | 双牌县 | 泷泊镇 | 白沙江 | 刘和云 | 432929******067024 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
59 | 双牌县 | 泷泊镇 | 白沙江 | 蒋国文 | 432929******267010 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
60 | 双牌县 | 泷泊镇 | 六盘 | 夏国荣 | 432929******14701X | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
61 | 双牌县 | 泷泊镇 | 六盘 | 段新国 | 432929******077032 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
62 | 双牌县 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 蔡吉国 | 432929******160039 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
63 | 双牌县 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 杨迪寿 | 432929******030025 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
64 | 双牌县 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 王满翠 | 432929******050040 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
65 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 陈锦矮 | 432929******111032 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
66 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 陈锦高 | 432929******111012 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
67 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 马树宝 | 432929******021010 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
68 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 陈元江 | 431123******071011 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
69 | 双牌县 | 塘底 | 清水7组 | 邓艳 | 432929******043520 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
70 | 双牌县 | 塘底 | 珍珠村下坪 | 袁瑞祥 | 432929******133516 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
71 | 双牌县 | 塘底 | 珍珠村刘家寨 | 赵子华 | 432929******053517 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
72 | 双牌县 | 塘底 | 珍珠村上北 | 唐银兰 | 432929******193523 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
73 | 双牌县 | 塘底 | 珍珠村珍珠 | 张海青 | 432929******073513 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
74 | 双牌县 | 塘底 | 塘底村 | 袁诚昊 | 431123******250095 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
75 | 双牌县 | 塘底 | 清水村 | 刘树臻 | 431123******143518 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
76 | 双牌县 | 塘底 | 黄泥山麻滩 | 袁彩英(盘建平) | 432929******123528 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
77 | 双牌县 | 塘底 | 玉泉村低水坪 | 唐成志(郑美英) | 432929******163510 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
78 | 双牌县 | 塘底 | 天福村天坪 | 郭明洪(袁美云) | 432929******233513 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
79 | 双牌县 | 塘底 | 天福村天坪 | 郭远明 | 432929******173516 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
80 | 双牌县 | 塘底 | 玉泉村低水坪 | 聂智伟 | 432929******113518 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
81 | 双牌县 | 塘底 | 塘底 | 袁松云 | 432929******293525 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
82 | 双牌县 | 江村镇 | 江村 | 周仁雪 | 432929******115016 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
83 | 双牌县 | 江村镇 | 金滩村 | 陈子龙 | 432929******205034 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 2021 |
84 | 双牌县 | 江村镇 | 五里 | 陈红卷 | 432929******045053 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
85 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村何家片 | 何德利 | 432929******04501X | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
86 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村何家片 | 何承彪 | 432929******235057 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 2021 |
87 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村 | 文美英 | 432929******275045 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
88 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村 | 盘先红 | 432929******17501x | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
89 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 单兴德 | 432929******145035 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
90 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 单金德 | 432929******135018 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
91 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 朱昌和 | 432929******115018 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
92 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 李仁生 | 432929******205019 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
93 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 周建华 | 432929******205050 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
94 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 赖国富 | 432929******115034 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
95 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 赖中明 | 432929******205036 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
96 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 罗杨林 | 432929******205017 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
97 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 赖雪英 | 432929******235028 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
98 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 李满娣 | 432929******197527 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
99 | 双牌县 | 何家洞镇 | 水银江村 | 熊祥德 | 432929******237511 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
100 | 双牌县 | 何家洞镇 | 水银江村 | 熊仁文 | 432929******187516 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
101 | 双牌县 | 何家洞镇 | 水银江村 | 李财付 | 432929******107518 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
102 | 双牌县 | 何家洞镇 | 朝阳庵村 | 唐莉 | 431123******016106 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
103 | 双牌县 | 何家洞镇 | 朝阳庵村 | 唐秋贵 | 432929******227521 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
104 | 双牌县 | 何家洞镇 | 朝阳庵村 | 段绪惠 | 432929******107539 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | C级危房 | 维修 | 2021 |
105 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 金吉林 | 432929******148018 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
106 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 杨诒科 | 432929******108013 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
107 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 杨占英 | 432929******018024 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修 | 2021 |
108 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 蒋国华 | 432929******048016 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 2021 |
109 | 双牌县 | 何家洞镇 | 槐树脚村 | 赵九元 | 432929******048012 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 2021 |
110 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾 | 邹云青 | 432929******178015 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房 | 新建 | 2021 |
111 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾 | 蒋元福 | 432929******168015 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房 | 新建 | 2021 |
112 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾 | 李善明 | 432929******168019 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 无房 | 新建 | 2021 |
113 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾 | 付顺祥 | 432929******298054 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
114 | 双牌县 | 五星岭 | 双河村 | 黄朝军 | 432929******05303X | 农村低保边缘户 | 无房 | 新建 | 2021 |
115 | 双牌县 | 五星岭 | 白果脚村 | 龚四善 | 432929******113019 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
116 | 双牌县 | 五星岭 | 白果脚村 | 刘国英 | 432929******083028 | 农村低保边缘户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
117 | 双牌县 | 五星岭 | 白果脚村 | 龚继辉 | 432929******033014 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
118 | 双牌县 | 五星岭 | 白果脚村 | 蒋保石 | 432929******083031 | 农村低保边缘户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
119 | 双牌县 | 五星岭 | 大和田村 | 蒋善生 | 432929******243015 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | D级危房 | 新建 | 2021 |
120 | 双牌县 | 五星岭 | 五星岭村 | 唐心珊 | 432929******28301x | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
121 | 双牌县 | 五星岭 | 五星岭村 | 龚继庆 | 431123******150010 | 农村低保户 | C级危房 | 维修 | 2021 |
扫一扫在手机打开当前页