双牌县2023年度事业单位法人变更登记 | |||||||||||||
起止时间:2024-01-01至2024-03-29 | |||||||||||||
共有[10]条记录,当前显示第1条到第10条记录。 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 该次变更项数目 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更原因 | 变更前内容 | 变更后内容 | |||||
124311235889748843 | 143112300228 | 双牌县茶林镇中心幼儿园 | 1 | 2024-03-28 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:原法人因工作变动调离本单位,需更换法人继续主持本单位教育工作 | 杨经 | 胡易娜 | |||||
12431123MB0Q02202Y | 143112300248 | 双牌县五星岭乡卫生院 | 1 | 2024-01-29 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:人事调整 | 蒋崇国 | 邓昌亮 | |||||
12431123448115690W | 143112300005 | 中共双牌县委党校 | 1 | 2024-03-14 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:人事调整 | 蒋渊民 | 赵斌 | |||||
12431123448116028K | 143112300085 | 双牌县上梧江瑶族乡民族学校 | 1 | 2024-03-15 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据教育局工作安排和人事变动,杨贵仁任江村镇中学党组织书记、校长,免去其上梧江瑶族乡民族学校校长职务。蒋佩玲任上梧江瑶族乡民族学校校长,免去其上梧江瑶族乡林江小学副校长职务。 | 杨贵仁 | 蒋佩玲 | |||||
12431123320697222D | 143112300245 | 双牌县打鼓坪乡卫生院 | 1 | 2024-03-04 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:法人变更 | 邓昌亮 | 高日波 | |||||
124311234481159142 | 143112300068 | 双牌县第一中学 | 1 | 2024-03-14 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:人事调整 | 蒋宏文 | 熊和平 | |||||
12431123G024203045 | 143112300180 | 双牌县道路运输服务中心 | 1 | 2024-03-07 | 第一名称的变更 | 名称的变更理由是:根据三定方案,双牌县交通运输管理所更名为双牌县道路运输服务中心。 | 双牌县交通运输管理所 | 双牌县道路运输服务中心 | |||||
12431123663978456L | 143112300164 | 双牌县人力资源管理服务中心 | 1 | 2024-03-21 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:人员调整 | 吴起伟 | 周顺文 | |||||
12431123779024419H | 143112300138 | 双牌县林政资源管理站 | 1 | 2024-03-28 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:林业局人员调整 | 唐来昌 | 杜彬 | |||||
12431123448120801M | 143112300147 | 双牌县塘底乡林业经济发展服务中心 | 1 | 2024-03-28 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:人事调整。 | 张绪勇 | 张绪勇 | |||||
扫一扫在手机打开当前页