序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 食品名称 | 食品种类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测项目 | 结论 |
1 | SP2023080108 | XBJ23431123613032573ZX | 罗氏虾 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县石鲜生海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇银鑫路(黑石巷4号) | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
2 | SP2023080109 | XBJ23431123613032575ZX | 鲫鱼 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县石鲜生海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇银鑫路(黑石巷4号) | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
3 | SP2023080110 | XBJ23431123613032587ZX | 田鸡 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县刘水英水产品销售行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇银鑫路大市场(刘松生门面) | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、孔雀石绿 | 合格 |
4 | SP2023080111 | XBJ23431123613032574ZX | 禾花鱼 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县石鲜生海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇银鑫路(黑石巷4号) | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
5 | SP2023080113 | XBJ23431123613032588ZX | 泥蛙 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县小谢水产店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场 | 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿 | 合格 |
6 | SP2023080114 | XBJ23431123613032589ZX | 牛蛙 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县小谢水产店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场 | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿 | 合格 |
7 | SP2023080156 | XBJ23431123613032593ZX | 牛蛙 | 食用农产品 | 2023-08-02 | 双牌县周记海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场内(廖伍俊门面) | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、孔雀石绿 | 合格 |
8 | SP2023080157 | XBJ23431123613032594ZX | 基围虾 | 食用农产品 | 2023-08-02 | 双牌县周记海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场内(廖伍俊门面) | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
9 | SP2023080158 | XBJ23431123613032595ZX | 鲈鱼 | 食用农产品 | 2023-08-02 | 双牌县周记海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场内(廖伍俊门面) | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 合格 |
10 | SP2023080161 | XBJ23431123613032611ZX | 乳酸小口袋蛋糕 | 糕点 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
11 | SP2023080162 | XBJ23431123613032612ZX | 未添加蔗糖荞麦沙琪玛 | 糕点 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
12 | SP2023080164 | XBJ23431123613032614ZX | 桥头河响脆萝卜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 二氧化硫残留量、阿斯巴甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、铅(以Pb计) | 合格 |
13 | SP2023080165 | XBJ23431123613032615ZX | 脆爽木瓜丝 | 蔬菜制品 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 二氧化硫残留量、阿斯巴甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、铅(以Pb计) | 合格 |
14 | SP2023080166 | XBJ23431123613032616ZX | 三好萝卜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 阿斯巴甜、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
15 | SP2023080168 | XBJ23431123613032618ZX | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 饮料 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、茶多酚、咖啡因 | 合格 |
16 | SP2023080169 | XBJ23431123613032619ZX | 一根筋(香辣味调味面制品) | 方便食品 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
17 | SP2023080163 | XBJ23431123613032613ZX | 泡椒味笋尖 | 蔬菜制品 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 二氧化硫残留量、阿斯巴甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、铅(以Pb计) | 合格 |
18 | SP2023080167 | XBJ23431123613032617ZX | 美年达橙味果味型汽水 | 饮料 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
19 | SP2023080215 | XBJ23431123613032622ZX | 挂面(金沙河赛擀挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
20 | SP2023080170 | XBJ23431123613032620ZX | 无籽黄金提(分装) | 水果制品 | 2023-08-02 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
21 | SP2023080216 | XBJ23431123613032623ZX | 挂面(河北风味麦芯挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
22 | SP2023080217 | XBJ23431123613032624ZX | 家用小麦粉(小麦粉) | 粮食加工品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、镉(以Cd计) | 合格 |
23 | SP2023080218 | XBJ23431123613032632ZX | 未加碘生态食用盐 | 调味品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
24 | SP2023080219 | XBJ23431123613032633ZX | 加碘活水盐 | 调味品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
25 | SP2023080220 | XBJ23431123613032637ZX | 太太乐鸡精调味料 | 调味品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、呈味核苷酸二钠、谷氨酸钠 | 合格 |
26 | SP2023080221 | XBJ23431123613032621ZX | 冠珠丝苗软香米(大米) | 粮食加工品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 黄曲霉毒素B₁、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 |
27 | SP2023080222 | XBJ23431123613032638ZX | 味精 | 调味品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 铅(以Pb计)、谷氨酸钠(以干基计) | 合格 |
28 | SP2023080223 | XBJ23431123613032625ZX | 海藻碘低钠盐 | 调味品 | 2023-08-03 | 双牌县佳润多超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路22-26号 | 碘(以I计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 |
29 | SP2023080224 | XBJ23431123613032652ZX | 百事可乐 | 饮料 | 2023-08-03 | 双牌县福强商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路与林峰路交叉处(黄明艳门面) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
30 | SP2023080225 | XBJ23431123613032649ZX | 小米辣 | 蔬菜制品 | 2023-08-03 | 双牌县福强商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路与林峰路交叉处(黄明艳门面) | 二氧化硫残留量、阿斯巴甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、铅(以Pb计) | 合格 |
31 | SP2023080226 | XBJ23431123613032650ZX | 鲜卤豆干(香辣味) | 豆制品 | 2023-08-03 | 双牌县福强商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路与林峰路交叉处(黄明艳门面) | 糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
32 | SP2023080227 | XBJ23431123613032651ZX | 鸡精调味料 | 调味品 | 2023-08-03 | 双牌县福强商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路与林峰路交叉处(黄明艳门面) | 糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠 | 合格 |
33 | SP2023080281 | XBJ23431123613032660ZX | 苹果 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
34 | SP2023080282 | XBJ23431123613032670ZX | 奈李 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、多菌灵 | 合格 |
35 | SP2023080283 | XBJ23431123613032671ZX | 千源蜜瓜 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | 乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | 合格 |
36 | SP2023080284 | XBJ23431123613032673ZX | 珍珠枣桃 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | 苯醚甲环唑、氟硅唑、甲胺磷、吡虫啉、克百威 | 合格 |
37 | SP2023080285 | XBJ23431123613032658ZX | 哈密瓜 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | 乙酰甲胺磷、烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | 合格 |
38 | SP2023080286 | XBJ23431123613032657ZX | 西瓜 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | 乙酰甲胺磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 |
39 | SP2023080287 | XBJ23431123613032659ZX | 火龙果 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
40 | SP2023080288 | XBJ23431123613032661ZX | 香梨 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | 水胺硫磷、氧乐果、吡虫啉、苯醚甲环唑 | 合格 |
41 | SP2023080289 | XBJ23431123613032672ZX | 青怡苹果 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | 啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷 | 合格 |
42 | SP2023080290 | XBJ23431123613032669ZX | 翠冠梨 | 食用农产品 | 2023-08-04 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | 吡虫啉、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑 | 合格 |
43 | SP2023080367 | XBJ23431123613032697ZX | 包装饮用水 | 饮料 | 2023-08-07 | 双牌县塔山清泉山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县打鼓坪林场单江村 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯) | 合格 |
44 | SP2023080368 | XBJ23431123613032698ZX | 包装饮用水 | 饮料 | 2023-08-07 | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县长青路双牌县职业技术学院西南100米 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯) | 合格 |
45 | SP2023080437 | XBJ23431123613032707ZX | 包装饮用水 | 饮料 | 2023-08-08 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县茶林乡三家湾六组 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯) | 合格 |
46 | SP2023080438 | XBJ23431123613032708ZX | 长留山饮用天然水 | 饮料 | 2023-08-08 | 永州市长留山食品饮料有限公司 | 湖南省永州市双牌县茶林镇廖家湾村3组 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯) | 合格 |
47 | SP2023081063 | XBJ23431123613032946ZX | 裕湘金谷飘香细挂面(普通挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
48 | SP2023081064 | XBJ23431123613032947ZX | 来碗面香菇挂面 | 粮食加工品 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
49 | SP2023081067 | XBJ23431123613032950ZX | 小麦粉(家用小麦粉) | 粮食加工品 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、镉(以Cd计) | 合格 |
50 | SP2023081062 | XBJ23431123613032945ZX | 精酿白啤酒 | 酒类 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 甲醛、酒精度 | 合格 |
51 | SP2023081065 | XBJ23431123613032948ZX | 裕湘葛根风味挂面(花色挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
52 | SP2023081066 | XBJ23431123613032949ZX | 海天四海鲜鸡精调味料 | 调味品 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 糖精钠(以糖精计)、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、谷氨酸钠 | 合格 |
53 | SP2023081068 | XBJ23431123613032951ZX | 芬达 橙味汽水 | 饮料 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
54 | SP2023081069 | XBJ23431123613032952ZX | 怡宝饮用纯净水 | 饮料 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 合格 |
55 | SP2023081070 | XBJ23431123613032953ZX | 农夫山泉饮用天然水 | 饮料 | 2023-08-17 | 双牌县好益多生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(刘小玲门面) | 余氯(游离氯)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计) | 合格 |
56 | SP2023081153 | XBJ23431123613032954ZX | 花色挂面(西北风味荞麦挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-18 | 双牌县腾辉超市永水路店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路(佳兴名城小区1栋)120室 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
57 | SP2023081154 | XBJ23431123613032955ZX | 挂面(丝路劲弹挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-18 | 双牌县腾辉超市永水路店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路(佳兴名城小区1栋)120室 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
58 | SP2023081158 | XBJ23431123613032957ZX | 挂面(上海阳春风味挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-18 | 双牌县腾辉超市永水路店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路(佳兴名城小区1栋)120室 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
59 | SP2023081155 | XBJ23431123613032956ZX | 挂面(丝路劲道挂面) | 粮食加工品 | 2023-08-18 | 双牌县腾辉超市永水路店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路(佳兴名城小区1栋)120室 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
60 | SP2023081156 | XBJ23431123613032958ZX | 小麦粉(多用途麦芯小麦粉) | 粮食加工品 | 2023-08-18 | 双牌县腾辉超市永水路店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路(佳兴名城小区1栋)120室 | 偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、苯并[a]芘 | 合格 |
61 | SP2023081157 | XBJ23431123613032959ZX | 小麦粉(家用小麦粉) | 粮食加工品 | 2023-08-18 | 双牌县腾辉超市永水路店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路(佳兴名城小区1栋)120室 | 过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、镉(以Cd计) | 合格 |
序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 食品名称 | 食品种类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测项目 | 结论 |
1 | SP2023080115 | XBJ23431123613032590ZX | 泥鳅 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县唐新娥水产摊 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场内水产行2号摊位 | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 不合格 |
2 | SP2023080116 | XBJ23431123613032591ZX | 鲈鱼 | 食用农产品 | 2023-08-01 | 双牌县唐新娥水产摊 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场内水产行2号摊位 | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 不合格 |
3 | SP2023080155 | XBJ23431123613032592ZX | 泥鳅 | 食用农产品 | 2023-08-02 | 双牌县周记海鲜店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场内(廖伍俊门面) | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页