双牌县人民政府
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 涉农补贴
分享到:
双牌县农业农村局 双牌县财政局关于2021年双牌县新型农业经营主体贷款贴息初审情况公示
  • 发布时间:2022-05-25 11:29
  • 来源: 双牌县农业农村局
  • 发布机构:双牌县农业农村局
  • 字体【      】

双牌县农业农村局双牌县财政局

关于2021双牌县新型农业经营主体贷款贴息初审情况的公示

根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅关于印发《新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案》(湘农联[2022]22号通知的要求,现将2021双牌县新型农业经营主体贷款贴息初审情况予以公示(见附表)公示时间:2022525日至531七天如有异议,请向双牌县农业农村局或双牌县财政局反映。

    联系电话:0746-2859632   0746-7729001

                

                                                                                     2022年5月25日

2021年双牌县新型农业经营主体贷款贴息初审情况表
审核单位:双牌县农业农村局双牌县财政局          制表日期:2022年5月25日                     单位:万元
序号 申报单位 类型 法人代表 贷款总额(万元) 已付利息总额(万元) 备注
1 双牌县宏丰种养专业合作社 合作社 何卫华 40 2.307
2 文丰旗 种养大户 文丰旗 25 1.0265
3 双牌县绿丰生态家庭农场 家庭农场 夏媛娟 50 1.0513
4 鲁晓辉 种养大户 鲁晓辉 28 0.7262
5 双牌县振林水果种植场 家庭农场 胡振林 10 0.2403
6 湖南省张飞岭农林科技有限公司 其他 袁玉辉 100 5.6062
7 双牌县珍源生态农业发展有限公司 其他 罗海军 60 3.4789
8 永州德普瑞生物科技股份有限公司 龙头企业 周郁楠 680 21.3293
9 双牌县忠辉养殖场 种养大户 曹忠辉 10 0.3033
10 双牌县文波中药材种植场 种养大户 黄能文 30 1.7337
11 双牌县茶林镇龚崇瑞养殖场 种养大户 龚崇瑞 4 0.285
12 双牌县盈源农业开发有限公司 其他 刘柱先 100 1.813
13 湖南润盛生态农业有限公司 其他 高亚兰 50 1.6254
14 建华养殖场 家庭农场 林建华 20 0.6533
15 养猪 种养大户 唐建文 10 0.3289
16 永州市零陵区德瑞欣农业发展有限公司 家庭农场 张振环 70 2.6252
17 永州金瀚民康种养专业合作社 合作社 蒋崇武 30 1.1149
18 双牌县星云家庭农场 家庭农场 唐玉云 16 0.3289
19 双牌县涛丽养殖有限公司 其他 何丽 80 3.0061
20 双牌县马家村乌鸦山藤茶种植专业合作社 合作社 卜夏云 70 2.8574
21 双牌县宋光明生姜种植场 种养大户 宋光明 40 1.7569
22 双牌县永宏牲猪养殖有限公司 龙头企业 唐朝辉 402 13.1719
23 i双牌县利云牲畜养殖场 种养大户 肖利云 10 0.52
24 双牌县正发牲畜养殖有限公司 其他 蒋正 10 0.3243
25 双牌县寨岭牧业发展有限责任公司 其他 潘淑华 195 3.5569
26 双牌县顺昌药材种植专业合作社 合作社 黄良齐 147 6.1312
27 双牌县泉玉岭牲畜养殖有限公司 种养大户 蒋世清 80 5.3487
28 永州华茂生物科技有限责任公司 龙头企业 蒋亦轩 1312 38.0711
29 双牌县唐海英牲猪养殖场 其他 唐海英 30 1.0656
30 双牌县画眉石生态养殖场 家庭农场 蒋纲 8 0.42
31 曾广标 种养大户 曾广标 270 17.2382
32 永州金蕊生物科技股份有限公司 龙头企业 曾国进 1670 42.98
33 双牌县金山生态家庭农场 家庭农场 王诗文 100 2.7573
34 双牌县永旺家庭农场 家庭农场 刘国颂 47 1.3923
35 双牌县仁义药材种植专业合作社 合作社 申建义 20 1.1116
36 双牌晶鑫种养专业合作社 种养大户 杨永建 330 6.5359
37 双牌县华辉种养专业合作社 合作社 张玉华 60 1.2651
38 双牌县源头漯生态农业发展有限公司 其他 周厚清 20 0.9667
39 双牌县老右生态水果种植专业合作社 合作社 吴荣剑 40 2.6333
40 双牌聚福缘水产养殖专业合作社 合作社 廖英超 86 2.4457
41 双牌县五里牌中发综合生态农场 种养大户 陶能雪 70 2.4147
42 双牌县天详农业机械服务专业合作社 合作社 胡鹏归 47 0.7152
43 双牌县坦水缘水果种植专业合作社 合作社 何仰豪 45 1.8444
44 双牌槐树峰茶叶有限公司 其他 吕沐 150 6.3531
45 双牌县华美农业综合开发有限公司 种养大户 蒋婷 40 1.7544
46 双牌县宏扬药材种植专业合作社 合作社 李善明 9 0.8316
47 蒋爭伍 种养大户 蒋争伍 48 0.9086
48 双牌县宏新水产养殖场 种养大户 奉光足 20 0.8028
49 双牌县康牧养殖场 种养大户 陈治勇 30 1.3291
50 双牌县仁俭种植场 种养大户 郭抗俭 30 0.8527
51 双牌县瑶山农场 家庭农场 盘石海 40 2.3116
52 永州赢丰生态农业发展有限公司 龙头企业 何守保 45 2.4375
53 双牌县鸡江兄弟种养农民专业合作社 合作社 卿茂勋 120 3.0414
54 湖南立群农林业发展有限公司 家庭农场 刘春霞 75 3.222
55 双牌县志贤种植场 其他 杨志贤 40 2.1697
56 双牌县保军养殖有限公司 其他 唐保军 40 0.9683
57 双牌县金枣园水果种植专业合作社 合作社 蒋崇位 40 2.3116
58 双牌县泓宇藤茶种植专业合作社 合作社 薛红灯 35 1.9894
59 永州市自强和美农业科技有限公司 龙头企业 于君强 185 4.1485
60 双牌景源园林有限公司 种养大户 胡先勇 20 1.1467
61 双牌县隆兴农林开发有限公司 龙头企业 蒋崇信 163 6.5605
62 双牌县连松种养专业合作社 合作社 何连松 30 0.3588
63 双牌县丰源水果种植专业合作社 合作社 郑文婕 73 3.1785
64 双牌县丰裕水果种植专业合作社 合作社 奉加海 20 1.2508
65 双牌县艳明养殖场 其他 蒋艳明 40 0.6976
66 湖南省金塔山生态农业发展有限公司 家庭农场 苏展 140 6.7985
67 双牌县博众农林科技有限公司 其他 周时胜 50 2.8838
68 双牌县理家坪乡乡水农场 家庭农场 何承辉 20 0.6241
69 双牌县熊秀华家庭农场 家庭农场 熊秀华 20 0.21
合计 8045 266.2494

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档
主办单位:双牌县人民政府 承办单位:双牌县政务服务中心
湘ICP备14001799号 湘公安网备43112302000107号 网站标识码:4311230009