体检合格名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 县审计基层工作室104 | 严思铠 | 男 | |
2 | 县日月湖国家湿地公园管理局(专技) 106 | 蒋彦斌 | 男 | |
3 | 县农产品质量安全检验检测中心107 | 刘颖 | 女 | |
唐剑飞 | 男 | |||
4 | 县农业技术推广中心(专技2)109 | 雷丽群 | 女 | |
5 | 县农业技术推广中心(财务)110 | 李黎维 | 女 | |
聂微微 | 女 | |||
6 | 县水利建设项目管理中心111 | 秦文 | 男 | |
7 | 县投资贸易促进局112 | 张翼 | 女 | |
8 | 县科商粮经信委综合执法大队(专技)113 | 伍淑君 | 女 | |
9 | 县科商粮经信委综合执法大队(管理)114 | 卜丹 | 女 | |
10 | 县法律援助中心乡镇援助站(管理1)116 | 周柔邑 | 女 | |
何安琪 | 女 | |||
张璐 | 女 | |||
李阳标 | 男 | 体检放弃 | ||
周宏远 | 男 | |||
11 | 县法律援助中心乡镇援助站(专技)117 | 李斌 | 男 | |
12 | 县道路运输管理所(专技1)119 | 胡明涛 | 女 | |
13 | 县道路运输管理所(专技1)120 | 彭佳玲 | 女 | |
14 | 县道路运输管理所(专技3)121 | 黄鹏 | 男 | |
15 | 县食品药品工商质量监督管理检验检测中心(管理)124 | 王华 | 男 | |
16 | 县消费者委员会办公室125 | 贺俊 | 男 | |
17 | 县动物卫生监督所126 | 周忠义 | 男 | |
眭翔 | 男 | |||
18 | 县广播电视台(记者一)127 | 罗伟 | 男 | |
19 | 县广播电视台(记者二)128 | 江南好 | 女 | |
20 | 县统计计算机站129 | 曾智敏 | 男 | |
21 | 县重点项目办公室130 | 唐小叶 | 女 | |
22 | 县主要污物减排工作办公室(专技1)131 | 彭丽君 | 女 | |
23 | 县主要污物减排工作办公室(专技1)132 | 黄韫活 | 女 | |
蒋兰 | 女 | |||
24 | 县农机机械化培训学校134 | 谭俊宁 | 男 | |
25 | 县营林管理站135 | 吴国亮 | 男 | |
26 | 县林政管理站136 | 单阳 | 女 | |
27 | 县文物管理所(专技1)137 | 何成峰 | 男 | |
28 | 县文物管理所(专技2)138 | 史玉玲 | 女 | |
29 | 县环境卫生管理所(工作人员1)139 | 吕文玉 | 女 | |
30 | 县环境卫生管理所(工作人员2)140 | 唐蓓 | 女 | |
31 | 县环境卫生管理所(工作人员3)141 | 徐杨柳 | 女 | |
32 | 县环境卫生管理所(工作人员4)142 | 蒋喜艳 | 女 | |
33 | 县城市供水管理服务中心143 | 唐群祥 | 男 | |
34 | 县不动产登记中心(专技1)144 | 龚唐辉 | 男 | |
35 | 县不动产登记中心(管理)146 | 唐珂 | 男 | |
36 | 县土地整理中心(专技1)147 | 陈保斌 | 男 | |
37 | 县土地整理中心(专技2)148 | 刘腾宇 | 男 | |
38 | 乡镇国土资源所151(国土员) | 杨谙理 | 男 | |
蒋剑 | 男 | |||
何全芝 | 女 | |||
颜黄能 | 男 | |||
王昇亮 | 男 | |||
39 | 县机关事务服务中心 (专技1)153 | 陈春玉 | 女 | |
40 | 县机关事务服务中心(专技2)154 | 李缘 | 男 | |
41 | 泷泊镇社会保障和社会救助事业中心(管理)155 | 秦雅梅 | 女 | |
42 | 泷泊镇社会保障和社会救助事业中心(专技)156 | 黄江林 | 女 | |
43 | 泷泊镇农业技术服务中心(管理1)157 | 黄丽娟 | 女 | |
44 | 泷泊镇农业技术服务中心(管理2)158 | 龚毓 | 男 | |
45 | 泷泊镇农业技术服务中心(专技)159 | 胡雪雪 | 女 | |
46 | 茶林镇社会保障和社会救助事务中心(专技)161 | 黄峰 | 男 | |
47 | 茶林镇文教体广电事务中心(专技)162 | 唐冰 | 男 | |
48 | 麻江镇社会保障和社会救助事务中心(管理)163 | 廖宇宏 | 男 | |
49 | 麻江镇工交安监药监和规划环保建设事务中心(管理)164 | 吴康福 | 男 | |
陶蕾 | 女 | |||
50 | 上梧江瑶族乡卫生计生监督服务所(专技)165 | 蒋雪 | 女 | |
51 | 上梧江瑶族乡工交安监和规划建设环保服务中心(专技)166 | 袁娟 | 女 | |
52 | 五里牌镇社会保障和社会救助事务中心(工作人员)170 | 何永明 | 男 | |
53 | 何家洞镇农业技术服务中心(工作人员)172 | 刘雪美 | 女 | |
朱建钰 | 女 | |||
54 | 江村镇计生卫生管理所(专技)173 | 付念华 | 男 | |
55 | 江村镇计生卫生管理所(管理)174 | 周元媛 | 女 | |
卢颖 | 女 | |||
56 | 五星岭乡社会保障和社会救助事务中心(管理)177 | 田远方 | 男 | |
57 | 县疾病预防控制中心(乡镇防疫专干)178 | 宋美艳 | 女 | |
58 | 县阳明山管理局(规划建设技术)181 | 蒋铖 | 男 | |
59 | 县阳明山管理局(档案管理)182 | 蒋辉 | 男 | |
60 | 县阳明山管理局(民政助理)183 | 戴鸿慧 | 女 | |
61 | 县房产局(财务)184 | 陈梦珍 | 女 | |
62 | 县房产局(管理1)185 | 魏仪 | 女 | |
63 | 县房产局(管理2)186 | 陈顺明 | 男 | |
唐春梅 | 女 | |||
周志娟 | 女 | |||
曾世海 | 男 | |||
64 | 县中医院 (中医临床)187 | 熊安娜 | 女 | |
龚花香 | 女 | |||
65 | 县中医院 (临床)188 | 张美含 | 女 | |
66 | 县人民医院 (网络信息)189 | 魏俊峰 | 男 | |
67 | 县人民医院(B超医师)192 | 李吉勇 | 男 | |
68 | 县人民医院(外科执业医师)195 | 邓凌晖 | 男 | |
何辉 | 男 | |||
罗勇 | 男 | |||
69 | 县人民医院(内科执业医师)196 | 王辉 | 男 | |
周玉凤 | 女 | |||
龚永戈 | 女 | |||
70 | 县人民医院(妇产科执业医师)197 | 雷蓉 | 女 | |
雷震勋 | 男 | |||
71 | 乡镇卫生院(临床)199 | 邓一龙 | 男 | |
刘剑 | 男 | |||
李文 | 男 | |||
周格辉 | 女 | |||
王艳纯 | 女 | |||
蒋青 | 女 | |||
李山青 | 男 | |||
龚勋 | 女 | |||
邹昆山 | 男 | |||
廖伟峰 | 男 | |||
蒋云鹏 | 男 | |||
72 | 乡镇卫生院(检验)201 | 何晓丹 | 女 | |
胡春艳 | 女 | |||
朱剑敏 | 女 | |||
73 | 乡镇卫生院(影像)202 | 龚文斌 | 男 | |
唐小芳 | 女 | |||
邓婷 | 女 | |||
张兰 | 女 | |||
熊玮 | 女 | |||
74 | 乡镇卫生院(药学)203 | 朱华 | 男 | |
文强 | 男 | |||
蒋艳萍 | 女 | |||
75 | 乡镇卫生院(护理)204 | 秦美华 | 女 | |
蒋芳艳 | 女 | |||
蒋玉立 | 女 | |||
蒋萍 | 女 | |||
汤娅玲 | 女 | |||
蒋洁 | 女 | 1994年11月出生 | ||
蒋艳华 | 女 | |||
陈瑭琦 | 女 | |||
黄丽娟 | 女 | |||
体检待复查名单 | ||||
1 | 县中小企业服务中心115 | 蒋玢 | 女 | |
2 | 县法律援助中心乡镇援助站(管理1)116 | 肖智军 | 男 | |
3 | 何德旅 | 男 | ||
4 | 县食品药品工商质量监督管理信息中心122 | 柏艳平 | 女 | |
5 | 县食品药品工商质量监督管理检验检测中心(专技)123 | 何先良 | 男 | |
6 | 县动物卫生监督所126 | 钱德检 | 男 | |
7 | 县广播电视台(记者一)127 | 陈海欧 | 男 | |
8 | 县营林管理站135 | 唐琳 | 女 | |
9 | 县不动产登记中心(专技2)145 | 文胜兰 | 女 | |
10 | 乡镇国土资源所151(国土员) | 彭超 | 男 | |
11 | 泷泊镇社会保障和社会救助事业中心(专技)156 | 宋妙灵 | 女 | |
12 | 上梧江瑶族乡工交安监和规划建设环保服务中心(专技)166 | 伍舒 | 女 | |
13 | 打鼓坪乡社会保障和社会救助事务中心(专技)168 | 曹静 | 女 | |
14 | 江村镇社会保障和社会救助中心(管理)175 | 何昌勇 | 男 | |
15 | 理家坪乡文教体广电事务中心(管理)176 | 蒋正贤 | 男 | |
16 | 县疾病预防控制中心(乡镇防疫专干)178 | 胡其林 | 男 | |
17 | 县人民医院(内科执业医师)196 | 张满青 | 女 | |
18 | 县人民医院(五官科医师、麻醉医师)198 | 唐亚婷 | 女 | |
19 | 乡镇卫生院(临床)199 | 谢平芳 | 女 | |
20 | 乡镇卫生院(中医)200 | 高日波 | 男 | |
21 | 乡镇卫生院(影像)202 | 孙小波 | 男 | |
22 | 乡镇卫生院(药学)203 | 欧阳砖武 | 男 | |
23 | 县机构编制信息中心 | 唐立梅 | 女 |
双牌县公开招考工作领导小组办公室
2017年11月6日
扫一扫在手机打开当前页