双牌县2022年农村危房改造拟补助对象公示 | |||||||||
序号 | 县市区 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 改造方式 | 改造前房屋状况 | 列入计划的年度 |
1 | 双牌县 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 龚尚军 | 432929******083017 | 农村低保边缘户 | 维修 | C | 2022 |
2 | 双牌县 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 蒋娥荣 | 432929******293026 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
3 | 双牌县 | 五星岭乡 | 白果脚村 | 龚继品 | 432929******213015 | 农村低保边缘户 | 维修 | C | 2022 |
4 | 双牌县 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 王先忠 | 432929******133012 | 农村低保户 | 新建 | D | 2022 |
5 | 双牌县 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 唐顺福 | 432929******07301X | 农村低保边缘户 | 维修 | C | 2022 |
6 | 双牌县 | 茶林镇 | 桐子坳4组 | 龙仟荣 | 431123******03203X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | 无房户 | 2022 |
7 | 双牌县 | 茶林镇 | 新院子2组 | 蒋晋文 | 432929******032014 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | D | 2022 |
8 | 双牌县 | 茶林镇 | 三家湾4组 | 唐友娣 | 432929******202025 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | D | 2022 |
9 | 双牌县 | 茶林镇 | 联合8组 | 龚石玉 | 432929******162015 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | D | 2022 |
10 | 双牌县 | 茶林镇 | 高峰4组 | 黄正荣 | 432929******052012 | 边缘易致贫户 | 维修 | C | 2022 |
11 | 双牌县 | 茶林镇 | 罗皇庙2组 | 邓祖利 | 432929******302019 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
维修 | C | 2022 |
12 | 双牌县 | 茶林镇 | 木斗庙2组 | 胡冬姣 | 432929******032024 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | D | 2022 |
13 | 双牌县 | 茶林镇 | 沈家4组 | 周小娥 | 432929******082026 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
维修 | C | 2022 |
14 | 双牌县 | 茶林镇 | 探花村 | 廖兰松 | 432929******22201X | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
15 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 周诗元 | 432929******020511 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
16 | 双牌县 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 邓朝云 | 432929******230529 | 边缘易致贫户 | 维修 | C | 2022 |
17 | 双牌县 | 五里牌镇 | 大叶江村 | 胡改良 | 432929******020518 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | D | 2022 |
18 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 阳金枚 | 432929******150523 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
19 | 双牌县 | 五里牌镇 | 红福田村 | 陶然国 | 432929******21051X | 突发严重困难户 | 维修 | C | 2022 |
20 | 双牌县 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 秦跃明 | 432929******140514 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
21 | 双牌县 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 奉腊清 | 432929******19051x | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
22 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 胡善明 | 432929******120518 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
23 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 毛定海 | 432929******210517 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
24 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 袁小宇 | 432929******210515 | 农村低保户 | 新建 | D | 2022 |
25 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 胡建设 | 432929******150546 | 突发严重困难户 | 维修 | C | 2022 |
26 | 双牌县 | 五里牌镇 | 青山里村 | 胡爽开 | 432929******190519 | 边缘易致贫户 | 新建 | C | 2022 |
27 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 蒋启安 | 432929******203518 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
28 | 双牌县 | 塘底乡 | 清水村 | 郑蓬淋 | 432929******033514 | 突发严重困难户 | 新建 | 无房 | 2022 |
29 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 黄元品 | 432929******093516 | 边缘易致贫户 | 新建 | 无房 | 2022 |
30 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 蒋启辉 | 432929******283516 | 边缘易致贫户 | 维修 | C | 2022 |
31 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 郭明设 | 432929******063528 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | D | 2022 |
32 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 郭同青 | 432929******10351X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
新建 | D | 2022 |
33 | 双牌县 | 塘底乡 | 玉泉村 | 蒋秀荣 | 432929******063520 | 边缘易致贫户 | 新建 | 无房 | 2022 |
34 | 双牌县 | 塘底乡 | 玉泉村 | 刘铸刚 | 432929******203514 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
35 | 双牌县 | 塘底乡 | 玉泉村 | 唐论德 | 432929******133533 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
36 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村 | 张正林 | 432929******153510 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
37 | 双牌县 | 塘底乡 | 珍珠村 | 易水林 | 432929******27351× | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
38 | 双牌县 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 夏光能 | 432929******103514 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
39 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 陈尚林 | 432929******232515 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
40 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 邓水利 | 432929******042512 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
41 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖晓荣 | 431123******082534 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
42 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 唐顺妹 | 432929******142528 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
43 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 唐建国 | 432929******27251X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
44 | 双牌县 | 麻江镇 | 南漯村 | 何顺兰 | 432929******012524 | 农村低保户 | 新建 | 无房户 | 2022 |
45 | 双牌县 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 蒋先军 | 432929******022518 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
46 | 双牌县 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 龚朝云 | 432929******092517 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
47 | 双牌县 | 麻江镇 | 黄江源村 | 龚美香 | 432929******162527 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
48 | 双牌 | 麻江镇 | 黄江源村 | 蒋大勇 | 432929******162519 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
49 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 赵户昌 | 432929******195511 | 边缘易致贫户 | 新建 | 无房 | 2022 |
50 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 赵明 | 431123******025530 | 农村低保户 | 新建 | 无房 | 2022 |
51 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 赵解茂 | 432929******085517 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
52 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 万好祥 | 432929******205511 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | 无房 | 2022 |
53 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 胡志信 | 432929******025535 | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
54 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 唐基利 | 431123******260010 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
55 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 蒋运德 | 432929******145516 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
56 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 盘先进 | 432929******28551X | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
57 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 胡光造 | 431123******300015 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 无房 | 2022 |
58 | 双牌县 | 理家坪乡 | 群力村 | 秦甫兴 | 432929******015518 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
59 | 双牌县 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 秦云生 | 432929******115515 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 无房 | 2022 |
60 | 双牌县 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 秦解生 | 431123******15001X | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 无房 | 2022 |
61 | 双牌县 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 尹仕生 | 431123******050015 | 边缘易致贫户 | 维修 | C | 2022 |
62 | 双牌县 | 理家坪乡 | 大江口村 | 何太永 | 432929******295518 | 农村低保户 | 新建 | D | 2022 |
63 | 双牌县 | 理家坪乡 | 大江口村 | 盘先红 | 432929******185533 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | 无房 | 2022 |
64 | 双牌县 | 理家坪乡 | 坦田村 | 何仰年 | 432929******265532 | 农村低保户 | 新建 | D | 2022 |
65 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 赖良胜 | 432929******115033 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
66 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 罗怀茂 | 432929******215016 | 农村分散供养特困人员 | 维修 | C | 2022 |
67 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 陈满秀 | 432929******165028 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
68 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 罗同同 | 432929******10501X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
69 | 双牌县 | 江村镇 | 江村村 | 何友生 | 432929******015053 | 突发严重困难户 | 新建 | D | 2022 |
70 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 刘庚秀 | 432929******245023 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
71 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 周先厚 | 431123******060019 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 无房 | 2022 |
72 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 周元桂 | 432929******055020 | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
73 | 双牌县 | 江村镇 | 江村村 | 唐少军 | 432929******014517 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
74 | 双牌县 | 江村镇 | 上流江 | 文远清 | 432929******285014 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
75 | 双牌县 | 江村镇 | 上流江 | 周厚万 | 432929******285015 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
76 | 双牌县 | 江村镇 | 上流江村 | 黄依轩 | 432929******135018 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | D | 2022 |
77 | 双牌县 | 江村镇 | 文塔 | 兰运桂 | 432929******26501X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
78 | 双牌县 | 江村镇 | 花坪村 | 何纯爱 | 432929******295029 | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
79 | 双牌县 | 江村镇 | 文塔村 | 吴跃金 | 432929******085012 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
80 | 双牌县 | 江村镇 | 文塔村 | 兰宏光 | 431123******155037 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
81 | 双牌县 | 江村镇 | 金滩村 | 黄昊奇 | 431123******120055 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
82 | 双牌县 | 江村镇 | 金滩村 | 陈质华 | 432929******26501X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
83 | 双牌县 | 江村镇 | 花坪村 | 莫加益 | 431123******220030 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | D | 2022 |
84 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村江源3组 | 蒋务喜 | 432929******135038 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
85 | 双牌县 | 江村镇 | 花坪村 | 周少华 | 432929******145012 | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
86 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 赖守昌 | 432929******045011 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
87 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 张运荣 | 432929******295026 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
88 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪村 | 何志福 | 432929******146016 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | C | 2022 |
89 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪村 | 李建祥 | 432929******056031 | 突发严重困难户 | 新建 | 无房 | 2022 |
90 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 新田岭村 | 周雨寒 | 431123******210020 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
91 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 盘家村 | 盘前良 | 432929******723401X | 农村分散供养特困人员 | 维修 | C | 2022 |
92 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 山峰村 | 赵生军 | 432929******104014 | 边缘易致贫户 | 维修 | C | 2022 |
93 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 社江源村 | 何友建 | 432929******294517 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
94 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 马家村 | 马宗良 | 431123******074513 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
维修 | C | 2022 |
95 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 马家村 | 何邦华 | 432929******274517 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 |
维修 | C | 2022 |
96 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 林江村 | 聂六英 | 432929******094542 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
97 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 林江村 | 林宏光 | 432929******164513 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
98 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 马家村 | 钟宏国 | 432929******274510 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
99 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 进宝村 | 唐艳湘 | 432929******244510 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
100 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 新田铺村 | 崔双清 | 432929******054011 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
101 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 新田铺村 | 李有清 | 432929******184013 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
102 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 青春村 | 黄红波 | 432929******134015 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
103 | 双牌县 | 上梧瑶江瑶族乡 | 林江村 | 杜国明 | 432929******214518 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
104 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村5组 | 蒋秋林 | 432929******090019 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
105 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村5组 | 蒋珍义 | 432929******267516 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
106 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村5组 | 蒋镇忠 | 432929******157512 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
107 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村9组 | 周生国 | 432929******167512 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
108 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源村9组 | 潘下生 | 432929******298032 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
109 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源村9组 | 潘建军 | 432929******098012 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
110 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村刘家洞2组 | 高海云 | 432929******247529 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
111 | 双牌县 | 何家洞镇 | 朝阳庵村6组 | 夏大富 | 432929******097513 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
112 | 双牌县 | 何家洞镇 | 水银江村2组 | 熊祥庆 | 432929******217512 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
113 | 双牌县 | 何家洞镇 | 水银江村1组 | 熊启坤 | 432929******087517 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
114 | 双牌县 | 何家洞镇 | 朝阳庵村2组 | 段绪禄 | 432929******077516 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
115 | 双牌县 | 泷泊镇 | 观文口村 | 汤美凤 | 432929******070028 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
116 | 双牌县 | 泷泊镇 | 六盘村 | 段新文 | 432929******13705X | 边缘易致贫户 | 维修 | C | 2022 |
117 | 双牌县 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 周芳田 | 431123******106514 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
118 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄国华 | 432929******031011 | 边缘易致贫户 | 新建 | D | 2022 |
119 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄金红 | 432929******131017 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
120 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄生福 | 432929******231017 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | D | 2022 |
121 | 双牌县 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 卿茂标 | 432929******166515 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
122 | 双牌县 | 泷泊镇 | 观文口村 | 张兴柏 | 432929******070037 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
123 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头 | 马廷昌 | 432929******20101× | 农村低保户 | 新建 | D | 2022 |
124 | 双牌县 | 泷泊镇 | 义村 | 蒋启都 | 432929******040052 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
125 | 双牌县 | 泷泊镇 | 胡家洞 | 唐翠花 | 432929******237025 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
126 | 双牌县 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 刘祥贵 | 432929******086517 | 脱贫不稳定户 | 维修 | C | 2022 |
127 | 双牌县 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 卜金光 | 432929******090534 | 其他脱贫户 | 新建 | D | 2022 |
128 | 双牌县 | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 张志轩 | 432929******06701X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
129 | 双牌县 | 泷泊镇 | 大路口村 | 龙凤姣 | 432929******190043 | 农村低保户 | 维修 | C | 2022 |
130 | 双牌县 | 泷泊镇 | 塔山村 | 唐凤英 | 432929******106527 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
131 | 双牌县 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 周进生 | 432929******270030 | 其他脱贫户 | 维修 | C | 2022 |
132 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 蒋赵云 | 43292 ******210059 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
133 | 双牌县 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 唐国辉 | 432929******150016 | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 维修 | C | 2022 |
134 | 双牌县 | 泷泊镇 | 六盘村 | 周花娣 | 432929******20702X | 因病因灾因意外突发事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 新建 | D | 2022 |
135 | 双牌县 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 蒋常德 | 432929******200055 | 农村低保户 | 新建 | D | 2022 |
扫一扫在手机打开当前页