您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘
分享到:
祁阳市2024年公开招聘事业单位工作人员各职位进入现场资格审查名单公布
  • 2024-08-08 10:23
  • 来源: 祁阳市人力资源和社会保障局
  • 作者:
  • 【字体:   

按照《祁阳市2024年公开招聘事业单位工作人员公告》“在笔试中凡经批准降低开考比例开考,或实际参考人数未达到开考比例的职位,该职位考生笔试总成绩要达到同科目参考人员(2人及以上)有效成绩平均分或50分方可列入现场资格审查对象,达不到上述标准的,不予列入现场资格审查对象(经批准降低开考比例或实际参考人数未达到开考比例的职位代码为:21)。

请进入资格初审人员于2024年8月13日-14日上午8:00-12:00、下午15:00-18:00持本人身份证、准考证、毕业证、职位要求的资格证书和相关证明等到祁阳市人力资源和社会保障局二楼会议室进行资格初审,未按期进行资格初审的,视为自动放弃。

                                                                                                              祁阳市人力资源和社会保障局

                                                                                                                        2024年8月8日

祁阳市2024年公开招聘事业单位工作人员各职位进入现场资格审查名单公布
序号 准考证号 姓名 招聘职位 职位
代码
是否入围现场资格审查 备注
1 2428222001 张甜 高(职)中1俄语教师 1
2 2428221334 凌寒玲 高(职)中2日语教师 2
3 2428221510 李明娟 高(职)中2日语教师 2
4 2428221517 唐艳 高(职)中2日语教师 2
5 2428221416 彭经艳 高(职)中2日语教师 2
6 2428221923 陈艺仁 高(职)中3物理教师 3
7 2428221934 张松 高(职)中3物理教师 3
8 2428222107 张琳琪 高(职)中4化学教师 4
9 2428222111 刘丽娜 高(职)中4化学教师 4
10 2428221734 张苏璇 高(职)中5美术教师 5
11 2428221715 黄嘉仪 高(职)中5美术教师 5
12 2428221207 王馨媛 初中6心理健康教育教师1 6
13 2428221222 陈芳 初中6心理健康教育教师1 6
14 2427209415 丁金源 人民医院8临床医生 8
15 2427209426 欧阳俊 人民医院8临床医生 8
16 2427209428 郭继成 人民医院8临床医生 8
17 2427209505 欧阳水平 人民医院8临床医生 8
18 2427207932 刘林超 人民医院9眼科医师 9
19 2427207935 肖莉 人民医院9眼科医师 9
20 2427209515 刘雪姣 人民医院10放射肿瘤医师 10
21 2427209517 江涛 人民医院10放射肿瘤医师 10
22 2427209529 刘鹏 人民医院11院前急救医师 11
23 2427209531 陈梦丽 人民医院11院前急救医师 11
24 2427209524 吴峰 人民医院11院前急救医师 11
25 2427209528 段青兰 人民医院11院前急救医师 11
26 2427207823 王维 人民医院12针灸推拿医师 12
27 2427207827 宋桥 人民医院12针灸推拿医师 12
28 2427210023 赵琳 人民医院13护士 13
29 2427209905 桂友义 人民医院13护士 13
30 2427209829 李欢 人民医院13护士 13
31 2427210531 李双丽 人民医院13护士 13
32 2427209901 于贤 人民医院13护士 13
33 2427209803 李祯 人民医院13护士 13
34 2427210526 桂聪颖 人民医院13护士 13
35 2427210516 旷婷 人民医院13护士 13
36 2427210016 张玲 人民医院13护士 13
37 2427209915 唐媛 人民医院13护士 13
38 2427210129 许林倩 人民医院13护士 13
39 2427210426 王淳 人民医院13护士 13
40 2427210004 桂梦宁 人民医院13护士 13
41 2427210105 蒋梅芳 人民医院13护士 13
42 2427209908 蒋莎莎 人民医院13护士 13
43 2427210505 于欢 人民医院13护士 13
44 2427210327 杨凤婷 人民医院13护士 13
45 2427210020 郭梦林 人民医院13护士 13
46 2427209911 周婵娟 人民医院13护士 13
47 2427209817 李彦葭 人民医院13护士 13
48 2427208507 颜九寧 妇幼保健院14中医临床医生 14
49 2427208501 罗玉婷 妇幼保健院14中医临床医生 14
50 2427207927 王贝灵 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
51 2427207832 刘杰 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
52 2427207923 李宇陈 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
53 2427207908 刘王倩 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
54 2427207902 魏晶 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
55 2427207931 王紫红 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
56 2427207830 胡竞文 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
57 2427207915 陈志恒 妇幼保健院15针灸推拿医生 15
58 2427207307 吕芳 妇幼保健院16药学人员 16
59 2427207312 陈掌平 妇幼保健院16药学人员 16
60 2428226617 刘洁文 妇幼保健院17财会人员 17
61 2428226602 杨彤 妇幼保健院17财会人员 17
62 2427210701 蒋永丽 妇幼保健院18护士 18
63 2427210706 毛旭日 妇幼保健院18护士 18
64 2427210902 陈翌 妇幼保健院18护士 18
65 2427210805 刘佩 妇幼保健院18护士 18
66 2427210711 唐斓欣 妇幼保健院18护士 18
67 2427210814 邓青青 妇幼保健院18护士 18
68 2427210722 黄艳 妇幼保健院18护士 18
69 2427210810 李玉姿 妇幼保健院18护士 18
70 2427210719 金志亚 妇幼保健院18护士 18
71 2427210635 秦菁 妇幼保健院18护士 18
72 2427210922 甘露 妇幼保健院18护士 18
73 2427210723 冯燕 妇幼保健院18护士 18
74 2427209719 王如珍 妇幼保健院19助产士 19
75 2427209720 孟玥 妇幼保健院19助产士 19
76 2427209722 唐媛媛 妇幼保健院19助产士 19
77 2427209724 汤朝欣 妇幼保健院19助产士 19
78 2427209603 陈念怡 镇卫生院20西医临床医生 20
79 2427209706 曾念 镇卫生院20西医临床医生 20
80 2427209608 陈治明 镇卫生院20西医临床医生 20
81 2427209631 唐缘园 镇卫生院20西医临床医生 20
82 2427209712 曾湘英 镇卫生院20西医临床医生 20
83 2427209610 杨金玲 镇卫生院20西医临床医生 20
84 2427209535 吴亚华 镇卫生院20西医临床医生 20
85 2427209605 杨龙平 镇卫生院20西医临床医生 20
86 2427209602 王慧 镇卫生院20西医临床医生 20
87 2427209626 桂亚军 镇卫生院20西医临床医生 20
88 2427209713 陈红 镇卫生院20西医临床医生 20
89 2427209708 彭少华 镇卫生院20西医临床医生 20
90 2427209623 吕玲 镇卫生院20西医临床医生 20
91 2427209617 陈文韬 镇卫生院20西医临床医生 20
92 2427209619 唐子悦 镇卫生院20西医临床医生 20
93 2427209607 刘文学 镇卫生院20西医临床医生 20
94 2427208510 肖玉叶 镇卫生院21中医临床医生 21
95 2427214328 王若彬 镇卫生院22公卫人员 22
96 2427214327 阳丹 镇卫生院22公卫人员 22
97 2427208016 李奇春 镇卫生院23药学人员1 23
98 2427208001 廖冬旭 镇卫生院23药学人员1 23
99 2427207526 刘巧红 镇卫生院24药学人员2 24
100 2427207524 柏慧 镇卫生院24药学人员2 24
101 2427207502 罗李丽菲 镇卫生院24药学人员2 24
102 2427207415 奉爱丽 镇卫生院24药学人员2 24
103 2427207414 唐漫 镇卫生院24药学人员2 24
104 2427207626 饶璐 镇卫生院24药学人员2 24
105 2427208120 江凤 镇卫生院25医学影像人员 25
106 2427208106 蒋世权 镇卫生院25医学影像人员 25
107 2427209307 周天琴 镇卫生院26医学检验人员 26
108 2427209125 黄智灵 镇卫生院26医学检验人员 26
109 2427208714 刘湘 镇卫生院26医学检验人员 26
110 2427208512 高兴发 镇卫生院26医学检验人员 26
111 2427208805 吕绍儒 镇卫生院26医学检验人员 26
112 2427208516 陈宸 镇卫生院26医学检验人员 26
113 2427211022 黄诗慧 镇卫生院27护士 27
114 2427212930 陈露红 镇卫生院27护士 27
115 2427213314 钱小彬 镇卫生院27护士 27
116 2427211329 刘凌云 镇卫生院27护士 27
117 2427211021 唐小青 镇卫生院27护士 27
118 2427213530 伍佳 镇卫生院27护士 27
119 2427211008 杜小星 镇卫生院27护士 27
120 2427212504 张子敏 镇卫生院27护士 27
121 2427212625 周响 镇卫生院27护士 27
122 2427211432 刘智芳 镇卫生院27护士 27
123 2427213320 李湘君 镇卫生院27护士 27
124 2427212634 谭文佳 镇卫生院27护士 27
125 2427211210 阳洋 镇卫生院27护士 27
126 2427211135 李彬慧 镇卫生院27护士 27
127 2427211828 郑紫威 镇卫生院27护士 27
128 2427211109 陈亚珍 镇卫生院27护士 27
129 2427212920 宋佳颖 镇卫生院27护士 27
130 2427213302 吴思欣 镇卫生院27护士 27
131 2427212403 封惠贞 镇卫生院27护士 27
132 2427213616 王欣玲 镇卫生院27护士 27
133 2427213424 张梦真 镇卫生院27护士 27
134 2427211332 曾凤 镇卫生院27护士 27
135 2427213135 李雯娟 镇卫生院27护士 27
136 2427212726 刘慧敏 镇卫生院27护士 27
137 2427211430 黄美 镇卫生院27护士 27
138 2427212127 王雅芳 镇卫生院27护士 27
139 2427211817 何永安 镇卫生院27护士 27
140 2427212501 唐佳盈 镇卫生院27护士 27
141 2427213623 许丹 镇卫生院27护士 27
142 2427212221 龙梦清 镇卫生院27护士 27
143 2427211829 唐晨 镇卫生院27护士 27
144 2427211623 蒋玲 镇卫生院27护士 27
145 2427213019 戴馨予 镇卫生院27护士 27
146 2427213021 陈迪香 镇卫生院27护士 27
147 2427212512 李凤玲 镇卫生院27护士 27
148 2427212322 刘薇 镇卫生院27护士 27
149 2427213235 唐瑜敏 镇卫生院27护士 27
150 2427211129 李亚玲 镇卫生院27护士 27
151 2427212628 蒋峥 镇卫生院27护士 27
152 2427212511 高舒琪 镇卫生院27护士 27
153 2427211502 吴晓倩 镇卫生院27护士 27
154 2427212630 马营珊 镇卫生院27护士 27
155 2427211211 于雅雪 镇卫生院27护士 27
156 2427211025 黄洁 镇卫生院27护士 27
157 2428223335 康天石 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 28
158 2428222612 胡佳乐 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 28
159 2428223531 蒋崇斌 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 28
160 2428223210 李昊 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 28
161 2428224302 胡明媚 信访局信访接待中心29工作人员 29
162 2428224021 黄雯珺 信访局信访接待中心29工作人员 29
163 2428224328 邹平吉 残疾人服务总社30工作人员 30
164 2428224331 刘奇 残疾人服务总社30工作人员 30
165 2428224530 贺楚茜 公路建设养护中心养护站31工作人员 31
166 2428224333 李俊纬 公路建设养护中心养护站31工作人员 31
167 2428224612 周文杰 公路建设养护中心养护站31工作人员 31
168 2428224523 黄凯 公路建设养护中心养护站31工作人员 31
169 2428224825 肖昕怡 科技咨询中心32工作人员 32
170 2428224804 朱紫琪 科技咨询中心32工作人员 32
171 2428226202 凌慧 自然资源局不动产登记中心33工作人员 33
172 2428226129 王勇 自然资源局不动产登记中心33工作人员 33
173 2428226133 蒋超 自然资源局不动产登记中心33工作人员 33
174 2428226135 谭会 自然资源局不动产登记中心33工作人员 33
175 2428226210 庞菁菁 自然资源局勘察测绘院34工作人员 34
176 2428226206 徐巧玲 自然资源局勘察测绘院34工作人员 34
177 2428226803 刘俊凯 财政局财政信息中心35财会人员1 35
178 2428226727 何建翔 财政局财政信息中心35财会人员1 35
179 2428227126 王颖 财政局财政信息中心36财会人员2 36
180 2428227131 张璇 财政局财政信息中心36财会人员2 36
181 2428222228 蔡启厚 财政局财政投资评审中心37工程造价员 37
182 2428222513 卢鹏程 财政局财政投资评审中心37工程造价员 37
183 2428226230 胡雅琴 司法局公证处38工作人员 38
184 2428226307 王柯 司法局公证处38工作人员 38
185 2428226221 陈思敏 司法局公证处38工作人员 38
186 2428226316 杨怡 司法局公证处38工作人员 38
187 2428226401 奉真伊 祁剧团39演奏员 39
188 2428226404 蔡曾佳鎔 祁剧团39演奏员 39
189 2428226335 张倍耀 祁剧团39演奏员 39
190 2428226405 潘晶晶 祁剧团39演奏员 39
191 2428226413 刘玉辉 融媒体中心40播音主持 40
192 2428226407 周钟元 融媒体中心40播音主持 40
193 2428226414 王子豪 融媒体中心40播音主持 40
194 2428226420 唐高璇 融媒体中心40播音主持 40
195 2428119810 肖明岳 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 41
196 2428117019 唐振宇 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 41
197 2428118616 邓昆鹏 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 41
198 2428115220 蔡翔 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 41
199 2428117621 夏杰 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 41
200 2428118803 李业 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 41
201 2427104117 邓雯 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 42
202 2427106307 周雯婷 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 42
203 2427104402 唐嘉慧 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 42
204 2427106121 唐萌 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 42
205 2427101033 尹洛维 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 42
206 2427104229 田甜 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 42
207 2428120302 刘智敏 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 43
208 2428120533 邓超群 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 43
209 2428121102 谢海飞 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 44
210 2428120935 蒋平安 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 44
211 2428121020 杨坤 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 44
212 2428121023 段东山 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 44
213 2428120933 张译萱 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 44
214 2428121009 桂凌志 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 44

扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳市人民政府办公室  承办:祁阳市数据局(行政审批服务局)
E-mail:qy3219980@163.com  联系电话:0746-3263666
版权所有:祁阳政府网   备案号:湘ICP备05013890号
湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015号

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网