请进行资格复审对象于2024年9月10日前,提交本人学生档案及毕业证、身份证、职位要求的资格证书(有户口要求的还需提供户口本)原件和复印件到祁阳市人社局四楼401室,进行报考资格复审。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘职位 | 职位 代码 |
综合成绩 | 是否进行资格复审 | 备注 |
1 | 2428222001 | 张甜 | 高(职)中1俄语教师 | 1 | 83.23 | 是 | |
2 | 2428221416 | 彭经艳 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 86.03 | 是 | |
3 | 2428221406 | 郭湘 | 高(职)中2日语教师 | 2 | 85.77 | 是 | |
4 | 2428221923 | 陈艺仁 | 高(职)中3物理教师 | 3 | 75.44 | 是 | |
5 | 2428222107 | 张琳琪 | 高(职)中4化学教师 | 4 | 85.63 | 是 | |
6 | 2428221715 | 黄嘉仪 | 高(职)中5美术教师 | 5 | 82.38 | 是 | |
7 | 2428221207 | 王馨媛 | 初中6心理健康教育教师1 | 6 | 85.80 | 是 | |
8 | 2427209415 | 丁金源 | 人民医院8临床医生 | 8 | 81.14 | 是 | |
9 | 2427209505 | 欧阳水平 | 人民医院8临床医生 | 8 | 81.04 | 是 | |
10 | 2427207932 | 刘林超 | 人民医院9眼科医师 | 9 | 73.54 | 是 | |
11 | 2427209515 | 刘雪姣 | 人民医院10放射肿瘤医师 | 10 | 78.74 | 是 | |
12 | 2427209529 | 刘鹏 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 81.49 | 是 | |
13 | 2427209531 | 陈梦丽 | 人民医院11院前急救医师 | 11 | 79.59 | 是 | |
14 | 2427207823 | 王维 | 人民医院12针灸推拿医师 | 12 | 70.61 | 是 | |
15 | 2427209908 | 蒋莎莎 | 人民医院13护士 | 13 | 79.45 | 是 | |
16 | 2427210023 | 赵琳 | 人民医院13护士 | 13 | 77.64 | 是 | |
17 | 2427210327 | 杨凤婷 | 人民医院13护士 | 13 | 77.34 | 是 | |
18 | 2427210531 | 李双丽 | 人民医院13护士 | 13 | 77.11 | 是 | |
19 | 2427210526 | 桂聪颖 | 人民医院13护士 | 13 | 76.54 | 是 | |
20 | 2427209803 | 李祯 | 人民医院13护士 | 13 | 76.49 | 是 | |
21 | 2427209905 | 桂友义 | 人民医院13护士 | 13 | 76.43 | 是 | |
22 | 2427210016 | 张玲 | 人民医院13护士 | 13 | 76.37 | 是 | |
23 | 2427209829 | 李欢 | 人民医院13护士 | 13 | 76.30 | 是 | |
24 | 2427210426 | 王淳 | 人民医院13护士 | 13 | 75.90 | 是 | |
25 | 2427208507 | 颜九寧 | 妇幼保健院14中医临床医生 | 14 | 77.11 | 是 | |
26 | 2427207927 | 王贝灵 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 82.90 | 是 | |
27 | 2427207832 | 刘杰 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 75.83 | 是 | |
28 | 2427207908 | 刘王倩 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 74.24 | 是 | |
29 | 2427207923 | 李宇陈 | 妇幼保健院15针灸推拿医生 | 15 | 74.23 | 是 | |
30 | 2427207307 | 吕芳 | 妇幼保健院16药学人员 | 16 | 77.68 | 是 | |
31 | 2428226617 | 刘洁文 | 妇幼保健院17财会人员 | 17 | 79.88 | 是 | |
32 | 2427210814 | 邓青青 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 76.72 | 是 | |
33 | 2427210701 | 蒋永丽 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 75.08 | 是 | |
34 | 2427210706 | 毛旭日 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 73.35 | 是 | |
35 | 2427210635 | 秦菁 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 73.20 | 是 | |
36 | 2427210711 | 唐斓欣 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 72.82 | 是 | |
37 | 2427210805 | 刘佩 | 妇幼保健院18护士 | 18 | 72.44 | 是 | |
38 | 2427209719 | 王如珍 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 68.68 | 是 | |
39 | 2427209720 | 孟玥 | 妇幼保健院19助产士 | 19 | 66.70 | 是 | |
40 | 2427209603 | 陈念怡 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 78.94 | 是 | |
41 | 2427209706 | 曾念 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 77.15 | 是 | |
42 | 2427209712 | 曾湘英 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 77.10 | 是 | |
43 | 2427209608 | 陈治明 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 76.54 | 是 | |
44 | 2427209605 | 杨龙平 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 72.76 | 是 | |
45 | 2427209631 | 唐缘园 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 71.19 | 是 | |
46 | 2427209535 | 吴亚华 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 71.17 | 是 | |
47 | 2427209610 | 杨金玲 | 镇卫生院20西医临床医生 | 20 | 70.71 | 是 | |
48 | 2427208510 | 肖玉叶 | 镇卫生院21中医临床医生 | 21 | 69.87 | 是 | |
49 | 2427214327 | 阳丹 | 镇卫生院22公卫人员 | 22 | 70.50 | 是 | |
50 | 2427208001 | 廖冬旭 | 镇卫生院23药学人员1 | 23 | 72.81 | 是 | |
51 | 2427207502 | 罗李丽菲 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 74.54 | 是 | |
52 | 2427207524 | 柏慧 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 73.96 | 是 | |
53 | 2427207526 | 刘巧红 | 镇卫生院24药学人员2 | 24 | 73.86 | 是 | |
54 | 2427208120 | 江凤 | 镇卫生院25医学影像人员 | 25 | 75.59 | 是 | |
55 | 2427208714 | 刘湘 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 82.91 | 是 | |
56 | 2427209307 | 周天琴 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 82.77 | 是 | |
57 | 2427208516 | 陈宸 | 镇卫生院26医学检验人员 | 26 | 80.03 | 是 | |
58 | 2427211022 | 黄诗慧 | 镇卫生院27护士 | 27 | 81.37 | 是 | |
59 | 2427213314 | 钱小彬 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.74 | 是 | |
60 | 2427211329 | 刘凌云 | 镇卫生院27护士 | 27 | 80.49 | 是 | |
61 | 2427212504 | 张子敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 78.39 | 是 | |
62 | 2427213320 | 李湘君 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.34 | 是 | |
63 | 2427211021 | 唐小青 | 镇卫生院27护士 | 27 | 77.19 | 是 | |
64 | 2427211828 | 郑紫威 | 镇卫生院27护士 | 27 | 76.73 | 是 | |
65 | 2427211817 | 何永安 | 镇卫生院27护士 | 27 | 76.60 | 是 | |
66 | 2427212625 | 周响 | 镇卫生院27护士 | 27 | 76.41 | 是 | |
67 | 2427211623 | 蒋玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 76.35 | 是 | |
68 | 2427213616 | 王欣玲 | 镇卫生院27护士 | 27 | 75.84 | 是 | |
69 | 2427211432 | 刘智芳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 75.69 | 是 | |
70 | 2427212634 | 谭文佳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 75.57 | 是 | |
71 | 2427213530 | 伍佳 | 镇卫生院27护士 | 27 | 75.54 | 是 | |
72 | 2427211210 | 阳洋 | 镇卫生院27护士 | 27 | 75.40 | 是 | |
73 | 2427212628 | 蒋峥 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.76 | 是 | |
74 | 2427211008 | 杜小星 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.42 | 是 | |
75 | 2427212726 | 刘慧敏 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.22 | 是 | |
76 | 2427212221 | 龙梦清 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.17 | 是 | |
77 | 2427213302 | 吴思欣 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.14 | 是 | |
78 | 2427211109 | 陈亚珍 | 镇卫生院27护士 | 27 | 74.07 | 是 | |
79 | 2427211332 | 曾凤 | 镇卫生院27护士 | 27 | 73.95 | 是 | |
80 | 2428223335 | 康天石 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 81.72 | 是 | |
81 | 2428223531 | 蒋崇斌 | 行政审批局重大项目全程代办服务中心28工作人员 | 28 | 80.73 | 是 | |
82 | 2428224302 | 胡明媚 | 信访局信访接待中心29工作人员 | 29 | 79.96 | 是 | |
83 | 2428224328 | 邹平吉 | 残疾人服务总社30工作人员 | 30 | 72.98 | 是 | |
84 | 2428224333 | 李俊纬 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 80.61 | 是 | |
85 | 2428224530 | 贺楚茜 | 公路建设养护中心养护站31工作人员 | 31 | 80.40 | 是 | |
86 | 2428224825 | 肖昕怡 | 科技咨询中心32工作人员 | 32 | 83.31 | 是 | |
87 | 2428226202 | 凌慧 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 77.39 | 是 | |
88 | 2428226129 | 王勇 | 自然资源局不动产登记中心33工作人员 | 33 | 74.44 | 是 | |
89 | 2428226210 | 庞菁菁 | 自然资源局勘察测绘院34工作人员 | 34 | 77.15 | 是 | |
90 | 2428226727 | 何建翔 | 财政局财政信息中心35财会人员1 | 35 | 72.18 | 是 | |
91 | 2428227126 | 王颖 | 财政局财政信息中心36财会人员2 | 36 | 74.60 | 是 | |
92 | 2428222228 | 蔡启厚 | 财政局财政投资评审中心37工程造价员 | 37 | 76.00 | 是 | |
93 | 2428226230 | 胡雅琴 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 76.33 | 是 | |
94 | 2428226221 | 陈思敏 | 司法局公证处38工作人员 | 38 | 75.55 | 是 | |
95 | 2428226335 | 张倍耀 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 77.70 | 是 | |
96 | 2428226401 | 奉真伊 | 祁剧团39演奏员 | 39 | 77.40 | 是 | |
97 | 2428226413 | 刘玉辉 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 76.49 | 是 | |
98 | 2428226407 | 周钟元 | 融媒体中心40播音主持 | 40 | 75.46 | 是 | |
99 | 2428119810 | 肖明岳 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 78.45 | 是 | |
100 | 2428118616 | 邓昆鹏 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 75.60 | 是 | |
101 | 2428115220 | 蔡翔 | 镇(街道办)属事业单位41工作人员1 | 41 | 74.48 | 是 | |
102 | 2427106307 | 周雯婷 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 79.85 | 是 | |
103 | 2427104117 | 邓雯 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 79.75 | 是 | |
104 | 2427104402 | 唐嘉慧 | 镇(街道办)属事业单位42工作人员2 | 42 | 78.35 | 是 | |
105 | 2428120302 | 刘智敏 | 镇(街道办)属事业单位43工作人员3 | 43 | 72.64 | 是 | |
106 | 2428121102 | 谢海飞 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 74.04 | 是 | |
107 | 2428120935 | 蒋平安 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 70.47 | 是 | |
108 | 2428120933 | 张译萱 | 镇(街道办)属事业单位44工作人员4 | 44 | 69.64 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页