祁阳市2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员聘前公示 | |||||
为了加强对人才招聘工作的监督,提高选拔人才的准确程度,现对2021年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员进行聘前公示: | |||||
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘职位 | 职位代码 | 备注 |
211900101608 | 唐丽莎 | 高(职)中 | 语文教师 | 1 | |
211900201126 | 阳欣容 | 高(职)中 | 数学教师1 | 2 | |
211900201132 | 李湘玲 | 高(职)中 | 数学教师1 | 2 | |
211900301203 | 陈芳 | 高(职)中 | 数学教师2 | 3 | |
211900301204 | 刘景琛 | 高(职)中 | 数学教师2 | 3 | |
211900301205 | 邹琪 | 高(职)中 | 数学教师2 | 3 | |
211900501311 | 李瑞 | 高(职)中 | 物理教师2 | 5 | |
211900701425 | 陈青云 | 高(职)中 | 化学教师2 | 7 | |
211900701419 | 李威 | 高(职)中 | 化学教师2 | 7 | |
211900701416 | 张妮 | 高(职)中 | 化学教师2 | 7 | |
211900801510 | 吴毓敏 | 高(职)中 | 生物教师1 | 8 | |
211901001532 | 唐敏 | 高(职)中 | 政治教师 | 10 | |
211901001525 | 李赛凤 | 高(职)中 | 政治教师 | 10 | |
211901001530 | 唐雨杰 | 高(职)中 | 政治教师 | 10 | |
211901301632 | 陈燕 | 高(职)中 | JAVA程序设计教师 | 13 | |
211901301630 | 段沧耀 | 高(职)中 | JAVA程序设计教师 | 13 | |
211901401123 | 祝佳 | 高(职)中 | 幼儿活动设计教师 | 14 | |
211901700108 | 李萌 | 高(职)中 | 师范专业教师 | 17 | |
211901700113 | 杨芳 | 高(职)中 | 师范专业教师 | 17 | |
211901700106 | 刘雪峰 | 高(职)中 | 师范专业教师 | 17 | |
211901700117 | 吴艳华 | 高(职)中 | 师范专业教师 | 17 | |
211901801701 | 艾雨晴 | 高(职)中 | 动画专业教师 | 18 | |
211901901215 | 伍姣蓉 | 初中 | 数学教师 | 19 | |
211901901212 | 蒋依婷 | 初中 | 数学教师 | 19 | |
211901901219 | 刘佳 | 初中 | 数学教师 | 19 | |
211902001319 | 夏旭言 | 初中 | 物理教师1 | 20 | |
211902001322 | 包桃源 | 初中 | 物理教师1 | 20 | |
211902201502 | 石娅菲 | 初中 | 化学教师 | 22 | |
211902201503 | 刘湘 | 初中 | 化学教师 | 22 | |
211902201433 | 王健驰 | 初中 | 化学教师 | 22 | |
211902201429 | 蒋美琴 | 初中 | 化学教师 | 22 | |
211902301520 | 王泽荣 | 初中 | 生物教师 | 23 | |
211902301518 | 赵婷 | 初中 | 生物教师 | 23 | |
211902600125 | 胡蓉 | 初中 | 心理健康教育教师 | 26 | |
211902700209 | 杨嘉妮 | 初中 | 音乐教师 | 27 | |
211902700203 | 王娴 | 初中 | 音乐教师 | 27 | |
211902900434 | 谭雯 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900516 | 段舒茜 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900403 | 汪小娇 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900327 | 杨钖 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900417 | 肖滈 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900502 | 蒋鸿丽 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900306 | 李佳银 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900523 | 左明珠 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900416 | 熊吉祥 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900321 | 邓诗娟 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900316 | 蒋仪 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900401 | 石睿婷 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900411 | 邓红玲 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900308 | 曾小娟 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211902900311 | 左嘉乐 | 镇幼儿园 | 幼儿教师1 | 29 | |
211903000803 | 唐艳 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
211903000731 | 李胜蓝 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
211903000708 | 刘晓慧 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
211903000910 | 曾琪媛 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
211903000717 | 柏亚薇 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
211903000728 | 邓明慧 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
211903000813 | 戴喜平 | 镇幼儿园 | 幼儿教师2 | 30 | |
212003105530 | 郑慧玲 | 镇中小学 | 财会人员 | 31 | |
212003105529 | 张悦 | 镇中小学 | 财会人员 | 31 | |
212003105520 | 尹俐 | 镇中小学 | 财会人员 | 31 | |
211903201725 | 彭劲力 | 人民医院 | 西医临床医师 | 32 | |
211903201704 | 李阳 | 人民医院 | 西医临床医师 | 32 | |
211903301832 | 欧艮山 | 人民医院 | 介入医师 | 33 | |
211903404707 | 任翔 | 人民医院 | 麻醉医师 | 34 | |
211903502003 | 张飞 | 人民医院 | 康复治疗师 | 35 | |
211903502002 | 肖春花 | 人民医院 | 康复治疗师 | 35 | |
211903604714 | 冯叶 | 人民医院 | 药学人员 | 36 | |
211903704634 | 邓茂斌 | 人民医院 | 口腔医师 | 37 | |
211903802101 | 刘丹 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802130 | 李炜 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802110 | 杨爽 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802208 | 刘祁城 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802132 | 唐姗 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802131 | 唐姝涵 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802107 | 龙婷 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802125 | 唐香平 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802201 | 朱颖菲 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903802205 | 王碧青 | 人民医院 | 护士1 | 38 | |
211903902333 | 于芹 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902532 | 于亚丹 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902630 | 罗佳 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902717 | 黄思敏 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902434 | 李娴 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902722 | 张城姣 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902408 | 唐双艳 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902528 | 刘卫英 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902523 | 王姿 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211903902735 | 彭雯 | 人民医院 | 护士2 | 39 | |
211904001734 | 唐玉龙 | 中医院 | 西医临床医生1 | 40 | |
211904105203 | 周顺勇 | 中医院 | 中医临床医生1 | 41 | |
211904105210 | 周志强 | 中医院 | 中医临床医生1 | 41 | |
211904503118 | 于淑婷 | 中医院 | 护士1 | 45 | |
211904503129 | 张赛赛 | 中医院 | 护士1 | 45 | |
211904502929 | 伍佳佳 | 中医院 | 护士1 | 45 | |
211904503121 | 李丽君 | 中医院 | 护士1 | 45 | |
211904503202 | 唐思思 | 中医院 | 护士1 | 45 | |
211904502917 | 贺江艺 | 中医院 | 护士1 | 45 | |
211904603414 | 蒋艺 | 中医院 | 护士2 | 46 | |
211904603502 | 郝涛 | 中医院 | 护士2 | 46 | |
211904603331 | 唐凤 | 中医院 | 护士2 | 46 | |
211904603505 | 陈素素 | 中医院 | 护士2 | 46 | |
211904703624 | 许琪 | 中医院 | 护士3 | 47 | |
211904703621 | 胡思兰 | 中医院 | 护士3 | 47 | |
211904703618 | 谢威 | 中医院 | 护士3 | 47 | |
211904803631 | 奉芳 | 中医院 | 护士4 | 48 | |
211904803628 | 窦海娜 | 中医院 | 护士4 | 48 | |
212004912030 | 张芝豪 | 中医院 | 血透室工程师 | 49 | |
211905001908 | 黄林悦 | 妇幼保健院 | 妇产科医生1 | 50 | |
211905001906 | 唐颖 | 妇幼保健院 | 妇产科医生1 | 50 | |
211905201803 | 赵擎 | 妇幼保健院 | 西医临床医生 | 52 | |
211905201805 | 陈慧 | 妇幼保健院 | 西医临床医生 | 52 | |
211905201808 | 于涵 | 妇幼保健院 | 西医临床医生 | 52 | |
211905305226 | 邓阳明 | 妇幼保健院 | 放射科医生 | 53 | |
211905305225 | 伍楚琪 | 妇幼保健院 | 放射科医生 | 53 | |
211905404808 | 向乐 | 妇幼保健院 | 药学人员 | 54 | |
212005505630 | 易丽娜 | 妇幼保健院 | 财会人员 | 55 | |
212005505622 | 王俊婧 | 妇幼保健院 | 财会人员 | 55 | |
211905605022 | 周慧 | 妇幼保健院 | 医学检验员 | 56 | |
211905605011 | 邓惠 | 妇幼保健院 | 医学检验员 | 56 | |
211905702019 | 何富 | 妇幼保健院 | 康复治疗师 | 57 | |
211905803728 | 李嘉乐 | 妇幼保健院 | 护士1 | 58 | |
211905803724 | 柏遥 | 妇幼保健院 | 护士1 | 58 | |
211905803719 | 杨彬彬 | 妇幼保健院 | 护士1 | 58 | |
211905903818 | 李敏 | 妇幼保健院 | 护士2 | 59 | |
211905903904 | 胡娉婷 | 妇幼保健院 | 护士2 | 59 | |
211905903911 | 雷玲慧 | 妇幼保健院 | 护士2 | 59 | |
211906005302 | 邓雪连 | 妇幼保健院 | 助产员1 | 60 | |
211906005309 | 李世洁 | 妇幼保健院 | 助产员1 | 60 | |
211906005317 | 邓诗慧 | 妇幼保健院 | 助产员1 | 60 | |
211906105415 | 付亚杰 | 妇幼保健院 | 助产员2 | 61 | |
211906105407 | 廖晴 | 妇幼保健院 | 助产员2 | 61 | |
211906301815 | 罗伟 | 镇卫生院 | 西医临床医生2 | 63 | |
211906405213 | 黎康钊 | 镇卫生院 | 中医临床医生1 | 64 | |
211906405215 | 高田恬 | 镇卫生院 | 中医临床医生1 | 64 | |
211906405219 | 张婷芝 | 镇卫生院 | 中医临床医生1 | 64 | |
211906505221 | 唐香月 | 镇卫生院 | 中医临床医生2 | 65 | |
211906704832 | 易继雄 | 镇卫生院 | 药学人员 | 67 | |
211906804126 | 蔡婷 | 镇卫生院 | 护士 | 68 | |
211906804325 | 刘芸 | 镇卫生院 | 护士 | 68 | |
211906804318 | 梁雅芝 | 镇卫生院 | 护士 | 68 | |
211906804130 | 刘良英 | 镇卫生院 | 护士 | 68 | |
211906804312 | 王奕媛 | 镇卫生院 | 护士 | 68 | |
211906901930 | 朱杨霖 | 基本公共卫生服务管理办公室 | 公卫人员 | 69 | |
211907001909 | 张梦竹 | 基本公共卫生服务管理办公室 | 临床医生 | 70 | |
212007312114 | 王洪卓 | 法律援助中心 | 工作人员 | 73 | |
212007412202 | 陈思宇 | 公证处 | 工作人员1 | 74 | |
212007512214 | 周维 | 公证处 | 工作人员2 | 75 | |
212007606008 | 王喜全 | 审计事务中心 | 财务审计员 | 76 | |
212007706925 | 吴贤臻 | 审计事务中心 | 工作人员 | 77 | |
212007806801 | 黄渊涛 | 审计事务中心 | 工程造价员 | 78 | |
212007912403 | 陈懿妍 | 非公有制经济组织工作委员会办公室 | 工作人员 | 79 | |
212008007030 | 盘姝瑶 | 国有资产运营事务中心 | 工作人员 | 80 | |
212008105717 | 叶赛 | 财政国库集中支付中心 | 财会人员1 | 81 | |
212008205728 | 周敏娜 | 财政国库集中支付中心 | 财会人员2 | 82 | |
212008312520 | 任靖晖 | 财政信息中心 | 工作人员1 | 83 | |
212008412613 | 周小莙 | 财政信息中心 | 工作人员2 | 84 | |
212008506826 | 文智民 | 财政投资评审中心 | 工程造价员1 | 85 | |
212008606904 | 李慧逸 | 财政投资评审中心 | 工程造价员2 | 86 | |
212008712802 | 李金城 | 浯溪国家湿地公园管理局 | 工作人员1 | 87 | |
212008812811 | 尹洁 | 浯溪国家湿地公园管理局 | 工作人员2 | 88 | |
212008907006 | 邓韵 | 浯溪国家湿地公园管理局 | 工作人员3 | 89 | |
212009012919 | 何舒桐 | 公路养护站 | 工作人员 | 90 | |
212009012908 | 李慧君 | 公路养护站 | 工作人员 | 90 | |
212009012915 | 李源朝 | 公路养护站 | 工作人员 | 90 | |
212009105901 | 张慧慧 | 公路养护站 | 财会人员 | 91 | |
212009213009 | 周猛军 | 民族宗教事务中心 | 工作人员 | 92 | |
212009313213 | 刘晓琳 | 城市环境卫生和园林绿化事务中心 | 工作人员 | 93 | |
212009313216 | 龚志兴 | 城市环境卫生和园林绿化事务中心 | 工作人员 | 93 | |
212009313132 | 罗蒙 | 城市环境卫生和园林绿化事务中心 | 工作人员 | 93 | |
212009405925 | 蒋思颖 | 城市环境卫生和园林绿化事务中心 | 财会人员 | 94 | |
212009513233 | 于昭 | 农村经营服务站 | 工作人员1 | 95 | |
212009713513 | 赵秋燕 | 全民健身服务中心 | 工作人员 | 97 | |
212009813520 | 胡湘灵 | 陶铸图书馆 | 工作人员1 | 98 | |
212009913616 | 肖璐 | 陶铸图书馆 | 工作人员2 | 99 | |
212010007104 | 鲁星 | 旅游发展服务中心 | 工作人员 | 100 | |
212010207703 | 王彬錤 | 禁毒工作社会化宣传教育中心 | 工作人员 | 102 | |
212010207515 | 殷实 | 禁毒工作社会化宣传教育中心 | 工作人员 | 102 | |
212010308109 | 孙雅倩 | 法学会 | 工作人员 | 103 | |
212010307822 | 唐慧颖 | 法学会 | 工作人员 | 103 | |
212010408605 | 王翔 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员1 | 104 | |
212010408614 | 杨裕勤 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员1 | 104 | |
212010408522 | 邓清云 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员1 | 104 | |
212010408521 | 唐涛 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员1 | 104 | |
212010408709 | 王梓荣 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员1 | 104 | |
212010408531 | 陈逸飞 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员1 | 104 | |
212010508907 | 杨震亚 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员2 | 105 | |
212010509209 | 唐海皓 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员2 | 105 | |
212010509114 | 李博 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员2 | 105 | |
212010609625 | 黄相敬 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员3 | 106 | |
212010710019 | 何国柱 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员4 | 107 | |
212010710719 | 周少登 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员4 | 107 | |
212010811130 | 朱蕾 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员5 | 108 | |
212010811211 | 唐卫红 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员5 | 108 | |
212010811114 | 陈妮娜 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员5 | 108 | |
212010911814 | 何颖琪 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员6 | 109 | |
212010911807 | 向桥丽 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员6 | 109 | |
212010912020 | 邱小玲 | 镇(街道办)属事业 单位 |
工作人员6 | 109 | |
212011006023 | 张在飞 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员1 | 110 | |
212011006029 | 雷勇生 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员1 | 110 | |
212011106220 | 胡祥 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员2 | 111 | |
212011106133 | 刘佳宝 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员2 | 111 | |
212011106224 | 陈绮云 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员2 | 111 | |
212011206305 | 陈佳丽 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员3 | 112 | |
212011206302 | 郑亚萍 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员3 | 112 | |
212011306614 | 曹榛 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员4 | 113 | |
212011306711 | 陈琳 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员4 | 113 | |
212011306721 | 杨小芳 | 镇(街道办)属事业 单位 |
财务人员4 | 113 | |
欢迎社会各界对被公示人员的报考条件、资格、身体状况,遵守考场规则、纪律,在校及社会表现等情况进行举报。举报人可以通过信函举报、电话举报或到受理举报点举报,凡来信或来电举报者,应签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤、串联诬告,严格为举报人保密。 受理举报时间:2021年9月9日至17日 受理举报单位:祁阳市人力资源和社会保障局 受理举报电话:0746—3216393 |
扫一扫在手机打开当前页