准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
123514 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 高资芳 | 女 | 46.50 | |
123513 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 李佳姚 | 女 | 49.75 | |
123501 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 陈彦霏 | 女 | 63.75 | |
123505 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 唐健 | 女 | 33.00 | |
123548 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 陈倩 | 女 | 49.75 | |
123527 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 伍虹霖 | 女 | 51.75 | |
123515 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 陈一颉 | 男 | 48.25 | |
123530 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 唐梦琴 | 女 | 58.50 | |
123518 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 彭青 | 女 | 42.00 | |
123547 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 向芳 | 女 | 50.75 | |
123503 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 逄鑫 | 女 | 56.75 | |
123506 | 文化馆 | 文艺辅导 | 35 | 蒋赛 | 女 | 45.00 | |
123601 | 文化馆 | 节目主持 | 36 | 于卉芬 | 女 | 44.00 | |
123602 | 文化馆 | 节目主持 | 36 | 陈彦希 | 女 | 53.00 | |
123702 | 祁剧团 | 演员 | 37 | 张欣 | 女 | 38.00 | |
123703 | 祁剧团 | 演员 | 37 | 曾格梅 | 女 | 24.00 | |
123704 | 祁剧团 | 演员 | 37 | 彭建军 | 男 | 27.00 | |
123706 | 祁剧团 | 演员 | 37 | 陈福利 | 女 | 35.00 | |
123805 | 祁剧团 | 演奏员 | 38 | 张鹏程 | 男 | 39.50 | |
124603 | 外商投资服务中心 | 技术员 | 46 | 刘西娅 | 女 | 56.25 | |
124604 | 外商投资服务中心 | 技术员 | 46 | 邓文舟 | 女 | 58.50 | |
124602 | 外商投资服务中心 | 技术员 | 46 | 陈艳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
考生对考试成绩如有质疑,可从成绩公布之日起到5月14日下午17:00时止,持本人准考证和身份证到县人事局公务员管理股登记,申请查卷。查卷内容仅限于有无漏评、漏登,是否有违纪记录等。 查卷费:每人每科拾元。 |
扫一扫在手机打开当前页