序号 | 准考 证号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | |
专业 知识 | 心理学或综合知识 | |||||||
1 | 12010105 | 教育系统 | 初中英语 | 黄华静 | 女 | 64.00 | | 查专业 |
2 | 12060217 | 教育系统 | 小学英语 | 龙琼艳 | 女 | 55.00 | | 查专业 |
3 | 12060317 | 教育系统 | 小学英语 | 谢旭燕 | 女 | 65.00 | 63.00 | 查2科 |
4 | 12060323 | 教育系统 | 小学英语 | 刘玉晗 | 女 | 59.00 | | 查专业 |
5 | 12060324 | 教育系统 | 小学英语 | 伍巧林 | 女 | 67.00 | | 查专业 |
6 | 12060327 | 教育系统 | 小学英语 | 李玲 | 女 | 65.00 | | 查专业 |
7 | 12060406 | 教育系统 | 小学英语 | 李丁 | 女 | 51.00 | 54.50 | 查2科 |
8 | 12060409 | 教育系统 | 小学英语 | 杨佳君 , | 女 | 60.00 | | 查专业 |
9 | 12060502 | 教育系统 | 小学英语 | 唐玲艳 | 女 | 43.00 | | 查专业 |
10 | 12060706 | 教育系统 | 小学英语 | 邓霖莉 | 女 | 42.00 | | 查专业 |
11 | 12060712 | 教育系统 | 小学英语 | 谭蔚 | 女 | 49.00 | 52.50 | 查2科 |
12 | 12040807 | 教育系统 | 小学语文 | 何晨 | 女 | 68.00 | 51.50 | 查2科 |
13 | 12040819 | 教育系统 | 小学语文 | 谢冰 | 女 | 56.00 | 41.50 | 查2科 |
14 | 12040919 | 教育系统 | 小学语文 | 唐琳琳 | 女 | | 47.00 | 查心理学 |
15 | 12201223 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 蒋成林 | 男 | 65.00 | 51.00 | 查2科 |
16 | 12222201 | 乡镇卫生院 | 护理 | 赵敏 | 女 | 57.00 | 31.50 | 查2科 |
17 | 12452517 | 信息中心 | 计算机技术员 | 李祁缘 | 男 | 62.00 | 70.00 | 查2科 |
18 | 12452609 | 信息中心 | 计算机技术员 | 唐亚文 | 男 | 58.00 | | 查专业 |
19 | 12452611 | 信息中心 | 计算机技术员 | 王祁 | 男 | 54.00 | | 查专业 |
20 | 124604 | 外商投资服务中心 | 技术员 | 邓文舟 | 女 | 58.50 | | 查专业 |
查卷人签名:石国荣 何建红 2012年5月14日 |
扫一扫在手机打开当前页