单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 牵头领导 | 参与领导 | 责任单位 | 全年目标任务 | 1-6月完成情况 | 存在困难和请求解决的问题 | ||||
形象进度 | 完成投资 | 完成税收 | 形象进度 | 完成投资 | |||||||
前期项目 (共10个) | |||||||||||
1 | 浯溪水利风景区开发项目 | 副书记 | 庾庐山 邓晓阳 | 水利局 住建局 旅游局 | 正式签约并完成可研、规划设计 | 浯溪电站公司已委托设计单位拿出了初步设计方案;正在与县城总规及全县风景名胜区规划进行衔接。 | 规划之间的衔接 | ||||
2 | 衡永高速公路项目 | 庾庐山 | 陈环玉 蒋祁阳 | 交通局 | 配合市里做前期工作 | 分管副省长已开会确定衡永高速往北由祁东延伸衡阳接岳临高速,往南延伸零陵接衡枣高速。 | 建设时间未确定 | ||||
3 | 环城线路网工程 | 邓晓阳 | 雷秀新 刘和平 蒋祁阳 | 住建局 城建投 | 完成规划设计和招投标,力争开工建设。 | 完成了地形测绘工作,组建了指挥部;已与省交通厅进行初步衔接,将环城北路和东路作为S231省道绕城线部分,争取省交通厅立项和资金补助。 | 前期经费(可研经费和评审费)没有到位 | ||||
4 | 杨梅湖综合开发工程 | 邓晓阳 | 刘晓春 雷秀新 | 住建局 城建投 | 完成规划设计,启动征地、拆迁等前期工作。 | 完成了概念性规划和征地600亩 | |||||
5 | 祁阳港区千吨级码头工程 | 陈环玉 | 庾庐山 刘起群 | 交通局 | 配合市里做前期工作 | 1、完成了工可和所有附属报告编制工作;2、水保等7项附属报告已评审。 | 尽快落实指挥部办公场地和经费 | ||||
6 | 湘江治理工程 | 唐安宝 | 副书记 冯祥文 | 水利局 | 争取资金到位并做好开工前准备工作 | 完成工程可研报告,并报市发改委和市水利局审查备案、省发改委和省水利厅审核通过。 | |||||
7 | 现代农业科技示范园项目 | 唐安宝 | 副书记 冯祥文 | 农开办 | 完成规划设计、可行性论证 | 完成项目选址和可研,已通过市和省农开办评审,正在报国家农开办评审。 | 前期工作经费不足 | ||||
8 | 银光粮油与省粮油集团合作项目 | 唐安宝 | 刘晓春 | 粮食局 | 正式签约并完成前期工作 | 省粮油集团已同意落户祁阳,并于6月24日来祁阳考察。 | |||||
9 | 风电建设项目 | 彭 丹 | 左雅婷 文英雄 | 发改委 经信委 | 争取“路条”到位 | 完成前期勘察和测风工作 | 需县委、县政府明确投资主体。 | ||||
10 | 浯溪生态新城开发项目 | 雷秀新 | 邓晓阳 蒋祁阳 | 住建局 城建投 | 完成片区开发的可研、规划设计等前期工作 | 已委托香港贝铭设计公司进行了现场实地察看、基础设计资料的收集和整理,目前正在进行初步方案设计。 | 1、设计经费没着落;2、对生态新城的规划设计没有具体要求和目标。 | ||||
新建项目 (共28个) | 146060 | 2550 | 占年计划33.5% | 48980 | |||||||
11 | 辉宏集团鸭产业项目 | 副书记 | 唐安宝 唐建平 刘起群 | 经开区 | 建成基地5800亩,第一条生产线建成投产。 | 8000 | 200 | 未启动 | 项目未评审入园 | ||
12 | 祁阳农村商业银行筹建工程 | 郑 弋 | 李天明 李建民 于建春 莫少波 | 指挥部 | 完成21个网点建设 | 3400 | 120 | 16个网点正在建设 | 1200 | 请求县委、县政府解决营业大厦选址和土地。 | |
13 | 职业中专创建国家级示范学校配套工程 | 邓年生 | 柏曼红 谢铁山 | 教育局 | 食堂、绿化及田径场完工 | 2000 | 40 | 食堂主体完工,绿化、道路完成90%,田径场完成30%。 | 1500 | 食堂拆迁户未落实安置地,经常堵工。 | |
14 | “五个三”项目工程 | 李天明 | 唐安宝 龚 伟 | 特色办 | 县委、县政府确定的重点县项目实施到位。 | 10000 | 50 | 1、2013年项目基本完工,专项资金已拨付近7000万元;2、2014年项目申报已初步完成,待县主要领导审核后,即可呈省厅报备。 | 7000 | 1、农副产品加工产业招商引资效果不太明显;2、已签订框架协议的重大项目还没有落地,进展不快。 | |
15 | 烟草配送中转站建设项目 | 李天明 | 龚 伟 | 指挥部 | 完成征地、拆迁 | 1200 | 20 | 完成了平面设计和土地报批工作 | 130 | 土地价格 | |
16 | 云绿特色老年公寓项目 | 李天明 | 刘志均 唐安宝 雷秀新 | 指挥部 | 开工建设 | 4000 | 20 | 未启动 | 请县规委会尽快开会研究 | ||
17 | 黎家坪-黄阳司-马坪公路 | 庾庐山 | 蒋忠朝 陈环玉 刘起群 | 指挥部 | 完成30%的路基工程 | 3560 | 35 | 完成工程招投标,正在办理征地手续。 | 1、征地拆迁所需资金没到位;2、基本农田调规还差2.55公顷指标。 | ||
18 | 公路及危桥改造工程 | 庾庐山 | 陈环玉 刘起群 | 交通局 | 1、按合同工期完成建设任务;2、完成大忠桥到上岭桥一级公路前期工作。 | 5000 | 80 | 1、完成农村公路建设110公里;2、枫林铺桥、东风桥、乱石桥面、江口桥等4座危桥改造工程正在招标。 | 8000 | 资金缺口大 | |
19 | 华润燃气项目 | 崔福生 | 雷秀新 毛学标 | 指挥部 | 办公楼完成基础,储气站完工。 | 5000 | 30 | 1、完成立项、规划设计等前期工作,正在进行土地报批;2、完成管网铺设6500米。 | 1050 | ||
20 | 县监所管理中心建设工程 | 唐恒杰 | 唐建平 | 指挥部 | 主体工程基础完工 | 1600 | 40 | 完成征地135.5亩及土地报批和规划设计,正在办理财政评审和招投标。 | 600 | ||
21 | 富福制衣生产线 | 邓晓阳 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 完成厂房主体50% | 5000 | 20 | 已完成场地平整,水、电已接至工地。 | 2000 | ||
22 | 新埠头水厂建设工程 | 邓晓阳 | 雷秀新 文英雄 | 指挥部 | 1、水厂完成主体工程建设;2、完成DN1000管道安装2122米,DN900管道安装2522米;3、完成真卿路、新埠路路基工程。 | 10000 | 350 | 1、完成两条路招投标;2、完成征地257亩、青苗赔损120户、鱼塘赔损30口、迁坟110座;3、正在进行房屋拆迁。 | 3150 | ||
23 | 原种场开发工程 | 邓晓阳 | 刘晓春 雷秀新 汪亚雄 王贵华 | 指挥部 | 1、安置小区开工建设;2、完成征地300亩;3、启动沿江路、万寿路、复兴路建设。 | 5000 | 40 | 完成校园路整地、万寿路填路基、安置小区建筑设计。 | 500 | 请求县委、县政府就原种场如何开发问题尽快决策。 | |
24 | 台湾鞋材工业园建设工程 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 华旺厂房主体完工 | 3000 | 20 | 华旺完成场地平整和地勘 | 500 | ||
25 | 优力维特电梯项目 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 厂房基础工程完工 | 3000 | 20 | 未启动 | 投资方资金紧缺 | ||
26 | 电子生产线建设工程 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 1、江涵电子、泰格莱精密电子项目完成厂房基础工程;2、富康源电子数据线项目建成投产。 | 6000 | 60 | 1、江函电子、泰格莱电子项目完成场地平整、地勘、设计等前期工作;2、富康源电子建成投产,办公楼主体基本完工。 | 2800 | ||
27 | 物流园建设工程 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 厂房主体工程完工 | 5000 | 30 | 祁达钢材完成场地平整 | 500 | 县规委会对两项目选址未研究 | |
28 | 王府坪市场改扩建工程 | 左雅婷 | 李建民 桂 湘 | 指挥部 | 主体完工 | 3500 | 20 | 1、完成了立项审批及环评工作;2、成立了祁州市场开发建设有限公司,以便资产并入融资。 | 200 | 1、请县规委会尽快开会研究;2、请县委、县政府确定专职常务副指挥长;3、拆迁任务艰巨,维稳压力大;4、建设资金未到位。 | |
29 | 食品产业园建设工程 | 陈环玉 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 1、湘妹食品二期工程完工;2、鸿达园食品厂房及相关配套设施建设的主体工程完工。 | 5000 | 120 | 湘妹食品二期一栋厂房完成基础,鸿达园食品正在进行场地平整。 | 500 | ||
30 | 输变电工程 | 陈环玉 | 李天明 彭 丹 莫少波 | 指挥部 | 1、西区110KV变电站主体完工;2、农网改造完成23个村、6条线路、36个台区;3、力争完成全县未升级改造村和台区的规划设计并上报纳入改造计划。 | 4800 | 40 | 1、完成1条10KV线路、13年7个村及14年3个台区改造,14年7个村完成80%;2、西区110KV变电站完成土地平整。 | 1050 | ||
31 | 鑫利生物科技生产线 | 陈环玉 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 完成厂房主体及设备安装 | 6000 | 20 | 厂房、宿舍完成基础工程,办公楼、检验楼正在建设第一层。 | 2800 | ||
32 | 东骏纺织年涤纶布生产线 | 陈环玉 | 刘起群 | 科技工业园 | 实现年产涤纶布1亿米,年纺纱量为8000吨,新增织布机600台,织布机总量达到1500台。 | 10000 | 45 | 新建4栋厂房16000平方米,其中2栋已投产;新增织布机300台、纺纱机7台。 | 6000 | ||
33 | 教育强县建设工程 | 谢铁山 | 邓年生 莫少波 | 合格学校建设办公室 | 17所合格学校、7所幼儿园完成主体工程 | 2000 | 20 | 观音滩中学综合楼已建成三层,内下乡中心小学、肖家完小综合楼、肖家护民幼儿园、文明铺镇中心幼儿园主体完工,其他正在建设。 | 1000 | 大忠桥等5镇中心幼儿园土地手续问题 | |
34 | 派出所危旧房改造工程 | 唐建平 | 唐恒杰 | 公安局 | 主体工程基础完工 | 1000 | 20 | 民生路派出所改建工程主体完工 | 80 | 省发改委下文停止所有的楼堂馆所建设,其中包括基层派出所业务用房。 | |
35 | 县城区道路改造提质工程 | 雷秀新 | 邓晓阳 毛学标 | 指挥部 | 完成盘龙路、新兴路、民生路、平安西路、滨湖路道路改造工程 | 7000 | 350 | 1、启动盘龙路、新兴路、民生路、平安路改造施工;2、完成11条道路施工图设计、图审及设计预算。 | 4620 | 1、施工环境差;2、自来水改造资金未到位。 | |
36 | 县城货运车辆停车场建设工程 | 雷秀新 | 邓晓阳 于建春 | 城建投 | 完成征地、拆迁并开工建设 | 3000 | 20 | 1、项目选址与规划设计已通过规委会审查;2、项目征地已完成2/3。 | 400 | ||
37 | 白沙农贸市场建设工程 | 雷秀新 | 邓晓阳 伍平阳 | 城建投 | 完成规划设计、可行性论证等前期工作 | 3000 | 20 | 1、项目选址与规划设计已通过规委会审查;2、项目运作模式已确定;3、项目征地已完成2/3,约80亩。 | 400 | ||
38 | 兴龙国际购物中心项目 | 雷秀新 | 蒋祁阳 | 城建投 | 完成主体20% | 20000 | 700 | 完成围墙、平地,正在地基地下工程施工。 | 3000 | 1、苗圃家属宿舍老百姓闹事阻工;2、当地车队妨碍施工运输。 | |
续建项目 (共20个) | 149670 | 3298 | 占年计划64.7% | 96910 | |||||||
39 | 经开区新区建设工程 | 副书记 | 陈环玉 段观阳 桂富生 | 经开区 | 1、经开区新区新开发面积2平方公里,新引进、开工、投产项目各10个;2、完成规划路网工程建设;3、公租房建设主体完工。 | 20000 | 200 | 1、完成征地150亩、拆迁45户;2、正在建设水亦香路、创业路、灌山路、旺业路、兴业路、祝园路;3、公租房完成设计、评审及场地平整;4、完成华旺路、荷园路、宝园路道路设计。 | 4800 | ||
40 | 祁阳大道建设工程 | 副书记 | 尹显乾 龚 伟 | 指挥部 | 1、完成祁阳大道建设;2、完成祁阳大道延伸至官大岭段前期工作。 | 5000 | 170 | 完成征地和北面道路两侧整修及排水排污沟建设;浯溪电站大桥和两座高架桥正在设计;南面路段加高正在进行。 | 4200 | 1、拆迁难、赔损难;2、更改重大设计方案,时间长。 | |
41 | 水利建设工程 | 副书记 | 唐安宝 冯祥文 | 水利局 | 1、完成8座小一型水库的主体工程;2、3处建制镇和7处单村工程建成投用;3、四大灌区配套工程;4、改造小渠道215公里,清淤、整修小山塘1500口,新、改建小泵站100座。 | 3400 | 103 | 1、完成8座小一型水库的勘探和初步设计;2、八宝镇、文富市镇供水工程主体工程全部完工,正进行管道工程,肖家村镇供水工程水井及清水池主体工程完工;七个单村供水工程中有五个全面完工;3、完成塘坝整治加固750处,小泵站18处,小渠道130处计230km。 | 4200 | ||
42 | 海螺水泥二期扩建工程 | 黄春华 | 刘晓春 | 指挥部 | 主体工程完工 | 30000 | 300 | 1、二期扩建工程正在建设;2、已同泓溧公司签订资产收购协议,矿山已交付,并办理了采矿权证;3、完成了泓溧厂区及周边征地、拆迁、测绘等基础工作;4、已签订300t/d城市生活垃圾处理工程合同。 | 7500 | 原潇湘集团改制后老员工经常阻工闹事。 | |
43 | 祁冷快速通道 | 黄春华 | 陈环玉 蒋祁阳 | 指挥部 | 完成全线路面硬化 | 10000 | 350 | 1、基本完成路基土石方、路基边坡、水沟护砌;2、购碎石20万立方。 | 9000 | 融资用抵押土地办证未落实。 | |
44 | 千山医疗器械二期工程 | 郑 弋 | 刘志均 文英雄 段观阳 桂富生 | 经开区 | 全部建成投产 | 5000 | 130 | 1、完成综合车间(第二栋)、锅炉房及宿舍桩基工程;2、第一栋厂房设备安装和净化装修基本完工;3、办公楼及会所正在装修。 | 2600 | ||
45 | 火车站配套建设工程 | 郑 弋 | 邓晓阳 陈振文 | 指挥部 | 1、完成工程建设范围内的拆迁;2、站前广场绿化、铺装全面完工;3、站前路路灯、管线安装完工。 | 2000 | 70 | 1、站前路、广场环路硬化3万㎡;2、广场景观工程顺利推进,安装高杆灯4个,硬化公交停车场路面1万㎡,站前广场铺装地板砖3千㎡,植树500余株;3、完成雨、污水等管道9千米,平整安置点土方8千㎡,电线改造4千米;4、完成拆迁20户。 | 1500 | 1、供水系统压力不足;2、分拆迁户要求过高,强拆难,导致工程建设进度慢;3、“一场二路”外的工程项目无建设资金。 | |
46 | 晒北滩电站建设工程 | 邓年生 | 毛学标 | 指挥部 | 大坝土建工程、大坝公路及移民安置全部完工 | 3000 | 20 | 大坝缺口正在建设;八宝移民点完成下水道300米,道路硬化正在施工。 | 2000 | ||
47 | 为民办实事项目 | 李天明 | 副县长 龚 伟 | 政府办 | 全面完成省、市定为民办实事任务 | 10000 | 100 | 1、农村公路完成110公里,农村安全饮水完成92.9%,公租房和农村危房改造已动工,农民健身工程完成19个,自来水管网改造完成1870米,城区道路提质和电网改造全面启动;2、非工程项目正按省、市要求稳步推进。 | 35000 | 1、资金缺口大;2、部门配合不力;3、各项审批手续过多,速度太慢;4、设计、评估等社会中介机构收费太高。 | |
48 | 鑫利8号楼建设工程 | 李天明 | 龚 伟 | 城建投 | 主体工程完工 | 10000 | 350 | 主体完成7层 | 5500 | ||
49 | 唐家岭客运汽车站建设工程 | 庾庐山 | 陈环玉 刘起群 | 指挥部 | 完成主体工程30% | 3000 | 105 | 1、车站进行初步规划设计;2、完成了建设土地平整。 | 100 | 请县规委会尽快开会研究 | |
50 | “浯溪御园”高档住宅小区建设项目 | 邓晓阳 | 苏元朝 | 城建投 | 全年完成5万平方米建筑面积主体工程 | 10000 | 350 | 11栋洋房完工,高层正在下基础。 | 6500 | 迁坟纠纷影响施工 | |
51 | 污水处理厂建设工程 | 邓晓阳 | 雷秀新 伍文化 | 指挥部 | 1、黎家坪镇污水处理厂完成厂区主体工程,力争设备安装、调试;2、白水镇污水处理工程力争厂区BOT模式招商引资成功,并做好开工建设前的准备工作;3、浯溪区污水处理厂扩建工程、城南区污水处理工程完成配套污水管网建设6公里。 | 3500 | 120 | 1、浯溪区污水处理厂扩建工程、城南区污水处理工程完成配套管网8.5公里;2、黎家坪污水处理厂工程BOT模式已第三次挂网招标;3、白水污水处理厂工程完成征地拆迁。 | 1800 | 1、征地拆迁工作难度大;2、办理前期手续,部门配合力度不够;3、融资难。 | |
52 | 凯盛鞋业二期工程 | 邓晓阳 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 新建厂房建成投产 | 8000 | 240 | 未启动 | 用工影响项目建设积极性。一期用地375亩尚有123亩未利用。 | ||
53 | 电子信息产业园建设工程 | 左雅婷 | 段观阳 桂富生 | 经开区 | 标准厂房全面完工 | 5000 | 20 | 1、2、4栋正在装修,3栋基础工程完工。 | 1000 | 融资难 | |
54 | 木金公路建设工程 | 陈环玉 | 庾庐山 杨迎春 刘起群 | 指挥部 | 完成木金公路建设 | 2000 | 20 | 基本完成拆迁安置和三杆搬迁,白水镇内路基和全线涵洞正在施工,桥梁临时过道基本完成。 | 1460 | 1、资金缺口大;2、“三杆”搬迁缓慢;3、沿线群众阻工现象多。 | |
55 | 国有农林场危旧房改造工程 | 唐安宝 | 副书记 冯祥文 | 指挥部 | 全面建成投用 | 2000 | 40 | 主体完工,附属工程开始建设,内外粉刷完成一半。 | 3100 | 万和路未进行征地,下水道不能施工。 | |
56 | 县人民医院综合大楼建设 | 谢铁山 | 柏曼红 黄爱蓉 | 指挥部 | 完成主体工程50% | 3000 | 100 | 1、完成高压旋喷止水幕的施工;2、地下室土石方的挖运;3、部分锚杆、锚索的施工。 | 650 | ||
57 | 保障性住房建设工程 | 雷秀新 | 邓晓阳 陈俊广 | 指挥部 | 14年公租房和嘉园廉租房建成投用,灯塔公租房二期工程主体完成50%。 | 4770 | 160 | 14年公租房和灯塔公租房二期工程完成前期工作 | 嘉园廉租房土地未提供熟地 | ||
58 | “汀兰华府”高档住宅小区建设项目 | 雷秀新 | 蒋祁阳 | 城建投 | 全年完成5万平方米建筑面积的主体 | 10000 | 350 | 高层建筑面积完成40000平方米 | 6000 | 祁阳大道未拉通影响楼盘销量 | |
总计 | 295730 | 5848 | 占年计划49.3% | 145890 |
扫一扫在手机打开当前页