祁阳市2024年一季度主要经济指标完成情况表 | ||
指标名称 | 一季度 | |
GDP | 绝对额(亿元) | 102.35 |
同比增速±% | 6.6 | |
第一产业 | 绝对额(亿元) | 8.65 |
同比增速±% | 2 | |
第二产业 | 绝对额(亿元) | 28.59 |
同比增速±% | 11.9 | |
其中:工业增加值 | 绝对额(亿元) | 21.78 |
同比增速±% | 12.6 | |
第三产业 | 绝对额(亿元) | 65.1 |
同比增速±% | 5.1 | |
规模工业增加值 | 同比增速±% | 12.3 |
固定资产投资 | 同比增速±% | 6.8 |
社会消费品零售总额 | 绝对额(亿元) | 34.74 |
同比增速±% | 6.9 | |
地方财政收入 | 绝对额(亿元) | 6.69 |
同比增速±% | 2.8 |
扫一扫在手机打开当前页