2025年7月29日 星期二
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 规划计划
索引号: 4311270010/2020-01493 分类:  
发文机关: 蓝山县人民政府 发文日期: 2020-08-20
名称: 永州市2020年度用地供应计划表
文号 :    
永州市2020年度用地供应计划表
  • 2020-08-20 10:52
  • 来源: 永州市政府网
  • 作者:
  • 【字体:   

永州市2020年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
       用途


  区县



合计 商服用地 工矿仓储用地 住宅用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及
水利设施
用地
特殊用地
廉租房用地 经济适用房用地 商品房用地 其他用地
  其中新增 其中新增
合计 1485.43 694.22 204.07 339.16 528.89 181.68 0.00 0.00 474.35 54.53 210.45 191.23 4.25 7.39
市本级 513.43 49.97 55.42 78.64 256.96 0.00 0.00 0.00 227.25 29.71 51.43 70.98 0.00 0.00
祁阳县 116.38 69.84 15.14 30.75 30.08 6.80 0.00 0.00 24.64 5.44 17.64 22.77 0.00 0.00
东安县 82.08 54.18 19.78 14.19 40.46 32.34 0.00 0.00 40.46 0.00 7.65 0.00 0.00 0.00
双牌县 78.08 71.71 17.15 20.86 22.11 21.59 0.00 0.00 18.52 3.59 9.16 4.00 0.00 4.80
道县 128.99 117.73 8.59 13.02 69.19 61.69 0.00 0.00 66.79 2.40 28.27 7.92 0.00 2.00
江永县 62.76 44.00 14.07 9.87 16.42 14.54 0.00 0.00 14.54 1.87 15.42 6.99 0.00 0.00
宁远县 175.75 63.30 14.51 70.12 30.57 24.15 0.00 0.00 25.16 5.41 32.09 28.46 0.00 0.00  
蓝山县 150.01 124.36 39.56 23.20 32.17 13.89 0.00 0.00 32.17 0.00 21.07 34.01 0.00 0.00
新田县 72.23 68.93 4.75 25.85 9.98 6.68 0.00 0.00 9.98 0.00 19.57 11.49 0.00 0.59
江华瑶族自治县 105.72 30.20 15.10 52.66 20.95 0.00 0.00 0.00 14.84 6.11 8.15 4.61 4.25 0.00
注:1、土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计;“新增”指新增建设用地(含当年新增建设用地)。
2、冷水滩区、经开区、零陵区、金洞和回龙圩的供地计划包含在市本级,由市本级统一实施供地。
3、具体供地项目详见供地计划文本中的宗地表。
永州市2020年度住宅用地供应计划表
      类别

区县
   廉租房用地 经济适用房用地 商品房用地 其他住宅用地 三类住房用地占住房用地供应总量比例
小计 中小套型商品住房(含限价房)用地 公共租赁房用地 棚户区改造用地 安置房
用地
  其中新增   其中新增   其中新增
合计 528.89 181.68 0.00 0.00 474.35 171.79 393.25 54.53 10.41 0.80 10.09 43.64
市本级 256.96 0.00 0.00 0.00 227.25 0.00 186.98 29.71 0.00 0.00 5.54 24.17 0.749221669
祁阳县 30.08 6.80 0.00 0.00 24.64 6.80 18.64 5.44 0.00 0.00 2.75 2.69 0.711103723
东安县 40.46 32.34 0.00 0.00 40.46 32.34 28.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71478003
双牌县 22.11 21.59 0.00 0.00 18.52 18.52 18.52 3.59 3.59 0.00 1.80 1.79 0.919041158
道县 69.19 61.69 0.00 0.00 66.79 59.29 50.36 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40 0.727850845
江永县 16.42 14.54 0.00 0.00 14.54 14.54 9.83 1.87 0.00 0.80 0.00 1.07 0.647473908
宁远县 30.57 24.15 0.00 0.00 25.16 19.73 23.01 5.41 4.42 0.00 0.00 5.41 0.752698724    
蓝山县 32.17 13.89 0.00 0.00 32.17 13.89 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
新田县 9.98 6.68 0.00 0.00 9.98 6.68 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
江华瑶族自治县 20.95 0.00 0.00 0.00 14.84 0.00 14.84 6.11 0.00 0.00 0.00 6.11 0.708353222


扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云