您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 财政信息
索引号: | /2018-00352 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
蓝山县中心医院常见病种次均费用明细表 | |||
病种名称 | 2016年次均费用(元) | 2017年次均费用(元) | 同期对比% |
平产 | 800(单胎) | 1200(单胎) | +50% |
剖宫产 | 3200(单胎) | 3500(单胎) | +9.40% |
白内障 | 3100(单侧含晶体) | 3400(单侧含晶体) | +9.70% |
阑尾炎 | 4000 | 3900 | -0.30% |
腹股沟斜疝 | 2000 | 1900 | -5% |
痔疮 | 3000 | 2900 | +3.30% |
附件:蓝山县中心医院常见病种次均收费情况.xlsx
扫一扫在手机打开当前页