您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 政策法规
分享到:
| 索引号: | /2018-00312 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 蓝山县卫生计生综合监督执法局案件查处情况公示 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 法定代表人(负责人) | 案件来源 | 处罚文号或编号 | 报告日期 | 立案日期 | 决定书送达日期 | 结案日期 | 执行方式 | 执行结果 | 行政处罚机关 | 处罚程序 | 实际履行罚款金额 | 有证或者无证单位 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 移送时期 |
| 赵启龙 | 赵启龙 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2017]19号 | 2018/07/11 | 2017/08/14 | 2017/08/30 | 2017/09/10 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 3000.0 | 无证 | 行政处罚决定:罚款(3000) 行政强制及其他措施:责令停止执业活动 | |
| 陈初莲 | 陈初莲 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2017]25号 | 2018/07/11 | 2017/10/19 | 2017/11/01 | 2017/11/08 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 13000.0 | 无证 | 行政处罚决定:罚款(13000) 行政强制及其他措施:责令停止执业活动 | |
| 厉建军 | 厉建军 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2017]23号 | 2018/07/11 | 2017/08/14 | 2017/09/20 | 2017/09/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 6000.0 | 无证 | 行政处罚决定:罚款(6000) | |
| 厉氏诊所 | 厉高宁 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2017]14号 | 2018/07/11 | 2017/06/15 | 2017/07/06 | 2017/07/27 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 5000.0 | 有证 | 行政处罚决定:罚款(5000) 警告 | |
| 蓝山程氏中医诊所 | 程姣婷 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2017]011号 | 2018/07/09 | 2017/06/14 | 2017/06/26 | 2017/07/20 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 6000.0 | 有证 | 行政处罚决定:警告 行政强制及其他措施:责令改正 罚款(6000) | |
| 欧阳诊所 | 欧阳国义 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2017]013号 | 2018/07/11 | 2017/06/13 | 2017/06/29 | 2017/07/20 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 2000.0 | 有证 | 行政强制及其他措施:责令改正 行政处罚决定:罚款(2000) | |
| 蓝山县红十字会门诊 | 雷丰标 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2018]12号 | 2018/07/02 | 2018/06/01 | 2018/07/02 | 2018/07/02 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 4000.0 | 有证 | 行政处罚决定:警告 罚款(4000) | |
| 翟发顺 | 翟发顺 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2018]4号 | 2018/06/05 | 2018/04/02 | 2018/05/17 | 2018/06/05 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 2000.0 | 无证 | 行政处罚决定:罚款(2000) | |
| 蓝山安贞微创医院 | 雷小兵 | 在卫生监督检查中发现的 | 蓝卫医罚字[2018]2号 | 2018/06/09 | 2018/03/23 | 2018/04/19 | 2018/06/09 | 自觉履行 | 完全履行 | 蓝山县卫生和计划生育委员会 | 一般程序 | 10000.0 | 有证 | 行政处罚决定:警告 罚款(10000) | |
附件:蓝山县卫生计生综合监督执法局案件查处情况公示.xlsx
扫一扫在手机打开当前页





