2025年8月17日 星期日
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: 4311270010/2025-01149 分类:  
发文机关: 蓝山县卫生健康局 发文日期: 2025-03-18
名称: 蓝山县2024年7-12月份普惠性托育机构入托补助申请名单公示
文号 :    
蓝山县2024年7-12月份普惠性托育机构入托补助申请名单公示
  • 2025-03-18 15:06
  • 来源: 蓝山县卫生健康局
  • 作者:
  • 【字体:   
蓝山县2024年7-12月份普惠性托育机构入托补助申请名单公示
序号 就读机构 姓 名 性别 出生年月日 在托时间 托班类型 申领补助月数 收费标准
(保育费)
家长姓名 联系电话 备注
1 蓝山县贝恩幼儿园 雷雨沫 20210926 20240708 20240926 全日托 3 748 雷渊藏 151****8801  
2 蓝山县贝恩幼儿园 黄恒毅 20210926 20240708 20240926 全日托 3 748 黄世林 157****7952  
3 蓝山县贝恩幼儿园 黄紫芸 20211004 20240708 20240930 全日托 3 748 黄松保 151****8436  
4 蓝山县贝恩幼儿园 杨诗琪 20211005 20240708 20240930 全日托 3 748 杨波 193****2958  
5 蓝山县贝恩幼儿园 黄毅 20211013 20240708 20241013 全日托 3 748 黄鑫 152****2618  
6 蓝山县贝恩幼儿园 李茗可 20211015 20240708 20241015 全日托 4 748 李智东 158****4485  
7 蓝山县贝恩幼儿园 李沐霖 20211104 20240708 20241104 全日托 4 748 李民希 137****7746  
8 蓝山县贝恩幼儿园 彭悦昕 20211210 20240708 20241210 全日托 5 748 彭明峰 180****3848  
9 蓝山县贝恩幼儿园 蒋雨彤 20211215 20240708 20241215 全日托 6 748 蒋波 158****1588  
10 蓝山县贝恩幼儿园 欧阳阳 20211219 20240708 20241219 全日托 6 748 欧祖权 150****6218  
11 蓝山县贝恩幼儿园 文荣浩 20211225 20240708 20241225 全日托 6 748 文顺林 184****6666  
12 蓝山县贝恩幼儿园 黄玺乐 20220523 20240708 20250107 全日托 6 748 黄生富 137****4043  
13 蓝山县贝恩幼儿园 牛璟煜 20220909 20240708 20250107 全日托 6 748 牛佳欣 187****4154  
14 蓝山县贝恩幼儿园 唐晞玥 20211117 20240708 20240826 全日托 2 748 余美宏 159****7015  
15 蓝山县贝恩幼儿园 彭楚轩 20211127 20240708 20240826 全日托 2 748 谭莉芬 134****2061  
16 蓝山县贝恩幼儿园 王誉翔 20211221 20240708 20240826 全日托 2 748 范雪琴 137****0827  
17 蓝山县蓓金托育中心 曾沁 20220913 20240701 20240830 全日托 2 1280 雷鸣意 131****0680  
18 蓝山县蓓金托育中心 陈莎莎 20210325 20240701 20240730 全日托 1 1280 汪佳 175****6027  
19 蓝山县蓓金托育中心 黄沐希 20211220 20240701 20240831 全日托 2 1280 钟新 155****0096  
20 蓝山县蓓金托育中心 蒋奕航 20210704 20240701 20240730 全日托 1 1280 黄丽 186****4576  
21 蓝山县蓓金托育中心 邝钰霖 20220515 20240701 20240830 全日托 2 1280 邝孝汇 153****7918  
22 蓝山县蓓金托育中心 雷慕汐 20210606 20240701 20240730 全日托 1 1280 李海芳 153****3932  
23 蓝山县蓓金托育中心 李丁宁 20210906 20240701 20240831 全日托 2 1280 丁晓洁 158****8823  
24 蓝山县蓓金托育中心 李冠宁 20210528 20240701 20240730 全日托 1 1280 黄利梅 139****3695  
25 蓝山县蓓金托育中心 廖屹琛 20220508 20240701 20240831 全日托 2 1280 廖尉争 193****7282  
26 蓝山县蓓金托育中心 肖妍希 20210517 20240701 20241231 全日托 6 1280 彭素娟 183****3265  
27 蓝山县蓓金托育中心 刘芯冉 20211020 20240701 20240831 全日托 2 1280 刘梦影 177****1507  
28 蓝山县蓓金托育中心 龙靖涛 20210920 20240701 20241231 全日托 6 1280 龙灵兵 158****2907  
29 蓝山县蓓金托育中心 雷熙妍 20211014 20240701 20240831 全日托 2 1280 陈爱珍 152****4501  
30 蓝山县蓓金托育中心 吴昱辰 20220606 20240701 20240731 全日托 1 1280 吴利 139****4667  
31 蓝山县蓓金托育中心 廖佳佳 20220723 20240701 20241231 全日托 6 1280 妈妈 152****1547  
32 蓝山县蓓金托育中心 朱镓煜 20220313 20240701 20240930 全日托 3 1280 朱崇威 191****3770  
33 蓝山县蓓金托育中心 李行栋 20220529 20240701 20241231 全日托 6 1280 彭艳芳 136****3403  
34 蓝山县蓓金托育中心 段未夕 20220718 20240701 20240831 全日托 2 1280 段涛 152****2920  
35 蓝山县蓓金托育中心 唐屹朵 20220907 20240701 20241231 全日托 6 1280 唐佳兰 182****5960  
36 蓝山县蓓金托育中心 刘姝玙 20220606 20240701 20241231 全日托 6 1280 刘祥辉 186****3080  
37 蓝山县蓓金托育中心 胡瑞洋 20220422 20240701 20241231 全日托 5 1280 彭桂芳 187****2605 8月份没来
38 蓝山县蓓金托育中心 刘泽霖 20220313 20240701 20241231 全日托 6 1280 肖梦婷 155****4635  
39 蓝山县蓓金托育中心 雷茗哲 20211101 20240701 20241231 全日托 6 1280 黄雨琴 173****8974  
40 蓝山县蓓金托育中心 杨子屹 20220925 20240701 20240831 全日托 2 1280 冯芸 132****8477  
41 蓝山县蓓金托育中心 彭琪涵 20220717 20240701 20241231 全日托 6 1280 欧阳凤洁 195****4691  
42 蓝山县蓓金托育中心 邱彦恩 20221007 20240701 20241231 全日托 6 1280 蒋晶 137****3863  
43 蓝山县蓓金托育中心 黄一尘 20220425 20240701 20241231 全日托 6 1280 杨丹 139****7225  
44 蓝山县蓓金托育中心 彭奕畅 20230107 20240701 20241231 全日托 6 1280 蒋艳霞 185****3036  
45 蓝山县蓓金托育中心 汪予尘 20230101 20240701 20241231 全日托 6 1280 杨慧梅 137****7342  
46 蓝山县蓓金托育中心 黄星言 20230512 20240701 20240926 全日托 3 1280 刘彩玲 158****0034  
47 蓝山县蓓金托育中心 段绍雨 20230318 20240701 20241231 全日托 6 1280 廖海清(奶奶) 182****0491  
48 蓝山县蓓金托育中心 龚逸煊 20220808 20240701 20241231 全日托 6 1280 廖舒云 182****1493  
49 蓝山县蓓金托育中心 李浩睿 20230416 20240701 20241231 全日托 6 1280 吴君 158****6986  
50 蓝山县蓓金托育中心 黄舒玥 20230622 20240701 20241231 全日托 6 1280 李艳 159****9307  
51 蓝山县蓓金托育中心 付翔宇 20220702 20240701 20241231 全日托 6 1280 付红文 136****5629  
52 蓝山县蓓金托育中心 肖煜峄 20221201 20240701 20241231 全日托 3 1280 肖雁 158****2233  
53 蓝山县蓓金托育中心 彭礼琛 20210328 20240701 20241231 全日托 6 1280 肖铃芝 185****3666  
54 蓝山县蓓金托育中心 邝子安 20210626 20240701 20240730 全日托 1 1280 李淑媛 135****5302  
55 蓝山县蓓金托育中心 黄雨晴 20220119 20240701 20240731 全日托 1 1280 谭玲萌 182****1002  
56 蓝山县蓓金托育中心 雷雨欣 20211201 20240701 20240731 全日托 1 1280 邝雪敏 178****7822  
57 蓝山县蓓金托育中心 梁书豪 20220727 20240701 20241231 全日托 6 1280 邓闽 187****2824  
58 蓝山县蓓金托育中心 吴艺彤 20230131 20240701 20241231 全日托 6 1280 史刘倩 187****7501  
59 蓝山县蓓金托育中心 杨子言 20221127 20240701 20241231 全日托 6 1280 雷亚灵 151****7798  
60 蓝山县蓓金托育中心 黄一晨 20230323 20240701 20240731 全日托 1 1280 爸爸 155****3388  
61 蓝山县蓓金托育中心 李奕晨 20211219 20240701 20240731 全日托 1 1280 廖瑜华 139****0029  
62 蓝山县蓓金托育中心 黄珩熙 20221205 20240712 20241231 全日托 6 1280 曾冠华 155****4121  
63 蓝山县蓓金托育中心 龙奕芯 20221123 20240805 20241231 全日托 5 1280 雷丹 188****9416  
64 蓝山县蓓金托育中心 唐鹤源 20220809 20240805 20241231 全日托 5 1280 唐艳菊 187****8259  
65 蓝山县蓓金托育中心 盘亦辰 20221104 20240805 20241231 全日托 5 1280 雷梦婕 176****2518  
66 蓝山县蓓金托育中心 陈瑾瑞 20220717 20240807 20241231 全日托 5 1280 欧阳洁凤 195****4691  
67 蓝山县蓓金托育中心 彭苡琛 20230322 20240811 20241231 全日托 5 1280 王丹丹 183****0626  
68 蓝山县蓓金托育中心 张俊泽 20231012 20240812 20241231 全日托 5 1280 唐莹 186****1525  
69 蓝山县蓓金托育中心 凌峥 20220309 20240902 20241231 全日托 4 1280 杨晓莉 158****0015  
70 蓝山县蓓金托育中心 凌嵘 20220309 20240902 20241231 全日托 4 1280 杨晓莉 158****0015  
71 蓝山县蓓金托育中心 赵思琪 20220418 20240902 20241231 全日托 4 1280 黄凤菊 176****3156  
72 蓝山县蓓金托育中心 程庄然 20220910 20240902 20241231 全日托 4 1280 程思宇 130****6001  
73 蓝山县蓓金托育中心 曾一辰 20230505 20240902 20241231 全日托 4 1280 曾靖 153****3159  
74 蓝山县蓓金托育中心 李屹宸 20221121 20240902 20241231 全日托 4 1280 李日虎 182****6729  
75 蓝山县蓓金托育中心 曾承硕 20221113 20240906 20241231 全日托 4 1280 曾荟 158****6539  
76 蓝山县蓓金托育中心 李瑞晨 20240403 20240910 20240930 全日托 1 1280 陈景萱 173****1537  
77 蓝山县蓓金托育中心 胡家和 20221215 20240911 20241231 全日托 4 1280 陈旺利 153****4819  
78 蓝山县蓓金托育中心 杨乐悠 20230224 20241008 20241231 全日托 3 1280 刘爱菊 139****0509  
79 蓝山县蓓金托育中心 王知之 20221002 20241008 20241231 全日托 1 1280 妈妈 176****2699  
80 蓝山县蓓金托育中心 刘泊言 20221001 20241009 20241231 全日托 3 1280 刘欣 185****7669  
81 蓝山县蓓金托育中心 蒋羽晗 20220814 20241101 20241231 全日托 2 1280 廖慧晶 152****3005  
82 蓝山县蓓金托育中心 胡雨熙 20220515 20241101 20241231 全日托 2 1280 胡志敏 188****4472  
83 蓝山县蓓金托育中心 汪楚禾 20230811 20241101 20241130 全日托 1 1280 熊琳 139****3657  
84 蓝山县蓓金托育中心 刘十一 20220912 20241109 20241031 全日托 1 1280 黄春珍 155****4228  
85 蓝山县蓓金托育中心 邱柚程 20220111 20240701 20240928 全日托 3 1280 杨灵 155****3102  
86 蓝山县蓓金托育中心 周鑫辰 20210825 20240701 20240831 全日托 2 1280 李露箐 158****0008  
87 蓝山县蓓金托育中心 吴沐言 20210131 20240701 20240730 全日托 1 1280 吴宏清 138****8855  
88 蓝山县蓓金托育中心 段远洲 20221217 20240701 20241231 全日托 6 1280 雷嫦娥 199****7913  
89 蓝山县蓓金托育中心 彭奕凯 20230107 20240701 20241231 全日托 6 1280 蒋艳霞 185****3036  
90 蓝山县蓓金托育中心 唐屿文 20220610 20240708 20241231 全日托 6 1280 文萍 187****2605  
91 蓝山县蓓金托育中心 李瑾铭 20220511 20240712 20241231 全日托 6 1280 李珍 158****0412  
92 蓝山县博尔幼儿园 陈睿琛 20201228 20240901 20241228 全日托 4 678 高素珍 198****8867  
93 蓝山县博尔幼儿园 尹梦妤 20201220 20240901 20241220 全日托 4 678 蒋亚梅 152****6960  
94 蓝山县博尔幼儿园 唐艺匀 20210102 20240901 20241231 全日托 4 678 曾雪莲 153****6011  
95 蓝山县博尔幼儿园 黄诗睿 20210218 20240901 20241231 全日托 4 678 杨凡 173****8531  
96 蓝山县博尔幼儿园 陈瑞 20210821 20240901 20241231 全日托 4 678 陈玉玲 188****9133  
97 蓝山县博尔幼儿园 范皓宇 20210515 20240901 20241231 全日托 4 678 肖亚梅 157****0006  
98 蓝山县博尔幼儿园 彭仁楷 20210130 20240901 20241231 全日托 4 678 彭杨新 137****6802  
99 蓝山县博尔幼儿园 李语恬 20210110 20240901 20241231 全日托 4 678 廖明平 171****8569  
100 蓝山县博尔幼儿园 罗蔓兮 20210928 20240901 20241231 全日托 4 678 邓丽琼 188****9723  
101 蓝山县博尔幼儿园 彭伊伊 20210201 20240901 20241231 全日托 4 678 骆婷芳 175****7932  
102 蓝山县博尔幼儿园 雷奕言 20210926 20240901 20241231 全日托 4 678 杨文欣 139****7533  
103 蓝山县博尔幼儿园 黄欢蔚 20210322 20240901 20241231 全日托 4 678 李士丽 188****4259  
104 蓝山县博尔幼儿园 蹇溪玥 20210505 20240901 20241231 全日托 4 678 蹇松英 153****0815  
105 蓝山县博尔幼儿园 李崇睿 20210208 20240901 20241231 全日托 4 678 封妍 191****3916  
106 蓝山县博尔幼儿园 谭梓夕 20210521 20240901 20241231 全日托 4 678 李芬芳 153****1818  
107 蓝山县博尔幼儿园 李毅诚 20210703 20240901 20241231 全日托 4 678 张姚 155****3740  
108 蓝山县博尔幼儿园 谭皓洋 20210412 20240901 20241231 全日托 4 678 刘倩 193****2221  
109 蓝山县博尔幼儿园 赵艺洋 20210316 20240901 20241231 全日托 4 678 严院芳 133****4810  
110 蓝山县博尔幼儿园 黄诗洋 20210727 20240901 20241231 全日托 4 678 黄凤菊 185****7962  
111 蓝山县博尔幼儿园 赵羿程 20210820 20240901 20241231 全日托 4 678 黄海芳 188****4469  
112 蓝山县博尔幼儿园 李忻蓬 20211016 20240901 20241231 全日托 4 678 彭海霞 134****2376  
113 蓝山县博尔幼儿园 黄烨恒 20210207 20240901 20241231 全日托 4 678 郑祝芳 139****5660  
114 蓝山县博尔幼儿园 吴梓墨 20210527 20240901 20241231 全日托 4 678 黄小婷 152****2009  
115 蓝山县博尔幼儿园 梁君泽 20211003 20240901 20241231 全日托 4 678 梁艳琴 189****1021  
116 蓝山县博尔幼儿园 赵安和 20210410 20240901 20241231 全日托 4 678 赵艳芳 183****5945  
117 蓝山县博尔幼儿园 冯英粲 20210524 20240901 20241231 全日托 4 678 左靓 132****6466  
118 蓝山县博尔幼儿园 彭靖凌 20210422 20240901 20241231 全日托 4 678 邓丽娟 139****3428  
119 蓝山县博尔幼儿园 李诺妤 20210813 20240901 20241231 全日托 4 678 唐梦娟 137****1095  
120 蓝山县博尔幼儿园 罗森屾 20210602 20240901 20241231 全日托 4 678 李孟 155****1941  
121 蓝山县博尔幼儿园 廖瑾然 20211025 20240901 20241231 全日托 4 678 廖敏 155****6988  
122 蓝山县博尔幼儿园 曾吉麟 20210808 20240901 20241231 全日托 4 678 封鑫霞 180****7932  
123 蓝山县博尔幼儿园 唐宸 20210207 20240901 20241231 全日托 4 678 邝松飞 134****5504  
124 蓝山县博尔幼儿园 邝书禾 20210809 20240901 20241231 全日托 4 678 陈兰春 177****3621  
125 蓝山县博尔幼儿园 李妍萱 20210604 20240901 20241231 全日托 4 678 杨彩妮 152****7450  
126 蓝山县博尔幼儿园 廖沐程 20220324 20240901 20241231 全日托 4 678 罗云 173****9010  
127 蓝山县博尔幼儿园 李静汐 20210323 20240901 20241231 全日托 4 678 廖晓琴 147****8646  
128 蓝山县博尔幼儿园 蒋敬帆 20220104 20240901 20241231 全日托 4 678 胡柳芝 136****8968  
129 蓝山县博尔幼儿园 彭伊诺 20210909 20240901 20241231 全日托 4 678 李佳丽 134****4308  
130 蓝山县博尔幼儿园 杨曼琪 20210823 20240901 20241231 全日托 4 678 赵敏君 185****9896  
131 蓝山县博尔幼儿园 黄凌潇 20210403 20240901 20241231 全日托 4 678 谭顺明 155****3849  
132 蓝山县博尔幼儿园 陈珂溢 20210911 20240901 20241231 全日托 4 678 黄艳群 134****8550  
133 蓝山县博尔幼儿园 成宏宇 20211007 20240901 20241231 全日托 4 678 姚兰芳 180****3428  
134 蓝山县博尔幼儿园 刘欣宸 20211010 20240901 20241231 全日托 4 678 邓玉晶 158****9406  
135 蓝山县博尔幼儿园 蒋奕航 20210704 20240901 20241231 全日托 4 678 黄丽 186****4576  
136 蓝山县博尔幼儿园 邝钰霖 20220515 20240901 20241231 全日托 4 678 廖琼君 153****7918  
137 蓝山县博尔幼儿园 李冠宁 20210528 20240901 20241231 全日托 4 678 黄利梅 190****7919  
138 蓝山县博尔幼儿园 杨希曦 20210119 20240901 20241231 全日托 4 678 黄利敏 173****6213  
139 蓝山县博尔幼儿园 赵雨晰 20210612 20240901 20241231 全日托 4 678 钟月琼 137****4354  
140 蓝山县博尔幼儿园 孙朵 20210314 20240901 20241231 全日托 4 678 赵丽萍 173****9315  
141 蓝山县博尔幼儿园 段佳见 20210802 20240901 20241231 全日托 4 678 陈晓芳 139****3809  
142 蓝山县博尔幼儿园 周星辰 20201028 20240901 20241028 全日托 2 678 黄慧婷 150****3479  
143 蓝山县博尔幼儿园 谭嘉悦 20210510 20240901 20241231 全日托 4 678 黄芳芳 137****0159  
144 蓝山县博尔幼儿园 黄荣泽 20201013 20240901 20241013 全日托 1 678 李小凤 136****0658  
145 蓝山县博尔幼儿园 李兆阳 20201001 20240901 20241001 全日托 1 678 吴容霞 180****3747  
146 蓝山县博尔幼儿园 梁逸轩 20210515 20240901 20241231 全日托 4 678 彭夏莲 139****5024  
147 蓝山县博尔幼儿园 廖昌平 20201108 20240901 20241108 全日托 2 678 李月梅 137****7353  
148 蓝山县博尔幼儿园 廖凌萱 20210421 20240901 20241231 全日托 4 678 雷芝 155****1415  
149 蓝山县博尔幼儿园 田诗辰 20201004 20240901 20241004 全日托 1 678 成锦慧 135****2900  
150 蓝山县博尔幼儿园 黄思瑜 20210503 20240901 20241231 全日托 4 678 邝海燕 150****8379  
151 蓝山县博尔幼儿园 杨子晨 20210706 20240901 20241231 全日托 4 678 秦宝洋 186****3129  
152 蓝山县博尔幼儿园 陈悠悠 20211024 20240901 20241231 全日托 4 678 李娟 186****2633  
153 蓝山县博尔幼儿园 朱清宇 20210723 20240901 20241231 全日托 4 678 邓琴兰 150****2910  
154 蓝山县博尔幼儿园 黄子玥 20201108 20240901 20241108 全日托 2 678 李丽园 189****7865  
155 蓝山县博尔幼儿园 谭艺霏 20210203 20240901 20241231 全日托 4 678 廖喜祝 199****1249  
156 蓝山县博尔幼儿园 田家晖 20201115 20240901 20241115 全日托 3 678 廖海芳 139****2656  
157 蓝山县博尔幼儿园 黄启轩 20201108 20240901 20241108 全日托 2 678 邹兰芳 185****6477  
158 蓝山县博尔幼儿园 冯英粼 20201214 20240901 20241214 全日托 3 678 陈凤娟 187****2521  
159 蓝山县博尔幼儿园 曾梓烁 20200930 20240901 20240930 全日托 1 678 龙月 187****4576  
160 蓝山县博尔幼儿园 黄沫涵 20210712 20240901 20241231 全日托 4 678 贺茜 135****7615  
161 蓝山县博尔幼儿园 盘厉鸣 20201014 20240901 20241014 全日托 1 678 盘周慧 182****7372  
162 蓝山县东泓托育中心 曾沁 20220913 20240901 20241231 全日托 4 1280 雷鸣意 131****0680  
163 蓝山县东泓托育中心 黄诗彤 20200826 20240701 20240826 全日托 2 1280 叶小艳 138****2313  
164 蓝山县东泓托育中心 谭棱钧 20200919 20240901 20240919 全日托 1 1280 黄翠兰 199****9704  
165 蓝山县东泓托育中心 刘若芯 20200924 20240701 20240924 全日托 3 1280 黄丽斌 159****4240  
166 蓝山县东泓托育中心 李予宸 20200925 20240901 20240925 全日托 1 1280 陈虹 176****6781  
167 蓝山县东泓托育中心 黄浚博 20201001 20240901 20240930 全日托 1 1280 彭静 133****8487  
168 蓝山县东泓托育中心 成天赋 20201003 20240901 20240930 全日托 1 1280 付晨晨 136****6426  
169 蓝山县东泓托育中心 邝忠睿 20201005 20240901 20240930 全日托 1 1280 罗伍芳 181****0559  
170 蓝山县东泓托育中心 刘琼霞 20201005 20240901 20240930 全日托 1 1280 舒金 151****8912  
171 蓝山县东泓托育中心 黄夏天 20201010 20240901 20241010 全日托 1 1280 李雪莲 187****5172  
172 蓝山县东泓托育中心 邓佳祺 20201015 20240901 20241015 全日托 2 1280 黄丽芬 191****6618  
173 蓝山县东泓托育中心 黄嘉琪 20201018 20240901 20241018 全日托 2 1280 王丽 193****6462  
174 蓝山县东泓托育中心 罗嘉宸 20201018 20240901 20241018 全日托 2 1280 黄彬莉 173****4315  
175 蓝山县东泓托育中心 苏智言 20201019 20240901 20241019 全日托 2 1280 张翰燚 139****0795  
176 蓝山县东泓托育中心 邹妍诺 20201020 20240901 20241020 全日托 2 1280 黄巧燕 150****6054  
177 蓝山县东泓托育中心 梁易橙 20201021 20240701 20241021 全日托 4 1280 雷丽媛 186****1199  
178 蓝山县东泓托育中心 刘橦 20201021 20240901 20241021 全日托 2 1280 唐慧 157****8301  
179 蓝山县东泓托育中心 李义文 20201024 20240901 20241024 全日托 2 1280 李姝 188****6619  
180 蓝山县东泓托育中心 刘子奕 20201103 20240901 20241103 全日托 2 1280 钱丹凤 199****4869  
181 蓝山县东泓托育中心 黄诗瑶 20201104 20240901 20241104 全日托 2 1280 陈萍 173****2239  
182 蓝山县东泓托育中心 雷嘉怡 20201117 20240901 20241117 全日托 3 1280 雷舒芳 177****4888  
183 蓝山县东泓托育中心 李佳壹 20201118 20240901 20241118 全日托 3 1280 古秋艳 136****6764  
184 蓝山县东泓托育中心 杨玥垚 20201126 20240901 20241126 全日托 3 1280 罗晚霞 158****6456  
185 蓝山县东泓托育中心 彭奕博 20201130 20240701 20241130 全日托 5 1280 彭丽芳 189****3739  
186 蓝山县东泓托育中心 黄歆然 20201130 20240901 20241130 全日托 3 1280 黄三燕 176****3033  
187 蓝山县东泓托育中心 钟霖昊 20201211 20240901 20241211 全日托 3 1280 谢高春 181****0234  
188 蓝山县东泓托育中心 廖伶丽 20201211 20240901 20241211 全日托 3 1280 廖智香 158****0573  
189 蓝山县东泓托育中心 黄钰涵 20201213 20240901 20241213 全日托 3 1280 盘金艳 186****9598  
190 蓝山县东泓托育中心 谭茹心 20201217 20240901 20241217 全日托 4 1280 廖丽菊 138****0474  
191 蓝山县东泓托育中心 郭哲奕 20201224 20240901 20241224 全日托 4 1280 王玲 181****6470  
192 蓝山县东泓托育中心 曾雨欣 20210104 20240901 20241231 全日托 4 1280 邝亿杰 132****8340  
193 蓝山县东泓托育中心 胡语嫣 20210106 20240901 20241231 全日托 4 1280 方燕 151****4919  
194 蓝山县东泓托育中心 刘子钰 20210107 20240901 20241231 全日托 4 1280 158****9080  
195 蓝山县东泓托育中心 邓景曦 20210109 20240901 20241231 全日托 4 1280 何湘 134****8997  
196 蓝山县东泓托育中心 邹信昊 20210112 20240901 20241231 全日托 4 1280 王艳 191****4516  
197 蓝山县东泓托育中心 廖梓瑜 20210121 20240901 20241231 全日托 4 1280 龙增珍 185****8585  
198 蓝山县东泓托育中心 黄泽睿 20210125 20240901 20241231 全日托 4 1280 陈丽 159****6068  
199 蓝山县东泓托育中心 艾纾耘 20210126 20240901 20241231 全日托 4 1280 成银花 177****2736  
200 蓝山县东泓托育中心 李檬 20210128 20240901 20241231 全日托 4 1280 黄爱嫦 133****2353  
201 蓝山县东泓托育中心 李雯轩 20210204 20240901 20241231 全日托 4 1280 韦国敏 155****1606  
202 蓝山县东泓托育中心 刘纯筱 20210206 20240901 20241231 全日托 4 1280 许艳兰 136****9851  
203 蓝山县东泓托育中心 邹馨玥 20210206 20240901 20241231 全日托 4 1280 肖妮妮 189****6586  
204 蓝山县东泓托育中心 刘思涵 20210207 20240901 20241231 全日托 4 1280 龙丽 186****9332  
205 蓝山县东泓托育中心 刘诗哲 20210207 20240901 20241231 全日托 4 1280 黄利媛 188****2405  
206 蓝山县东泓托育中心 陈子菲 20210208 20240901 20241231 全日托 4 1280 王晓凤 135****9618  
207 蓝山县东泓托育中心 陈子梵 20210208 20240901 20241231 全日托 4 1280 王晓凤 135****9618  
208 蓝山县东泓托育中心 邹信恒 20210209 20240901 20241231 全日托 4 1280 钟丽 184****6887  
209 蓝山县东泓托育中心 刘毅 20210211 20240901 20241231 全日托 4 1280 王小娟 134****8057  
210 蓝山县东泓托育中心 罗语歆 20210217 20240901 20241231 全日托 4 1280 龙婷 182****2603  
211 蓝山县东泓托育中心 史乐潼 20210225 20240901 20241231 全日托 4 1280 李玲芳 135****8454  
212 蓝山县东泓托育中心 贺向泽 20210226 20240901 20241231 全日托 4 1280 萧正兰 181****1211  
213 蓝山县东泓托育中心 邓毅宇 20210302 20240901 20241231 全日托 4 1280 刘立霞 150****2721  
214 蓝山县东泓托育中心 邓思茹 20210304 20240901 20241231 全日托 4 1280 李湘 176****4476  
215 蓝山县东泓托育中心 郭嘉兴 20210308 20240901 20241231 全日托 4 1280 唐小玲 199****5698  
216 蓝山县东泓托育中心 彭钰滢 20210313 20240901 20241231 全日托 4 1280 盘艳芳 139****2801  
217 蓝山县东泓托育中心 李舒和 20210318 20240901 20241231 全日托 4 1280 李敏 181****2229  
218 蓝山县东泓托育中心 史梦瑾 20210328 20240901 20241231 全日托 4 1280 黄宇芬 185****6117  
219 蓝山县东泓托育中心 刘芷悠 20210331 20240901 20241231 全日托 4 1280 邱祖翔 182****2720  
220 蓝山县东泓托育中心 雷其琏 20210401 20240701 20241231 全日托 6 1280 雷丰利 135****8302  
221 蓝山县东泓托育中心 雷致君 20210419 20240901 20241231 全日托 4 1280 雷春秀 181****2269  
222 蓝山县东泓托育中心 邱铭一 20210422 20240901 20241231 全日托 4 1280 朱静 138****7532  
223 蓝山县东泓托育中心 20210501 20240901 20241231 全日托 4 1280 邹财花 132****1346  
224 蓝山县东泓托育中心 周鸿彬 20210507 20240901 20241231 全日托 4 1280 刘玲玉 135****5086  
225 蓝山县东泓托育中心 丁皓轩 20210515 20240901 20241231 全日托 4 1280 陈亚灵 176****3010  
226 蓝山县东泓托育中心 杜雨晗 20210521 20240901 20241231 全日托 4 1280 雷伟婷 191****6553  
227 蓝山县东泓托育中心 曾丽娜 20210521 20240901 20241231 全日托 4 1280 刘卓越 158****6947  
228 蓝山县东泓托育中心 黄思怡 20210603 20240901 20241231 全日托 4 1280 黄静雯 157****8240  
229 蓝山县东泓托育中心 黄泓鑫 20210610 20240701 20241231 全日托 6 1280 杨爱君 199****3561  
230 蓝山县东泓托育中心 曾子瑶 20210611 20240901 20241231 全日托 4 1280 曾琴 189****6784  
231 蓝山县东泓托育中心 陈静柠 20210622 20240901 20241231 全日托 4 1280 唐革青 193****8295  
232 蓝山县东泓托育中心 赵卿宸 20210624 20240901 20241231 全日托 4 1280 龙琼 158****3039  
233 蓝山县东泓托育中心 邝闻浩 20210626 20240901 20241231 全日托 4 1280 李淑媛 135****8302  
234 蓝山县东泓托育中心 盘薪皓 20210703 20240901 20241231 全日托 4 1280 盘玗凤 187****3776  
235 蓝山县东泓托育中心 陈汐瑶 20210716 20240901 20241231 全日托 4 1280 李秋香 189****5882  
236 蓝山县东泓托育中心 夏承逸 20210723 20240901 20241231 全日托 4 1280 李振红 136****4509  
237 蓝山县东泓托育中心 20210725 20240901 20241231 全日托 4 1280 陈海凤 136****0630  
238 蓝山县东泓托育中心 谢安泽 20210727 20240901 20241231 全日托 4 1280 李亚玲 155****7584  
239 蓝山县东泓托育中心 成昔泽 20210727 20240901 20241231 全日托 4 1280 李璨妍 137****0264  
240 蓝山县东泓托育中心 廖茗泽 20210728 20240901 20241231 全日托 4 1280 刘虹伶 136****3071  
241 蓝山县东泓托育中心 梁荣晖 20210808 20240901 20241231 全日托 4 1280 黄亚玲 139****4151  
242 蓝山县东泓托育中心 黄映语 20210818 20240901 20241231 全日托 4 1280 王玲花 133****4005  
243 蓝山县东泓托育中心 曾赵航 20210820 20240901 20241231 全日托 4 1280 赵月慧 186****4957  
244 蓝山县东泓托育中心 王艺涵 20210828 20240901 20241231 全日托 4 1280 陈爱娟 137****2737  
245 蓝山县东泓托育中心 赵灏 20210910 20240901 20241231 全日托 4 1280 张小蓉 177****7062  
246 蓝山县东泓托育中心 曾熙宁 20210920 20240901 20241231 全日托 4 1280 黄诗敏 188****2201  
247 蓝山县东泓托育中心 黄子墨 20210930 20240901 20241231 全日托 4 1280 李小玲 188****3133  
248 蓝山县东泓托育中心 陈宇涵 20211008 20240901 20241231 全日托 4 1280 何玉娟 156****3589  
249 蓝山县东泓托育中心 肖恬 20211029 20240901 20241231 全日托 4 1280 李艳玲 183****6715  
