您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2022-00813 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县卫生健康局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2022年蓝山县卫生健康局双随机一公开结果公示 | |||||
| 检查对象名称 | 检查任务名称 | 检查日期 | 检查事项 | 抽查结果 | 备注 |
| 蓝山安贞微创医院 | 放射卫生 | 2022/7/14 | 对职业卫生技术服务机构(含医用放射技术服务机构)的行政检查 | 发现问题已责令改正 | |
| 蓝山周碧荣口腔诊所 | 传染病防治 | 2022/7/22 | 对疾病预防控制机构、医疗机构传染病防控工作的行政检查 | 发现问题已责令改正 | |
| 蓝山周碧荣口腔诊所 | 医疗卫生 | 检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况; | 未发现问题 | ||
| 2022/7/22 | 出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/22 | 在登记范围内开展诊疗活动的情况 | 未发现问题 | |||
| 2022/7/22 | 卫生技术人员的使用情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/22 | 医学证明文件出具的管理情况等 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 2022/7/22 | 检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况; | 未发现问题 | |
| 2022/7/22 | 出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/22 | 在登记范围内开展诊疗活动的情况 | 未发现问题 | |||
| 2022/7/22 | 卫生技术人员的使用情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/22 | 医学证明文件出具的管理情况等 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县中医院 | 医疗卫生 | 2022/7/22 | 检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况; | 未发现问题 | |
| 2022/8/29 | 出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/8/29 | 在登记范围内开展诊疗活动的情况 | 未发现问题 | |||
| 2022/8/29 | 卫生技术人员的使用情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/8/29 | 医学证明文件出具的管理情况等 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县紫良中心小学 | 学校卫生 | 2022/8/29 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/9/15 | 学校落实教学环境卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/15 | 学校落实传染病和常见病防控情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/15 | 学校落实饮用水卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/15 | 学校采样监测:1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | |||
| 蓝山县汇源瑶族乡中心小学 | 学校卫生 | 2022/9/16 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/9/16 | 学校落实教学环境卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/16 | 学校落实传染病和常见病防控情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/16 | 学校落实饮用水卫生情况; | 发现问题已责令改正 | |||
| 2022/9/16 | 学校采样监测:1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | |||
| 蓝山县特殊教育学校 | 学校卫生 | 2022/9/13 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/9/13 | 学校落实教学环境卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/13 | 学校落实传染病和常见病防控情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/13 | 学校落实饮用水卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/13 | 学校采样监测:1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县新世纪华侨学校 | 学校卫生 | 2022/9/6 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/9/6 | 学校落实教学环境卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/6 | 学校落实传染病和常见病防控情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/6 | 学校落实饮用水卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/6 | 学校采样监测:1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | |||
| 蓝山县博爱学校 | 学校卫生 | 2022/9/8 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/9/8 | 学校落实教学环境卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/8 | 学校落实传染病和常见病防控情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/8 | 学校落实饮用水卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/9/8 | 学校采样监测:1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | |||
| 蓝山县龙溪学校 | 学校卫生 | 2022/10/17 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/10/17 | 学校落实教学环境卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/10/17 | 学校落实传染病和常见病防控情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/10/17 | 学校落实饮用水卫生情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/10/17 | 学校采样监测:1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测;2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 发现问题已责令改正 | |||
| 新圩水厂 | 饮用水 | 2022/7/13 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/7/13 | 持有卫生许可证情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/13 | 水源卫生防护情况; | 发现问题已责令改正 | |||
| 2022/7/13 | 供管水人员持有效体检合格证明情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/13 | 供管水人员经卫生知识培训情况; | 未发现问题 | |||
| 饮用水 | 2022/7/13 | 涉水产品卫生许可批件情况; | 未发现问题 | ||
| 2022/7/13 | 水质消毒情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/13 | 水质自检情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/13 | 农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。 | 未发现问题 | |||
| 2022/5/30 | 城市和农村集中式供水采样监测:现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县自来水公司两江口水厂 | 饮用水 | 2022/7/21 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/7/21 | 持有卫生许可证情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/21 | 水源卫生防护情况; | 发现问题已责令改正 | |||
| 2022/7/21 | 供管水人员持有效体检合格证明情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/21 | 供管水人员经卫生知识培训情况; | 未发现问题 | |||
| 饮用水 | 2022/7/21 | 涉水产品卫生许可批件情况; | 未发现问题 | ||
| 2022/7/21 | 水质消毒情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/21 | 水质自检情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/21 | 农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。 | 未发现问题 | |||
| 2022/5/30 | 城市和农村集中式供水采样监测:现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县自来水公司(蓝山县二水厂) | 饮用水 | 2022/7/8 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 未发现问题 | |
| 2022/7/8 | 持有卫生许可证情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/8 | 水源卫生防护情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/8 | 供管水人员持有效体检合格证明情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/8 | 供管水人员经卫生知识培训情况; | 未发现问题 | |||
| 饮用水 | 2022/7/8 | 涉水产品卫生许可批件情况; | 未发现问题 | ||
| 2022/7/8 | 水质消毒情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/8 | 水质自检情况; | 未发现问题 | |||
| 2022/7/8 | 农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。 | 未发现问题 | |||
| 2022/7/25 | 城市和农村集中式供水采样监测:现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测 | 未发现问题 | |||
| 蓝山县凉爽游泳馆 | 公共场所 | 2022/8/4 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | |
| 永州尚城娱乐有限公司 | 2022/7/20 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县水云间美容店 | 2022/8/9 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县帝景商务酒店 | 2022/7/20 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县富园游乐有限公司 | 2022/8/4 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县蓝匠人理发店 | 2022/8/3 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县康美健身俱乐部 | 2022/7/5 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县栖凤宾馆 | 2022/7/15 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县清然游泳中心 | 2022/7/15 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 湖南省永州汽车运输总公司蓝山分公司 | 2022/7/15 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县仟足湾足浴有限公司 | 2022/7/20 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 蓝山县新世界假日酒店 | 2022/7/20 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 永州航昇生态休闲农业开发有限责任公司 | 2022/7/19 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
| 永州尚城娱乐有限公司蓝山分公司 | 2022/7/21 | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题已责令改正 | ||
扫一扫在手机打开当前页





