您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2024-00456 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县水利局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2024年蓝山县山区河道四个责任人名单 | ||||||||||
| 序号 | 河流代码 | 河流 名称 |
县级行政区划码 | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人 层级 |
责任人名字 | 单位 | 职务 | 责任人所在 行政区 |
| 1 | FE1D12A0000R | 凌江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 潘志鹏 | 永州市蓝山县人民政府 | 县人民政府副县长 | 蓝山县 |
| 2 | FE1D12A0000R | 凌江 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 3 | FE1D12A0000R | 凌江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 赵春辉 | 永州市蓝山县荆竹瑶族乡荆竹村委会 | 支部书记 | 荆竹村委会 |
| 4 | FE1D12A0000R | 凌江 | 431127000000 | 蓝山县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨小军 | 蓝山县水利局 | 局党组书记 | 蓝山县 |
| 5 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 未设置责任人 | 未设置责任人 | 未设置责任人 | 蓝山县 |
| 6 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 7 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 黄如娟 | 永州市蓝山县祠堂圩镇人民政府 | 副镇长 | 祠堂圩镇 |
| 8 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 曾锦云 | 永州市蓝山县祠堂圩镇团结村委会 | 村支书 | 团结村委会 |
| 9 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄民贤 | 永州市蓝山县祠堂圩镇东毛山联村委会 | 村支书 | 东毛山联村委会 |
| 10 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄永忠 | 永州市蓝山县祠堂圩镇八联村委会 | 村支书 | 八联村委会 |
| 11 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 李开新 | 永州市蓝山县祠堂圩镇祠市村委会 | 村支书 | 祠市村委会 |
| 12 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 李小燕 | 永州市蓝山县祠堂圩镇坦头村委会 | 村支书 | 坦头村委会 |
| 13 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 梁邦和 | 永州市蓝山县祠堂圩镇大和村委会 | 村支书 | 大和村委会 |
| 14 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 梁楚月 | 永州市蓝山县祠堂圩镇栗木村委会 | 村支书 | 栗木村委会 |
| 15 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 杨四海 | 永州市蓝山县祠堂圩镇大砠村委会 | 村支书 | 大砠村委会 |
| 16 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 曾锦云 | 永州市蓝山县祠堂圩镇团结村委会 | 村支书 | 团结村委会 |
| 17 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄民贤 | 永州市蓝山县祠堂圩镇东毛山联村委会 | 村支书 | 东毛山联村委会 |
| 18 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄永忠 | 永州市蓝山县祠堂圩镇八联村委会 | 村支书 | 八联村委会 |
| 19 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 李开新 | 永州市蓝山县祠堂圩镇祠市村委会 | 村支书 | 祠市村委会 |
| 20 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 李小燕 | 永州市蓝山县祠堂圩镇坦头村委会 | 村支书 | 坦头村委会 |
| 21 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 梁邦和 | 永州市蓝山县祠堂圩镇大和村委会 | 村支书 | 大和村委会 |
| 22 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 梁楚月 | 永州市蓝山县祠堂圩镇栗木村委会 | 村支书 | 栗木村委会 |
| 23 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 杨四海 | 永州市蓝山县祠堂圩镇大砠村委会 | 村支书 | 大砠村委会 |
| 24 | FE1D1FCB000R | 下坡 | 431127000000 | 蓝山县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨小军 | 蓝山县水利局 | 局党组书记 | 蓝山县 |
| 25 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 欧阳能上 | 永州市蓝山县委组织部 | 县委常委、组织部部长 | 蓝山县 |
| 26 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 刘建军 | 永州市蓝山县人民政府 | 县人民政府科技副县长 | 蓝山县 |
| 27 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 28 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 田楚权 | 永州市蓝山县塔峰镇人民政府 | 党委委员、 副镇长 |
塔峰镇 |
| 29 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 黄岚奇 | 永州市蓝山县塔峰镇人民政府 | 人大副主席 | 塔峰镇 |
| 30 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 曾雄兵 | 永州市蓝山县塔峰镇人民政府 | 人大主席 | 塔峰镇 |
| 31 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈利球 | 永州市蓝山县塔峰镇团结村委会 | 村支书 | 团结村委会 |
| 32 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈派合 | 永州市蓝山县塔峰镇友谊村委会 | 村支书 | 友谊村委会 |
| 33 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 程少生 | 永州市蓝山县塔峰镇荷叶塘村委会 | 村支书 | 荷叶塘村委会 |
| 34 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 封立江 | 永州市蓝山县塔峰镇近江村委会 | 村支书 | 近江村委会 |
| 35 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄炳辉 | 永州市蓝山县塔峰镇小泉村委会 | 村支书 | 小泉村委会 |
| 36 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄生红 | 永州市蓝山县塔峰镇源桐星村委会 | 村支书 | 源桐星村委会 |
| 37 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄小忠 | 永州市蓝山县塔峰镇总市社区 | 村支书 | 总市社区 |
| 38 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄庄品 | 永州市蓝山县塔峰镇光明新村委会 | 村支书 | 光明新村委会 |
| 39 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 肖勋利 | 永州市蓝山县塔峰镇界头村委会 | 村支书 | 界头村委会 |
| 40 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 杨晋肥 | 永州市蓝山县塔峰镇下坊村委会 | 村支书 | 下坊村委会 |
| 41 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈利球 | 永州市蓝山县塔峰镇团结村委会 | 村支书 | 团结村委会 |
| 42 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈派合 | 永州市蓝山县塔峰镇友谊村委会 | 村支书 | 友谊村委会 |
| 43 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 程少生 | 永州市蓝山县塔峰镇荷叶塘村委会 | 村支书 | 荷叶塘村委会 |
| 44 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 封立江 | 永州市蓝山县塔峰镇近江村委会 | 村支书 | 近江村委会 |
| 45 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄炳辉 | 永州市蓝山县塔峰镇小泉村委会 | 村支书 | 小泉村委会 |
| 46 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄生红 | 永州市蓝山县塔峰镇源桐星村委会 | 村支书 | 源桐星村委会 |
| 47 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄小忠 | 永州市蓝山县塔峰镇总市社区 | 村支书 | 总市社区 |
| 48 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄庄品 | 永州市蓝山县塔峰镇光明新村委会 | 村支书 | 光明新村委会 |
| 49 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 肖勋利 | 永州市蓝山县塔峰镇界头村委会 | 村支书 | 界头村委会 |
| 50 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 杨晋肥 | 永州市蓝山县塔峰镇下坊村委会 | 村支书 | 下坊村委会 |
| 51 | FE1DBAA0000L | 濛溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨小军 | 蓝山县水利局 | 局党组书记 | 蓝山县 |
| 52 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 蒋兴旺 | 永州市蓝山县人民政府 | 县人民政府副县长、 县公安局 党委书记、局长 |
蓝山县 |
| 53 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 54 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 黄泰 | 永州市蓝山县土市镇人民政府 | 人大主席 | 土市镇 |
| 55 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 唐小全 | 永州市蓝山县土市镇人民政府 | 人大副主席 | 土市镇 |
| 56 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈仁忠 | 永州市蓝山县土市镇团结村委会 | 村支书 | 团结村委会 |
| 57 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈石锋 | 永州市蓝山县土市镇三广村委会 | 村支书 | 三广村委会 |
| 58 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈文辉 | 永州市蓝山县楠市镇朋佳村委会 | 村支书 | 朋佳村委会 |
| 59 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈泽卫 | 永州市蓝山县土市镇同兴村委会 | 村支书 | 同兴村委会 |
| 60 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 邓年春 | 永州市蓝山县楠市镇甘溪村委会 | 村支书 | 甘溪村委会 |
| 61 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 段志云 | 永州市蓝山县土市镇均田村委会 | 村支书 | 均田村委会 |
| 62 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 李雨堂 | 永州市蓝山县楠市镇竹岭村委会 | 村支书 | 竹岭村委会 |
| 63 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 梁邦德 | 永州市蓝山县楠市镇福兴村委会 | 村支书 | 福兴村委会 |
| 64 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 梁楚石 | 永州市蓝山县楠市镇塘泉村委会 | 村支书 | 塘泉村委会 |
| 65 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 刘高正 | 永州市蓝山县土市镇洪观社区 | 村支书 | 洪观社区 |
| 66 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 骆海英 | 永州市蓝山县楠市镇环连村委会 | 村支书 | 环连村委会 |
| 67 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 肖茂标 | 永州市蓝山县楠市镇元竹村委会 | 村支书 | 元竹村委会 |
| 68 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈仁忠 | 永州市蓝山县土市镇团结村委会 | 村支书 | 团结村委会 |
| 69 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈石锋 | 永州市蓝山县土市镇三广村委会 | 村支书 | 三广村委会 |
| 70 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈文辉 | 永州市蓝山县楠市镇朋佳村委会 | 村支书 | 朋佳村委会 |
| 71 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈泽卫 | 永州市蓝山县土市镇同兴村委会 | 村支书 | 同兴村委会 |
| 72 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 邓年春 | 永州市蓝山县楠市镇甘溪村委会 | 村支书 | 甘溪村委会 |
| 73 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 段志云 | 永州市蓝山县土市镇均田村委会 | 村支书 | 均田村委会 |
| 74 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 李雨堂 | 永州市蓝山县楠市镇竹岭村委会 | 村支书 | 竹岭村委会 |
| 75 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 梁邦德 | 永州市蓝山县楠市镇福兴村委会 | 村支书 | 福兴村委会 |
| 76 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 梁楚石 | 永州市蓝山县楠市镇塘泉村委会 | 村支书 | 塘泉村委会 |
| 77 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 刘高正 | 永州市蓝山县土市镇洪观社区 | 村支书 | 洪观社区 |
| 78 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 骆海英 | 永州市蓝山县楠市镇环连村委会 | 村支书 | 环连村委会 |
| 79 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 肖茂标 | 永州市蓝山县楠市镇元竹村委会 | 村支书 | 元竹村委会 |
| 80 | FE1DB2B0000L | 蓝溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨小军 | 蓝山县水利局 | 局党组书记 | 蓝山县 |
| 81 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 黄正军 | 永州市蓝山县人民政府 | 县委常委、 副县长 |
蓝山县 |
| 82 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 83 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 吴 利 | 永州市蓝山县毛俊镇人民政府 | 镇党委委员 组织委员 |
毛俊镇 |
| 84 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 刘彩丽 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡人民政府 | 专职副书记 | 浆洞瑶族乡 |
| 85 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 陈日 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡人民政府 | 组织委员 | 浆洞瑶族乡 |
| 86 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 王聪 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡人民政府 | 党委委员、 副乡长 |
浆洞瑶族乡 |
| 87 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 徐鹏 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡人民政府 | 副乡长 | 浆洞瑶族乡 |
| 88 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 白夺旺 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡水杉林村委会 | 村支书 | 水杉林村委会 |
| 89 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 陈石祥 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡甲背岭村委会 | 村支书 | 甲背岭村委会 |
| 90 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄长意 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡上洞村委会 | 村支书 | 上洞村委会 |
| 91 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 雷金菊 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡小洞村委会 | 村支书 | 小洞村委会 |
| 92 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 厉俊辉 | 永州市蓝山县毛俊镇军田村委会 | 村支书 | 军田村委会 |
| 93 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 盘文章 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡枫木山村委会 | 村支书 | 枫木山村委会 |
| 94 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 盘义辉 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡茶源坪村委会 | 村支书 | 茶源坪村委会 |
| 95 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 白夺旺 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡水杉林村委会 | 村支书 | 水杉林村委会 |
| 96 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈石祥 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡甲背岭村委会 | 村支书 | 甲背岭村委会 |
| 97 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄长意 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡上洞村委会 | 村支书 | 上洞村委会 |
| 98 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 雷金菊 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡小洞村委会 | 村支书 | 小洞村委会 |
| 99 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 厉俊辉 | 永州市蓝山县毛俊镇军田村委会 | 村支书 | 军田村委会 |
| 100 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 盘文章 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡枫木山村委会 | 村支书 | 枫木山村委会 |
| 101 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 盘义辉 | 永州市蓝山县浆洞瑶族乡茶源坪村委会 | 村支书 | 茶源坪村委会 |
| 102 | FE1DB1B0000L | 漕溪水 | 431127000000 | 蓝山县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨小军 | 蓝山县水利局 | 局党组书记 | 蓝山县 |
| 103 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 何福明 | 永州市蓝山县人民政府 | 县委常委、政法委书记 | 蓝山县 |
| 104 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 105 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 戴年旺 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡人民政府 | 人大主席 | 汇源瑶族乡 |
| 106 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 唐利平 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡人民政府 | 宣统委员 | 汇源瑶族乡 |
| 107 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 沈建华 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡大源村委会 | 村支书 | 大源村委会 |
| 108 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 赵子军 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡湘兰村委会 | 村支书 | 湘兰村委会 |
| 109 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 赵子龙 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡荆竹村委会 | 村支书 | 荆竹村委会 |
| 110 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 周满清 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡湘源村委会 | 村支书 | 湘源村委会 |
| 111 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 沈建华 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡大源村委会 | 村支书 | 大源村委会 |
| 112 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 赵子军 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡湘兰村委会 | 村支书 | 湘兰村委会 |
| 113 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 赵子龙 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡荆竹村委会 | 村支书 | 荆竹村委会 |
| 114 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 周满清 | 永州市蓝山县汇源瑶族乡湘源村委会 | 村支书 | 湘源村委会 |
| 115 | FE1D1FCA000R | 东江 | 431127000000 | 蓝山县 | 主管部门责任人 | 县 | 杨小军 | 蓝山县水利局 | 局党组书记 | 蓝山县 |
| 116 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 县 | 周涛 | 永州市蓝山县人民政府 | 县委常委、县委办主任 | 蓝山县 |
| 117 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 邓群 | 永州市蓝山县人民政府 | 县长 | 蓝山县 |
| 118 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 何凌敏 | 永州市蓝山县新圩镇人民政府 | 人大副主席 | 新圩镇 |
| 119 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 唐朝华 | 永州市蓝山县新圩镇人民政府 | 人大主席 | 新圩镇 |
| 120 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 全鑫 | 永州市蓝山县新圩镇人民政府 | 组织委员 | 新圩镇 |
| 121 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 成克焙 | 永州市蓝山县新圩镇人民政府 | 宣统委员 | 新圩镇 |
| 122 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 乡 | 黄军彪 | 永州市蓝山县新圩镇人民政府 | 镇党委专职 副书记 |
新圩镇 |
| 123 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 黄元福 | 永州市蓝山县新圩镇邹家村委会 | 村支书 | 邹家村委会 |
| 124 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 李国艳 | 永州市蓝山县新圩镇板屋村委会 | 村支书 | 板屋村委会 |
| 125 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 李海兵 | 永州市蓝山县新圩镇尧仁村委会 | 村支书 | 尧仁村委会 |
| 126 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 李玖山 | 永州市蓝山县新圩镇彭家村委会 | 村支书 | 彭家村委会 |
| 127 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 廖先飞 | 永州市蓝山县新圩镇上清涵村委会 | 村支书 | 上清涵村委会 |
| 128 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 汤大力 | 永州市蓝山县太平圩镇永佳新村委会 | 村支书 | 永佳新村委会 |
| 129 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 王功华 | 永州市蓝山县新圩镇蓝东村委会 | 村支书 | 蓝东村委会 |
| 130 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 尹健康 | 永州市蓝山县新圩镇石虎村委会 | 村支书 | 石虎村委会 |
| 131 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 钟延凯 | 永州市蓝山县太平圩镇合家坊村委会 | 村支书 | 合家坊村委会 |
| 132 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 河长责任人 | 村 | 邹良裕 | 永州市蓝山县新圩镇杨家坊村委会 | 村支书 | 杨家坊村委会 |
| 133 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 黄元福 | 永州市蓝山县新圩镇邹家村委会 | 村支书 | 邹家村委会 |
| 134 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 李国艳 | 永州市蓝山县新圩镇板屋村委会 | 村支书 | 板屋村委会 |
| 135 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 李海兵 | 永州市蓝山县新圩镇尧仁村委会 | 村支书 | 尧仁村委会 |
| 136 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 李玖山 | 永州市蓝山县新圩镇彭家村委会 | 村支书 | 彭家村委会 |
| 137 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 廖先飞 | 永州市蓝山县新圩镇上清涵村委会 | 村支书 | 上清涵村委会 |
| 138 | FE1DB2A0000R | 涵江水 | 431127000000 | 蓝山县 | 巡查管护责任人 | 村 | 汤大力 | 永州市蓝山县太平圩镇永佳新村委会 | 村支书 | 永佳新村委会 |
