您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2022-00278 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县审计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 收 入 费 用 表 | ||
| 会政财02表 | ||
| 编表单位 :审计局 | 2021年12月 | 单元:元 |
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、本期收入 | 273,594.94 | 2,875,264.64 |
| (一)财政拨款收入 | 273,594.94 | 2,875,264.64 |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| (二)事业收入 | ||
| (三)上级补助收入 | ||
| (四)附属单位上缴收入 | ||
| (五)经营收入 | ||
| (六)非同级财政拨款收入 | ||
| (七)投资收益 | ||
| (八)捐赠收入 | ||
| (九)利息收入 | ||
| (十)租金收入 | ||
| (十一)其他收入 | ||
| 二、本期费用 | 310,411.38 | 3,737,183.99 |
| (一)业务活动费用 | 310,411.38 | 3,737,183.99 |
| (二)单位管理费用 | ||
| (三)经营费用 | ||
| (四)资产处置费用 | ||
| (五)上缴上级费用 | ||
| (六)对附属单位补助费用 | ||
| (七)所得税费用 | ||
| (八)其他费用 | ||
| 三、本期盈余 | -36,816.44 | -861,919.35 |
扫一扫在手机打开当前页





