您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2022-00274 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县审计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 行政支出明细表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:审计局 | 日期:2021年12月31日 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目 | 合计 | 财政拨款支出 | 其他资金支出 | ||||||||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||||||||
| 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | |||||||
| 总计 | 3,602,109.65 | 286,636.94 | 3,524,184.65 | 3,524,184.65 | 77,925.00 | 77,925.00 | ||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,945,901.04 | 195,265.87 | 2,945,901.04 | 2,945,901.04 | |||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 1,528,859.00 | 139,805.00 | 1,528,859.00 | 1,528,859.00 | |||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 109,333.00 | 109,333.00 | 109,333.00 | ||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | |||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 109,872.00 | 9,708.00 | 109,872.00 | 109,872.00 | |||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 336,916.00 | 336,916.00 | 336,916.00 | ||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321,994.50 | 23,241.92 | 321,994.50 | 321,994.50 | |||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 28,535.44 | 28,535.44 | 28,535.44 | ||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142,939.95 | 4,560.04 | 142,939.95 | 142,939.95 | |||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15,762.15 | 910.91 | 15,762.15 | 15,762.15 | |||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 131,646.00 | 131,646.00 | 131,646.00 | ||||||||||||||
| 30114 | 医疗费 | |||||||||||||||||
| 30115 | 应付款项 | |||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 220,043.00 | 17,040.00 | 220,043.00 | 220,043.00 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 636,858.61 | 91,371.07 | 558,933.61 | 558,933.61 | 77,925.00 | 77,925.00 | |||||||||||
| 30201 | 办公费 | 139,124.55 | 22,705.70 | 139,124.55 | 139,124.55 | |||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||||||||||||||
| 30203 | 咨询费 | |||||||||||||||||
| 30204 | 手续费 | |||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 28,667.69 | 2,254.27 | 28,667.69 | 28,667.69 | |||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 14,812.00 | 14,812.00 | 14,812.00 | ||||||||||||||
| 30208 | 取暖费 | |||||||||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 109,507.10 | 16,246.10 | 31,582.10 | 31,582.10 | 77,925.00 | 77,925.00 | |||||||||||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||
| 30213 | 维修(护)费 | 1,268.27 | 1,268.27 | 1,268.27 | ||||||||||||||
| 30214 | 租赁费 | |||||||||||||||||
| 30215 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 30216 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 7,289.00 | 470.00 | 7,289.00 | 7,289.00 | |||||||||||||
| 30218 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | ||||||||||||||
| 30227 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 114,000.00 | 34,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||||||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 146,000.00 | 12,570.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | |||||||||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
| 30241 | 应付款项 | |||||||||||||||||
| 30242 | 误餐费 | |||||||||||||||||
| 30243 | 党建支出 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | ||||||||||||||
| 30270 | 基建会计专用科目 | |||||||||||||||||
| 30271 | 移民专项支出 | |||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58,570.00 | 3,125.00 | 58,570.00 | 58,570.00 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19,350.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | ||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | |||||||||||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | |||||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 19,350.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | ||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | |||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | |||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | |||||||||||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
| 30311 | 应付款项 | |||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||
| 309 | 资本性支出 | |||||||||||||||||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||
| 30902 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||
| 30903 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||
| 30905 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||
| 30906 | 大型修缮 | |||||||||||||||||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||
| 30908 | 物资储备 | |||||||||||||||||
| 30913 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||
| 30922 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||||||||||||||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||
| 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||
| 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||
| 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助 | |||||||||||||||||
| 31101 | 资本金注入 | |||||||||||||||||
| 31199 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | |||||||||||||||||
| 31201 | 资本金注入 | |||||||||||||||||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||||||||
| 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||||||
| 31205 | 利息补贴 | |||||||||||||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |||||||||||||||||
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||
| 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||
| 制表人: | 刘佳 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页





