您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2022-00279 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县审计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 会政财01表 | |||||||
| 编表单位 :审计局 | 2021年 | 12月 | 单位: 元 | ||||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 短期借款 | ||||||
| 短期投资 | 应缴增值税 | ||||||
| 财政应返还额度 | -8,723.33 | 729,661.68 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | 33,054.00 | 33,054.00 | ||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | 32,741.08 | -630.92 | ||||
| 预付账款 | 520.00 | 520.00 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||||
| 其他应收款净额 | 112,252.15 | 102,252.15 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 预收账款 | ||||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 84,479.30 | 84,479.30 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 流动资产合计 | 104,048.82 | 832,433.83 | 其他流动负债 | ||||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 150,274.38 | 116,902.38 | ||||
| 长期股权投资 | 非流动负债: | ||||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||||
| 固定资产原值 | 1,443,648.93 | 1,443,648.93 | 长期应付款 | ||||
| 减:固定资产累计折旧 | 293,861.10 | 193,698.76 | 预计负债 | ||||
| 固定资产净值 | 1,149,787.83 | 1,249,950.17 | 其他非流动负债 | ||||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||||
| 在建工程 | 1,520,032.55 | 1,520,032.55 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 负债合计 | 150,274.38 | 116,902.38 | ||||
| 减:无形资产累计摊销 | |||||||
| 无形资产净值 | |||||||
| 研发支出 | |||||||
| 公共基础设施原价 | |||||||
| 减:公共基础设施累计折旧 | |||||||
| 公共基础设施净值 | |||||||
| 政府储备物资 | |||||||
| 文物文化资产 | |||||||
| 保障性住房原值 | |||||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 3,485,514.17 | 3,485,514.17 | ||||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||||
| 非流动资产合计: | 2,669,820.38 | 2,769,982.72 | 本期盈余* | -861,919.35 | |||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 2,623,594.82 | 3,485,514.17 | ||||
| 资产总计 | 2,773,869.20 | 3,602,416.55 | 负债和净资产总计 | 2,773,869.20 | 3,602,416.55 | ||
| 单位负责人: | 会计主管:刘佳 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





