您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2023-00580 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县市场监督管理局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 蓝山县市场监督管理局执法人员信息登记表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号码 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 执法范围 | 工作单位 | 证件类别 |
| 1 | 龙智煌 | 18121030002 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 2 | 王友文 | 18121030004 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 3 | 黄明伟 | 18121030007 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 4 | 盘玉军 | 18121030009 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 5 | 梁伏威 | 18121030010 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 6 | 龙显标 | 18121030011 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 7 | 李文辉 | 18121030012 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 8 | 廖东国 | 18121030013 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 9 | 彭民计 | 18121030014 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 10 | 尧友胜 | 18121030015 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 11 | 刘 超 | 18121030016 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 12 | 胡名军 | 18121030017 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 13 | 彭晓晖 | 18121030018 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 14 | 陈流锋 | 18121030019 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 15 | 封志钦 | 18121030020 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 16 | 高本敢 | 18121030021 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 17 | 龚顶才 | 18121030022 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 18 | 何英学 | 18121030023 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 19 | 黄秀兴 | 18121030024 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 20 | 邝文平 | 18121030025 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 21 | 雷俊英 | 18121030026 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 22 | 雷志文 | 18121030027 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 23 | 李 诚 | 18121030028 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 24 | 李格利 | 18121030029 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 25 | 李红斌 | 18121030030 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 26 | 李丽芳 | 18121030031 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 27 | 梁健兵 | 18121030033 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 28 | 刘 鸿 | 18121030034 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 29 | 牛亚群 | 18121030035 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 30 | 彭源信 | 18121030036 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 31 | 吴兰珍 | 18121030038 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 32 | 肖 琳 | 18121030039 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 33 | 肖湘辉 | 18121030040 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 34 | 曾祥军 | 18121030041 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 35 | 张 娟 | 18121030042 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 36 | 钟寿明 | 18121030043 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 37 | 朱红英 | 18121030044 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 38 | 邹忠友 | 18121030045 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 39 | 陈艳红 | 18121030046 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 40 | 李双红 | 18121030047 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 41 | 雷 斌 | 18121030048 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 42 | 孙若霜 | 18121030050 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 43 | 李重林 | 18121030053 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 44 | 伍兰菊 | 18121030054 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 45 | 郑兰香 | 18121030055 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 46 | 盘瑜英 | 18121030056 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 47 | 厉美菊 | 18121030057 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 48 | 陈 卓 | 18121030058 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 49 | 雷雪峰 | 18121030059 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 50 | 黄 佛 | 18121030060 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 51 | 陈派磐 | 18121030061 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 52 | 陈 康 | 18121030062 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 53 | 廖巍伟 | 18121030063 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 54 | 杨 友 | 18121030064 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 55 | 李宾见 | 18121030065 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 56 | 魏泓均 | 18121030066 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 57 | 黄丽平 | 18121030067 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 58 | 郭利祯 | 18121030068 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 59 | 雷 蕾 | 18121030069 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 60 | 李红忠 | 18121030071 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 61 | 李宗伟 | 18121030073 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 62 | 胡志旭 | 18121030074 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 63 | 朱永华 | 18121030077 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 64 | 赵满生 | 18121030078 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 65 | 余 蔷 | 18121030080 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 66 | 肖玉斌 | 18121030081 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 67 | 唐仁忠 | 18121030082 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 68 | 罗冬菊 | 18121030083 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 69 | 雷志刚 | 18121030084 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 70 | 肖代才 | 18121030086 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 71 | 段远著 | 18121030087 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 72 | 潘燕恒 | 18121030088 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 73 | 王先明 | 18121030089 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 74 | 肖勇辉 | 18121030090 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 75 | 邓宏强 | 18121030091 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 76 | 龙重任 | 18121030092 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 77 | 曹海宾 | 18121030093 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 78 | 李佳俊 | 18121030094 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 79 | 廖华炜 | 18121030095 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 80 | 雷仕康 | 18121030096 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 81 | 朱茂鑫 | 18121030097 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 82 | 陈盛雄 | 18121030098 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 83 | 陈 偲 | 18121030099 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 84 | 蒋俊鹏 | 18121030100 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 85 | 曾锡晋 | 18121030103 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 86 | 钟丽琴 | 18121030106 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 87 | 甘伍平 | 18121030107 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 88 | 黄惠珍 | 18121030109 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 89 | 李忠亮 | 18121030111 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 90 | 王兰英 | 18121030112 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 91 | 罗芳雄 | 18121030113 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 92 | 雷 明 | 18121030114 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 93 | 韩伶俐 | 18121030118 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 94 | 雷锦政 | 18121030119 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 95 | 龙寻康 | 18121030110 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 96 | 蒋仁次 | 18121030108 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 97 | 资 卫 | 18121030104 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 98 | 李日清 | 18121030105 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 99 | 段学月 | 18121030102 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 100 | 黄凌兰 | 18121030085 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 101 | 盘珍兰 | 18121030079 | 女 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 102 | 阮雪辉 | 18121030037 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 103 | 李勇华 | 18121030032 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
| 104 | 唐圣峰 | 18121030008 | 男 | 行政执法人员 | 市场执法监督、药品监督管理 | 蓝山县辖区 | 蓝山县市场监督管理局 | 行政执法证 |
扫一扫在手机打开当前页





