您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2019-00401 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县农业农村局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 本村公厕编号 | 蹲位数 | 奖补资金 | 备注 |
| 1 | 楠市 | 兰后 | 1 | 6 | 35000 | |
| 2 | 楠市 | 兰后 | 2 | 6 | 35000 | |
| 3 | 楠市 | 塘泉(石泉) | 1 | 2 | 7700 | 改建 |
| 4 | 楠市 | 芹菜 | 1 | 6 | 35000 | |
| 5 | 楠市 | 正市(田心) | 1 | 6 | 35000 | |
| 6 | 楠市 | 朋佳 | 1 | 6 | 35000 | |
| 7 | 楠市 | 镇西(元家冲) | 1 | 6 | 35000 | |
| 8 | 楠市 | 镇东(曾德合) | 1 | 6 | 35000 | |
| 9 | 楠市 | 镇东(楠市) | 2 | 6 | 35000 | |
| 10 | 楠市 | 梁家 | 1 | 6 | 35000 | |
| 11 | 楠市 | 梁家 | 1 | 6 | 35000 | |
| 12 | 楠市 | 元竹(子荣) | 1 | 8 | 39000 | |
| 13 | 楠市 | 元竹(子塘苏家) | 1 | 6 | 35000 | |
| 14 | 楠市 | 朱家 | 1 | 4 | 23000 | |
| 15 | 楠市 | 朱家 | 2 | 6 | 35000 | |
| 16 | 楠市 | 下洞(下源) | 1 | 8 | 39000 | |
| 17 | 楠市 | 下洞(下洞铺) | 2 | 6 | 35000 | |
| 18 | 楠市 | 上下(鸭婆洞) | 1 | 6 | 35000 | |
| 19 | 楠市 | 熊家(木马下) | 1 | 6 | 35000 | |
| 20 | 土市 | 三广村(郑家) | 1 | 8 | 39000 | |
| 21 | 土市 | 埠头村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 22 | 土市 | 埠头村 | 2 | 4 | 23000 | |
| 23 | 土市 | 和谐村(塔黄) | 1 | 6 | 35000 | |
| 24 | 土市 | 和谐村(德会) | 2 | 6 | 35000 | |
| 25 | 土市 | 大方村(潘家冲) | 1 | 6 | 35000 | |
| 26 | 土市 | 大方村(高家) | 2 | 6 | 35000 | |
| 27 | 土市 | 新安村(几子山) | 1 | 6 | 35000 | |
| 28 | 土市 | 新安村(车冲) | 2 | 6 | 35000 | |
| 29 | 土市 | 锡楼村 | 1 | 10 | 27300 | 改建 |
| 30 | 土市 | 南岭村(栗岐岭) | 1 | 6 | 35000 | |
| 31 | 土市 | 土市社区(老执羊) | 1 | 4 | 23000 | |
| 32 | 土市 | 土市社区(新执羊) | 2 | 4 | 23000 | |
| 33 | 土市 | 均田村 | 1 | 6 | 24500 | 改建 |
| 34 | 土市 | 涩源村(新水尾) | 1 | 6 | 35000 | |
| 35 | 土市 | 涩源村(老水尾) | 2 | 4 | 23000 | |
| 36 | 土市 | 红石村(新屋塘) | 1 | 6 | 35000 | |
| 37 | 土市 | 泉塘村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 38 | 土市 | 泉塘村 | 2 | 6 | 35000 | |
| 39 | 土市 | 洪观社区(贺家) | 1 | 4 | 23000 | |
| 40 | 祠堂圩 | 团结村(宅头) | 1 | 6 | 35000 | |
| 41 | 祠堂圩 | 团结村(宅头) | 2 | 6 | 35000 | |
| 42 | 祠堂圩 | 大水村(大井) | 1 | 8 | 39000 | |
| 43 | 祠堂圩 | 大水村(大井) | 2 | 4 | 23000 | |
| 44 | 祠堂圩 | 和谐村(肖家山) | 1 | 6 | 35000 | |
| 45 | 祠堂圩 | 和谐村(桐木) | 2 | 6 | 35000 | |
| 46 | 祠堂圩 | 东毛山联村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 47 | 祠堂圩 | 背山村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 48 | 祠堂圩 | 桃源村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 49 | 祠堂圩 | 坪石村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 50 | 祠堂圩 | 虎溪村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 51 | 祠堂圩 | 大砠村(砠背) | 1 | 6 | 35000 | |
| 52 | 祠堂圩 | 龙田村 | 1 | 6 | 24500 | 改建 |
| 53 | 犁头 | 山背村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 54 | 浆洞 | 水杉林村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 55 | 浆洞 | 茶源坪村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 56 | 浆洞 | 枫木山村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 57 | 大桥 | 大源村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 58 | 荆竹 | 江源村 | 1 | 4 | 23000 | |
| 59 | 荆竹 | 江源村 | 2 | 4 | 23000 | |
| 60 | 荆竹 | 沙落村 | 1 | 4 | 23000 | |
| 61 | 湘江源 | 坪源村 | 1 | 4 | 23000 | |
| 62 | 湘江源 | 高源村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 63 | 湘江源 | 桐村 | 1 | 4 | 23000 | |
| 64 | 湘江源 | 联村 | 1 | 4 | 23000 | |
| 65 | 毛俊 | 军田 | 1 | 6 | 35000 | |
| 66 | 毛俊 | 军田 | 2 | 6 | 35000 | |
| 67 | 毛俊 | 军田 | 3 | 6 | 35000 | |
| 68 | 毛俊 | 井头村 | 1 | 8 | 39000 | |
| 69 | 毛俊 | 尚屏村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 70 | 毛俊 | 沙溪村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 71 | 毛俊 | 西岭头村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 72 | 太平圩 | 坪沿村(邓家愁) | 1 | 6 | 35000 | |
| 73 | 太平圩 | 坪沿村(沿山下) | 2 | 6 | 35000 | |
| 74 | 太平圩 | 坪沿村(柏木坑) | 3 | 6 | 35000 | |
| 75 | 太平圩 | 太平村活动中心 | 1 | 6 | 35000 | |
| 76 | 太平圩 | 太平村(过水口) | 2 | 6 | 35000 | |
| 77 | 太平圩 | 太平村(立木爻) | 3 | 6 | 35000 | |
| 78 | 太平圩 | 和新村(石盘头) | 1 | 7 | 39000 | |
| 79 | 太平圩 | 和新村(龙家潭) | 2 | 8 | 39000 | |
| 80 | 太平圩 | 下岐村1、2组 | 1 | 6 | 35000 | |
| 81 | 太平圩 | 下岐村5、6组 | 2 | 5 | 29000 | |
| 82 | 太平圩 | 桐木林村活动中心 | 1 | 8 | 27300 | 改建 |
| 83 | 太平圩 | 里田村(下里田) | 1 | 7 | 39000 | |
| 84 | 太平圩 | 观洞村活动中心 | 1 | 6 | 35000 | |
| 85 | 太平圩 | 石磳村(陈家寨) | 2 | 4 | 23000 | |
| 86 | 太平圩 | 永佳新村(永桥) | 1 | 4 | 23000 | |
| 87 | 太平圩 | 永佳新村(小佳田) | 2 | 6 | 35000 | |
| 88 | 新圩 | 石虎村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 89 | 新圩 | 石虎村 | 2 | 5 | 29000 | |
| 90 | 新圩 | 株木水村(水尾) | 1 | 6 | 35000 | |
| 91 | 新圩 | 株木水村 | 2 | 6 | 35000 | |
| 92 | 新圩 | 蓝东村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 93 | 新圩 | 蓝东村 | 2 | 6 | 35000 | |
| 94 | 新圩 | 蓝东村 | 3 | 6 | 35000 | |
| 95 | 新圩 | 大塘村(红凉亭) | 1 | 6 | 35000 | |
| 96 | 新圩 | 大塘村(雷家) | 2 | 8 | 39000 | |
| 97 | 新圩 | 和美村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 98 | 新圩 | 和美村 | 2 | 6 | 35000 | |
| 99 | 新圩 | 和源村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 100 | 新圩 | 水源村(江溪洞) | 1 | 6 | 35000 | |
| 101 | 新圩 | 水源村 | 2 | 6 | 24500 | 改建 |
| 102 | 新圩 | 杨家坊村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 103 | 新圩 | 杨家坊村(田心) | 2 | 6 | 35000 | |
| 104 | 新圩 | 邹家村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 105 | 新圩 | 田心铺村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 106 | 新圩 | 厚冲村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 107 | 新圩 | 上清涵村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 108 | 舜源 | 石毫尾(谷雨岭) | 1 | 6 | 35000 | |
| 109 | 舜源 | 界头 | 1 | 6 | 35000 | |
| 110 | 舜源 | 界头 | 2 | 6 | 35000 | |
| 111 | 舜源 | 总市村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 112 | 舜源 | 刘景福 | 1 | 6 | 35000 | |
| 113 | 舜源 | 刘景福 | 2 | 6 | 35000 | |
| 114 | 舜源 | 下坊 | 1 | 6 | 35000 | |
| 115 | 舜源 | 白跃 | 1 | 6 | 35000 | |
| 116 | 舜源 | 高峰(排楼脚) | 1 | 6 | 35000 | |
| 117 | 舜源 | 荷叶塘(贾田) | 1 | 6 | 35000 | |
| 118 | 舜源 | 岩口村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 119 | 舜源 | 小泉 | 1 | 6 | 35000 | |
| 120 | 舜源 | 成家村 | 1 | 7 | 39000 | |
| 121 | 所城 | 清江源 | 1 | 2 | 11000 | |
| 122 | 所城 | 三合村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 123 | 所城 | 联营村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 124 | 所城 | 联营村 | 2 | 6 | 35000 | |
| 125 | 塔峰 | 高阳 | 1 | 6 | 24500 | 改建 |
| 126 | 塔峰 | 舜东 | 1 | 5 | 29000 | |
| 127 | 塔峰 | 团结村(龙泉) | 1 | 6 | 35000 | |
| 128 | 塔峰 | 五里坪村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 129 | 南平 | 湖叠村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 130 | 南平 | 湖叠村(湖海) | 2 | 6 | 35000 | |
| 131 | 南平 | 湖叠村 | 3 | 4 | 23000 | |
| 132 | 南平 | 昌头坪村 | 1 | 4 | 23000 | |
| 133 | 南平 | 火市村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 134 | 南平 | 八甲村 | 1 | 6 | 35000 | |
| 合计 | 4399300 | |||||
扫一扫在手机打开当前页





