您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
索引号: 4311270010/2020-00467 分类:  
发文机关: 蓝山县农业农村局 发文日期:
名称: 2020年舜水河智慧农业产业园项目委托帮扶贫困户名单公示
文号 :    
2020年舜水河智慧农业产业园项目委托帮扶贫困户名单公示
  • 2020-06-04 11:26
  • 来源: 蓝山县农业农村局
  • 作者:
  • 【字体:   
2020年舜水河智慧农业产业园项目委托帮扶贫困户名单公示

乡镇 村组 户主姓名 建档立卡人数 委托帮扶金额(元) 联系电话
1 塔峰镇南平片区 溪林 罗发强 1 3000 13423174411
2 塔峰镇南平片区 溪林 张小衡 3 3000 13974675907
3 塔峰镇南平片区 溪林 罗绪木 6 3000 15274634207
4 塔峰镇南平片区 溪林 曾胜 4 3000 18574672398
5 塔峰镇南平片区 溪林 蒋仁林 7 3000 13317461626
6 塔峰镇南平片区 排下 李顺发 4 3000 13650042185
7 塔峰镇南平片区 排下 邹桂青 5 3000 15074614839
8 塔峰镇南平片区 排下 李财旺 5 3000 13365863782
9 塔峰镇南平片区 排下 邓余辉 5 3000 13787602183
10 塔峰镇南平片区 排下 张英杰 5 3000 18707422813
11 塔峰镇南平片区 排下 邓回英 3 3000 13423676685
12 塔峰镇南平片区 排下 吕功辉 2 3000 13423303087
13 塔峰镇南平片区 排下 王石发 6 3000 13751286164
14 塔峰镇南平片区 排下 易曹彪 6 3000 15111673635
15 塔峰镇南平片区 排下 李成 4 3000 13822211121
16 塔峰镇南平片区 排下 罗格英 4 3000 18473452826
17 塔峰镇南平片区 排下 张珍英 3 3000 13310808058
18 塔峰镇南平片区 排下 唐土旺 6 3000 18274661588
19 塔峰镇南平片区 排下 唐绍青 4 3000 18774660883
20 塔峰镇南平片区 排下 邓付仔 4 3000 15869980775
21 塔峰镇南平片区 排下 余满婷 6 3000 13574661443
22 塔峰镇南平片区 排下 唐召良 5 3000 15399969379
23 塔峰镇南平片区 排下 唐召灵 4 3000 15575356897
24 塔峰镇南平片区 八甲 郝良标 5 3000 17375976268
25 塔峰镇南平片区 八甲 张秋旺 4 3000 17375976268
26 塔峰镇南平片区 八甲 艾金玉 2 3000 15869956697
27 塔峰镇南平片区 八甲 雷纯标 4 3000 13974673081
28 塔峰镇南平片区 八甲 李新德 5 3000 15869956697
29 塔峰镇南平片区 八甲 郝良高 4 3000 18074612433
30 塔峰镇南平片区 八甲 吴统芳 5 3000 13787672295 17375976268
31 塔峰镇南平片区 八甲 吴志勇 2 3000 15226390197
32 塔峰镇南平片区 六七甲 雷沅石 6 3000 18374186229
33 塔峰镇南平片区 六七甲 雷衍金 6 3000 15111668500
34 塔峰镇南平片区 六七甲 陈美菊 4 3000 17722355759
35 塔峰镇南平片区 六七甲 雷渊生 5 3000 13469396646
36 塔峰镇南平片区 六七甲 杨广同 4 3000 15274675936
37 塔峰镇南平片区 六七甲 杨修平 4 3000 15274614839
38 塔峰镇南平片区 六七甲 谭光凤 4 3000 15116535735
39 塔峰镇南平片区 六七甲 杨革顶 4 3000 15116672479
40 塔峰镇南平片区 六七甲 陈延贤 4 3000 15386304669
41 塔峰镇南平片区 六七甲 雷用婷 4 3000 15807484961
42 塔峰镇南平片区 六七甲 杨土生 1 3000 18942587125
43 塔峰镇南平片区 六七甲 邓文聪 4 3000 13530419361
44 塔峰镇南平片区 六七甲 朱来凤 2 3000 13469374156
45 塔峰镇南平片区 六七甲 李光美 3 3000 18374625288
46 塔峰镇南平片区 六七甲 雷衍零 4 3000 13874679229
47 塔峰镇南平片区 六七甲 雷欢元 4 3000 15111617511
48 塔峰镇南平片区 六七甲 蒋祖海 2 3000 15673471932
49 塔峰镇南平片区 六七甲 雷衍雄 1 3000 15684977660
50 塔峰镇南平片区 六七甲 雷纯华 2 3000 18244783920
51 塔峰镇南平片区 六七甲 雷纯豪 5 3000 15211694276
52 塔峰镇南平片区 六七甲 雷纯元 2 3000 13467978815
53 塔峰镇南平片区 六七甲 李希涛 3 3000 13789236511
54 塔峰镇南平片区 六七甲 周贤土 5 3000 15211622914
55 塔峰镇南平片区 六七甲 周作干 7 3000 15874693940
56 塔峰镇南平片区 六七甲 李光标 4 3000 13527985165
57 塔峰镇南平片区 六七甲 雷衍庆 3 3000 13467978546
58 塔峰镇南平片区 六七甲 雷衍中 1 3000 17307477288
59 塔峰镇南平片区 六七甲 曾得军 4 3000 15674666302
60 塔峰镇南平片区 六七甲 李光庆 4 3000 17673429964
61 塔峰镇南平片区 六七甲 李光学 3 3000 13469367141
62 塔峰镇南平片区 六七甲 周天晴 1 3000 15226386298
63 塔峰镇南平片区 红日 何双梅 2 3000 17774640936
64 塔峰镇南平片区 红日 廖阳聪 3 3000 18797743547
65 塔峰镇南平片区 红日 雷月青 4 3000 15992715565
66 塔峰镇南平片区 红日 厉六姣 4 3000 15774100580
67 塔峰镇南平片区 红日 谭格婷 3 3000 13925118483
68 塔峰镇南平片区 红日 黄俊榕 4 3000 18174623856
69 塔峰镇南平片区 红日 田灶婷 4 3000 13560449045
70 塔峰镇南平片区 红日 雷雨 2 3000 15211622746
71 塔峰镇南平片区 红日 王游宾 3 3000 15986421884
72 塔峰镇南平片区 红日 符爱婷 4 3000 14786327926
73 塔峰镇南平片区 红日 周贤卫 2 3000 13825169917
74 塔峰镇南平片区 红日 罗其永 3 3000 13787614869
75 塔峰镇南平片区 红日 罗其友 4 3000 13397625926
76 塔峰镇南平片区 红日 曹文小 4 3000 13059126405
77 塔峰镇南平片区 红日 夏钦锋 2 3000 15074630553
78 塔峰镇南平片区 红日 夏枝红 3 3000 13652665211
79 塔峰镇南平片区 红日 夏三秀 5 3000 18374645994
80 塔峰镇南平片区 红日 陈运兴 3 3000 13467462623
81 塔峰镇南平片区 红日 李国伍 3 3000 18374625057
82 塔峰镇南平片区 红日 陈跃兴 5 3000 15217128607
83 塔峰镇南平片区 红日 陈太山 5 3000 18925895930
84 塔峰镇南平片区 红日 陈云生 2 3000 13202312851
85 塔峰镇南平片区 红日 陈自豪 1 3000 18797713947
86 塔峰镇南平片区 红日 陈军生 1 3000 13467462623
87 塔峰镇南平片区 红日 陈燕生 4 3000 13713175710
88 塔峰镇南平片区 红日 陈小兴 2 3000 13467483561
89 塔峰镇南平片区 井湾 吴国艳 5 3000 15874660949
90 塔峰镇南平片区 井湾 李禹生 4 3000 18974676903
91 塔峰镇南平片区 井湾 李贵嫦 4 3000 13517460553
92 塔峰镇南平片区 井湾 李巧辉 1 3000 13647534562
93 塔峰镇南平片区 井湾 李志刚 2 3000 13712261962
94 塔峰镇南平片区 井湾 李忠志 6 3000 13874644971
95 塔峰镇南平片区 井湾 李旭茂 3 3000 13574663206
96 塔峰镇南平片区 井湾 雷艳婷 4 3000 13652619061
97 土市镇 埠头村 黄解福 2 3000 18797687254
98 土市镇 埠头村 欧先龙 1 3000 15575364508
99 土市镇 埠头村 蒋光发 3 3000 15674630283
100 土市镇 埠头村 王福生 2 3000 15874602137
101 土市镇 埠头村 王运生 4 3000 15907463341
102 土市镇 埠头村 黄波 5 3000 13424836832
103 土市镇 埠头村 黄美婷 6 3000 15581451258
104 土市镇 埠头村 王建军 1 3000 13531429698
105 土市镇 埠头村 黄庆锋 4 3000 17347463202
106 土市镇 埠头村 陈龙运 2 3000 17346974796
107 土市镇 埠头村 黄小明 6 3000 13794452418
108 土市镇 埠头村 黄福成 2 3000 17346961870
109 土市镇 埠头村 王成兵 1 3000 13787673351
110 土市镇 埠头村 黄相神 3 3000 15575225418
111 土市镇 埠头村 黄运代 4 3000 15876955018
112 土市镇 大方村 唐光兰 7 3000 17877751875
113 土市镇 洞头村 蒋小丰 2 3000 18274648456
114 土市镇 洞头村 蒋建生 3 3000 18574604898
115 土市镇 洞头村 唐基丰 3 3000 18774624302
116 土市镇 洞头村 蒋祖佛 2 3000 13037462511
117 土市镇 洞头村 蒋崇超 1 3000 18797661360
118 土市镇 洞头村 唐基远 2 3000 13467491021
119 土市镇 洞头村 蒋祖井 1 3000 18274648456
120 土市镇 洞头村 李丹 1 3000 15581431558
121 土市镇 洞头村 蒋祖林 2 3000 18797670373
122 土市镇 和谐村 黄辰华 2 3000 15274648848
123 土市镇 和谐村 黄昊明 3 3000 15115559612
124 土市镇 红石村 李铁生 3 3000 13787675155
125 土市镇 均田村 黄玉生 6 3000 18707466406
126 土市镇 均田村 段华普 4 3000 15116666684
127 土市镇 均田村 邓存惠 4 3000 15974099891
128 土市镇 均田村 段先勇 3 3000 18797661771
129 土市镇 均田村 陈九梅 7 3000 15007461561
130 土市镇 均田村 李绍仁 10 3000 13874677873
131 土市镇 均田村 邓珍荣 4 3000 14786397241
132 土市镇 均田村 陈昌德 6 3000 13539084936
133 土市镇 均田村 周美香 5 3000 13907467049
134 土市镇 均田村 龙玉翠 4 3000 13469396606
135 土市镇 均田村 刘九香 2 3000 13874677873
136 土市镇 均田村 段昌玉 1 3000 13204954917
137 土市镇 均田村 段昌维 8 3000 13975508316
138 土市镇 均田村 段昌学 1 3000 15688261478
139 土市镇 均田村 芦启凤 3 3000 15014887164
140 土市镇 涩源村 王海兵 2 3000 18244711842
141 土市镇 涩源村 王怀会 6 3000 18244711842
142 土市镇 涩源村 王仁树 2 3000 18244711842
143 土市镇 涩源村 王伍平 3 3000 18244711842
144 土市镇 涩源村 雷依筛 4 3000 18244711842
145 土市镇 上泉洞村 唐召昌 2 3000 15869993914
146 土市镇 塔溪村 李气昆 3 3000 15874622211
147 土市镇 塔溪村 李日虎 6 3000 13787658531
148 土市镇 塔溪村 李志恩 3 3000 18169228749
149 土市镇 塔溪村 李气良 3 3000 18973545899
150 土市镇 塔溪村 陈新姣 5 3000 13787618578
151 土市镇 塔溪村 黄志庆 2 3000 13922759489
152 土市镇 塔溪村 李桐生 3 3000 15116634574
153 土市镇 塔溪村 李至战 6 3000 13787618578
154 土市镇 塔溪村 李气忠 4 3000 13787618578
155 土市镇 塔溪村 李至增 3 3000 15211621037
156 土市镇 塔溪村 李广捷 3 3000 13574679447
157 土市镇 塔溪村 李为平 3 3000 14786315108
158 土市镇 塔溪村 黄丹鹰 4 3000 13532529149
159 土市镇 塔溪村 李气旺 3 3000 18274663340
160 土市镇 土市村 李利凤 4 3000 15574629492
161 土市镇 土市村 曾水英 3 3000 14786399643
162 土市镇 土市村 王土吉 2 3000 18374648483
163 土市镇 土市村 李华九 5 3000 13407465107
164 土市镇 土市村 李刚 5 3000 13407465107
165 土市镇 土市村 王华茂 2 3000 18374648483
166 土市镇 土市村 李新庭 3 3000 13407465107
167 土市镇 土市村 吴聪明 3 3000 18975776148
168 土市镇 土市村 吴赞艺 3 3000 18975776148
169 土市镇 土市村 雷纯发 2 3000 15573513923
170 土市镇 土市村 王本龙 2 3000 13874677418
171 土市镇 土市村 陈派顺 9 3000 13037495478
172 土市镇 团结村 雷衍贵 4 3000 13412498973
173 土市镇 锡楼村 黄庆飞 3 3000 13676082297
174 土市镇 锡楼村 黄喜良 9 3000 13204975345
175 土市镇 锡楼村 黄传生 2 3000 18374647845
176 土市镇 锡楼村 黄绍厚 3 3000 13257469196
177 土市镇 新村 李爱芳 2 3000 15211694359
178 土市镇 新村 李祖秀 5 3000 15575379138
179 土市镇 新村 邓石生 3 3000 15575365041
180 土市镇 新村 李显兵 5 3000 13828048102
181 土市镇 新村 李小鹏 4 3000 13538962412
182 土市镇 新村 李宗挺 4 3000 15211694359
183 土市镇 新村 李孝发 4 3000 15211694359
184 土市镇 新村 李太生 3 3000 13974674580
185 土市镇 新村 李祖民 2 3000 15575379138
186 土市镇 新村 李显锋 4 3000 18674628517
187 土市镇 新村 李利生 5 3000 13469396132
188 新圩镇 和美村 龙林忠 4 3000 18707420112
189 新圩镇 和美村 傅美宗 8 3000 13487482070
190 新圩镇 和美村 蒋来婷 3 3000 15869980233
191 新圩镇 和美村 钟太明 2 3000 15673497975
192 新圩镇 和美村 黄国雄 5 3000 13574644122
193 新圩镇 和美村 周圣仁 3 3000 17607467801
194 新圩镇 和美村 傅开智 6 3000 13533679126
195 新圩镇 和美村 黄国安 3 3000 18244772061
196 新圩镇 和美村 李怀玉 3 3000 13317465909
197 新圩镇 和美村 傅益成 3 3000 18374623184
198 新圩镇 和美村 傅前龙 5 3000 18874679396
199 新圩镇 和美村 欧阳明武 5 3000 13532398174
200 新圩镇 和美村 黄加永 5 3000 19974602048
201 新圩镇 和美村 欧世平 7 3000 13787462804
202 新圩镇 和美村 周圣高 2 3000 15074695493
203 新圩镇 和美村 黄国生 5 3000 13874674831
204 新圩镇 和美村 钟国春 1 3000 13762984330
205 新圩镇 和美村 欧世华 7 3000 15819291819
206 新圩镇 和美村 黄国海 5 3000 13467462931
207 新圩镇 和美村 黄加兵 3 3000 18707479273
208 新圩镇 和美村 黄德 2 3000 13724407293
209 新圩镇 和美村 蒋来兴 2 3000 18944967696
210 新圩镇 和美村 傅前华 4 3000 18374620049
211 新圩镇 下清涵村 廖贤义 4 3000 18174633181
212 新圩镇 下清涵村 廖贤飞 4 3000 15211607480
213 新圩镇 下清涵村 文满姣 4 3000 14786395148
214 新圩镇 下清涵村 廖圣发 5 3000 18153358803
215 新圩镇 下清涵村 韩晓利 5 3000 18797743061
216 新圩镇 下清涵村 廖仙标 5 3000 13243678049
217 新圩镇 下清涵村 廖友羊 2 3000 13238391308
218 新圩镇 下清涵村 廖柱才 3 3000 15907463271
219 新圩镇 下清涵村 廖本仔 4 3000 15274634606
220 新圩镇 下清涵村 廖玉平 4 3000 15575309406
221 新圩镇 下清涵村 廖林仔 5 3000 13570510857
222 新圩镇 下清涵村 廖友文 3 3000 15274634606
223 新圩镇 下清涵村 廖典五 4 3000 17347473828
224 新圩镇 下清涵村 廖典平 8 3000 18944964393
225 新圩镇 下清涵村 廖亚丽 3 3000 13530014052
226 新圩镇 下清涵村 卢满英 3 3000 18774602170
227 新圩镇 下清涵村 廖兵希 4 3000 13286512382
228 新圩镇 下清涵村 廖光亮 3 3000 13549427926
229 新圩镇 下清涵村 段朱背 5 3000 15367504303
230 新圩镇 下清涵村 廖学仁 3 3000
231 新圩镇 下清涵村 廖冬知 3 3000 17375605048
232 新圩镇 下清涵村 廖冬升 3 3000 13085435280
233 新圩镇 下清涵村 廖仁 8 3000 18374645309
234 新圩镇 下清涵村 廖神德 4 3000 15575326908
235 新圩镇 下清涵村 廖经先 4 3000 18797685572
236 新圩镇 下清涵村 谭具娥 1 3000 15274680820
237 新圩镇 下清涵村 廖冬仔 3 3000 13694938275
238 新圩镇 下清涵村 谭三凤 8 3000 18374626249
239 新圩镇 下清涵村 廖基保 7 3000 18374626249
240 新圩镇 下清涵村 廖学维 3 3000 13288467036
241 新圩镇 下清涵村 廖贤钵 2 3000 15869980495
242 新圩镇 下清涵村 廖仁希 2 3000 14786335829
243 新圩镇 下清涵村 廖贤安 5 3000 15975731528
244 新圩镇 下清涵村 廖志刚 5 3000 13487473600
245 新圩镇 下清涵村 廖圣伍 4 3000 18942583168
246 新圩镇 上清涵村 廖复庭 2 3000 15211607656
247 新圩镇 上清涵村 廖祥治 2 3000 13243633206
248 新圩镇 上清涵村 唐忠党 4 3000 15575228092
249 新圩镇 上清涵村 曹元期 4 3000 13548786133
250 新圩镇 上清涵村 廖安喜 4 3000 15576772701
251 新圩镇 上清涵村 廖金连 8 3000 13243661656
252 新圩镇 上清涵村 廖明山 3 3000 18374688843
253 新圩镇 上清涵村 李秋凤 6 3000 18674608133
254 新圩镇 上清涵村 廖跃飞 6 3000 13874797565
255 新圩镇 上清涵村 廖安华 4 3000 15574685431
256 新圩镇 上清涵村 谭振兵 3 3000 13177795868
257 新圩镇 上清涵村 艾贤送 5 3000 13928995956
258 新圩镇 上清涵村 廖家冬 8 3000 15576754958
259 新圩镇 上清涵村 田姣梅 5 3000 15074695902
260 新圩镇 同乐村 王来军 4 3000 18774602585
261 新圩镇 同乐村 王晓干 4 3000 19976615463
262 新圩镇 同乐村 李翠英 3 3000 13217468483
263 新圩镇 同乐村 王希林 2 3000 15274648977
264 新圩镇 同乐村 王滔仁 4 3000 17877755160
265 新圩镇 同乐村 李梅立 1 3000
266 新圩镇 同乐村 王喜昌 3 3000 15211681349
267 新圩镇 同乐村 王水生 7 3000 18374645376
268 新圩镇 同乐村 钟顺菊 7 3000 15581470370
269 新圩镇 同乐村 王永祥 2 3000 18274647939
270 新圩镇 同乐村 王开发 4 3000 15897477829
271 新圩镇 同乐村 王林昌 1 3000 13600243071
272 新圩镇 同乐村 王石昌 5 3000 15974075100
273 新圩镇 同乐村 王开贵 1 3000 17877755161
274 新圩镇 同乐村 李达情 6 3000 18074672669
275 新圩镇 同乐村 李林辉 6 3000 13542921320
276 新圩镇 同乐村 李幼先 2 3000 13602537748
277 新圩镇 同乐村 李方灶 2 3000 13787618749
278 新圩镇 同乐村 李逢春 4 3000 18774606385
279 新圩镇 同乐村 李林来 5 3000 13425364270
280 新圩镇 同乐村 李仁和 4 3000 15074674827
281 新圩镇 同乐村 李四斤 3 3000 13128689847
282 新圩镇 同乐村 李任山 2 3000 15989784916
283 新圩镇 同乐村 李祥辉 5 3000 18569367918
284 新圩镇 同乐村 李仁孝 4 3000 13787670668
285 新圩镇 同乐村 李林欢 3 3000 13794479217
286 新圩镇 同乐村 李煦权 3 3000 18797738405
287 新圩镇 同乐村 李国安 3 3000 17674925276
288 新圩镇 同乐村 龙娥凤 5 3000 18682043849
289 新圩镇 同乐村 谭湘芳 4 3000 15113973651
290 新圩镇 同乐村 廖春花 7 3000 15089681533
291 新圩镇 同乐村 雷源超 6 3000 13172495311
292 新圩镇 同乐村 雷渊泽 3 3000 13169914735
293 新圩镇 同乐村 雷渊辉 4 3000 13714831860
294 新圩镇 同乐村 廖美凤 3 3000 15116602916
295 新圩镇 同乐村 谭宝趣 6 3000 18374621159
296 新圩镇 同乐村 郭哨贤 3 3000 13528611547
297 新圩镇 同乐村 郭秋宜 6 3000 15674614069
298 新圩镇 同乐村 郭德范 4 3000 13085426158
299 新圩镇 同乐村 郭道民 6 3000 17346977621
300 新圩镇 同乐村 郭先念 5 3000 17308465107
301 新圩镇 同乐村 李慧 5 3000 17375639499
302 新圩镇 同乐村 郭修贤 4 3000 15876504488
303 新圩镇 同乐村 郭普宜 5 3000 19918247188
304 新圩镇 同乐村 蒋兴义 2 3000 13387619736
305 新圩镇 同乐村 王迟梅 5 3000 13107260855
306 新圩镇 同乐村 龙右兰 5 3000 18774664269
307 新圩镇 龙家坊村 龙先正 5 3000 18274645573
308 新圩镇 龙家坊村 龙贵南 3 3000
309 新圩镇 龙家坊村 龙海雄 6 3000 15574172177
310 新圩镇 龙家坊村 龙春海 7 3000 18569380813
311 新圩镇 龙家坊村 龙先海 6 3000 15344492641
312 新圩镇 龙家坊村 龙秀英 5 3000 18797738433
313 新圩镇 龙家坊村 程艳明 3 3000 15226315260
314 新圩镇 龙家坊村 龙海飞 4 3000 18707479824
315 新圩镇 大塘村 田国兵 4 3000 13874394543
316 新圩镇 大塘村 肖世廷 4 3000 13030160603
317 新圩镇 大塘村 郭福玉 2 3000 18175734672
318 新圩镇 大塘村 谭家学 6 3000 15211653052
319 新圩镇 大塘村 雷满才 4 3000 18374647938
320 新圩镇 大塘村 杨求芬 3 3000 18529421759
321 新圩镇 大塘村 何继生 3 3000 13467966245
322 新圩镇 大塘村 陈满妮 3 3000 15200952338
323 新圩镇 大塘村 雷纯鹏 2 3000 15874618289
324 新圩镇 大塘村 雷助文 8 3000 18674660068
325 新圩镇 大塘村 成学山 2 3000 15274668320
326 新圩镇 大塘村 钟平 4 3000 15118263899
327 新圩镇 大塘村 黄海家 5 3000 13480007839
328 新圩镇 大塘村 王尤平 5 3000 18774620496
329 新圩镇 大塘村 王尤国 2 3000 13829740567
330 新圩镇 大塘村 雷竹嫦 5 3000 13574640912
331 新圩镇 大塘村 雷送兰 3 3000 18589078759
332 新圩镇 大塘村 王方玉 3 3000 13687572513
333 新圩镇 大塘村 成四仁 3 3000 15576754855
334 新圩镇 大塘村 杨书山 4 3000 14786327393
335 新圩镇 大塘村 何远武 4 3000 18169465079
336 新圩镇 大塘村 黄任生 5 3000 15674692283
337 新圩镇 大塘村 肖世平 8 3000 15116549131
338 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯贵友 7 3000 15074602488
339 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯贵兴 5 3000 13487482164
340 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵八仔 7 3000 18374626243
341 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯卯生 2 3000 13874677620
342 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯永凤 4 3000 18374620617
343 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯伍仔 5 3000 13469374848
344 汇源瑶族乡 湘蓝村 盘水成 4 3000 18219343066
345 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯友古 8 3000 15226353174
346 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯友生 3 3000 13469388177
347 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯青华 5 3000 17374608566
348 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯付古 7 3000 13874394609
349 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯万古 4 3000 15116616891
350 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯九保 5 3000 15574679783
351 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯日古 3 3000 13874677620
352 汇源瑶族乡 湘蓝村 彭作生 6 3000 18244770586
353 汇源瑶族乡 湘蓝村 黄珍妹 4 3000 13973477179
354 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵任成 5 3000 15874618206
355 汇源瑶族乡 湘蓝村 颜少兵 3 3000 18607464413
356 汇源瑶族乡 湘蓝村 颜少平 7 3000 15807497681
357 汇源瑶族乡 湘蓝村 颜国龙 4 3000 15616909618
358 汇源瑶族乡 湘蓝村 冯友胜 5 3000 13789236532
359 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵生辉 5 3000 13874677620
360 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵仁古 3 3000 13467464261
361 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵旺古 5 3000 15226330642
362 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵兴旺 5 3000 15015756626
363 汇源瑶族乡 湘蓝村 黄基旺 4 3000 15200974916
364 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵正清 9 3000 18607463338
365 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵元清 5 3000 15074659148
366 汇源瑶族乡 湘蓝村 李旺生 4 3000 18169226416
367 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵旺生 5 3000 13469388949
368 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵金玉 4 3000 15226369899
369 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵子金 6 3000 18374625859
370 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵堂仔 2 3000 15226353747
371 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵兴发 4 3000 13787614262
372 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵生明 7 3000 15574657152
373 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵生古 7 3000 18607495985
374 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵生福 3 3000 13617463083
375 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵克仔 5 3000 18274660838
376 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵生清 3 3000 13874675626
377 汇源瑶族乡 湘蓝村 罗又古 4 3000 15869974675
378 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵见古 6 3000 15211688460
379 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵金古 7 3000 13874790829
380 汇源瑶族乡 湘蓝村 赵荣旺 5 3000 15116679912
381 汇源瑶族乡 湘蓝村 彭立新 4 3000 17877751348
382 汇源瑶族乡 湘蓝村 谭水清 4 3000 15807479885
383 汇源瑶族乡 源峰村 盘志华 3 3000 18273707597
384 汇源瑶族乡 源峰村 盘友才 6 3000 15116504558
385 汇源瑶族乡 源峰村 盘留仔 5 3000 18374622308
386 汇源瑶族乡 源峰村 李祥古 7 3000 15987359665
387 汇源瑶族乡 源峰村 盘友华 4 3000 15211621136
388 汇源瑶族乡 源峰村 盘基保 4 3000 13762984591
389 汇源瑶族乡 源峰村 李友兰 3 3000 13640868726
390 汇源瑶族乡 源峰村 赵桐旺 5 3000 13487488898
391 汇源瑶族乡 源峰村 何恒志 2 3000 15575302790
392 汇源瑶族乡 源峰村 冯任贵 2 3000 18274660851
393 汇源瑶族乡 源峰村 冯三女 8 3000 13469374056
394 汇源瑶族乡 源峰村 盘六仔 2 3000 13467483483
395 汇源瑶族乡 源峰村 文建祥 3 3000 14786395562
396 汇源瑶族乡 源峰村 文正德 3 3000 14786395562
397 汇源瑶族乡 源峰村 成超 5 3000 15116553094
398 汇源瑶族乡 源峰村 成克旭 3 3000 13487466441
399 汇源瑶族乡 源峰村 成章建 3 3000 13787619705
400 汇源瑶族乡 源峰村 盘建才 4 3000 13433646735
401 汇源瑶族乡 源峰村 雷红丽 3 3000 13907467403
402 汇源瑶族乡 源峰村 盘仁成 4 3000 15907507842
403 汇源瑶族乡 源峰村 盘火生 3 3000 13874676324
404 汇源瑶族乡 源峰村 盘德付 2 3000 13717357144
405 汇源瑶族乡 源峰村 冯兴明 5 3000 13680849548
406 汇源瑶族乡 源峰村 崔寄元 5 3000 18898416698
407 汇源瑶族乡 源峰村 崔启胜 4 3000 15207478095
408 汇源瑶族乡 源峰村 崔发旺 4 3000 15918038381
409 汇源瑶族乡 源峰村 赵进生 1 3000 13474622696
410 汇源瑶族乡 源峰村 冯荣妹 2 3000 14786399349
411 汇源瑶族乡 源峰村 盘任成 6 3000 15674624402
412 汇源瑶族乡 源峰村 赵占生 4 3000 14786335408
413 汇源瑶族乡 源峰村 李木秀 4 3000 18874682641
414 汇源瑶族乡 源峰村 赵发古 5 3000 13169958333
415 汇源瑶族乡 源峰村 赵永兰 4 3000 18874679722
416 汇源瑶族乡 源峰村 成克刚 7 3000 13874679315
417 汇源瑶族乡 源峰村 成克建 4 3000 18707422268
418 汇源瑶族乡 源峰村 成克强 3 3000 15274634161
419 汇源瑶族乡 源峰村 唐基华 5 3000 13874394973
420 汇源瑶族乡 源峰村 赵天友 3 3000 15910406933
421 汇源瑶族乡 源峰村 盘福旺 4 3000 17375976038
422 塔峰镇舜源片 竹市村 刘英辉 4 3000 15616900241
423 塔峰镇舜源片 竹市村 龙富生 5 3000 13243670452
424 塔峰镇舜源片 竹市村 胡竹林 3 3000 18797686838
425 塔峰镇舜源片 成家村 成政翰 2 3000 18374628162
426 塔峰镇舜源片 成家村 成大庚 1 3000 13874674870
427 塔峰镇舜源片 成家村 成根 3 3000 15116504568
428 塔峰镇舜源片 成家村 肖霆锋 1 3000 15581378108
429 塔峰镇舜源片 成家村 成家慧 1 3000 18274648908
430 塔峰镇舜源片 成家村 成大文 4 3000 13974604324
431 塔峰镇舜源片 近江村 封小英 3 3000 18274618342
432 塔峰镇舜源片 高峰 廖凯令 5 3000 18174646698
433 塔峰镇舜源片 高峰 廖孝立 6 3000 14786396215
434 塔峰镇舜源片 高峰 邝海燕 2 3000 18797687815
435 塔峰镇舜源片 高峰 封青青 2 3000 15207460353
436 塔峰镇舜源片 高峰 邓红英 1 3000 15874670742
437 塔峰镇舜源片 荷叶塘 曾庆阳 1 3000 17763680292
438 塔峰镇舜源片 大富头 肖素月 2 3000 15575350905
439 塔峰镇舜源片 大富头 梁依豪 4 3000 15074686652
440 塔峰镇舜源片 大富头 黄秋发 4 3000 19967687355
441 塔峰镇舜源片 总市 颜石涛 1 3000 13143236157
442 塔峰镇舜源片 总市 颜忠成 6 3000 15919206245
443 塔峰镇舜源片 总市 颜新明 2 3000 13187115216
444 塔峰镇舜源片 总市 颜玉生 2 3000 18274662516
445 塔峰镇舜源片 总市 彭志成 2 3000 17769473719
446 塔峰镇舜源片 总市 赵庚林 7 3000 15116108343
447 塔峰镇舜源片 总市 李联合 4 3000 13874748649
448 塔峰镇舜源片 总市 李满香 3 3000 13487473768
449 塔峰镇舜源片 总市 黄嘉熔 5 3000 18797754406
450 塔峰镇舜源片 总市 骆青春 3 3000 13798249775
