您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 工作动态
| 索引号: | 4311270010/2020-00215 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县民政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 党员自愿捐款名册 | |||||
| 单位:蓝山县民政局党总支 填表人:蒋波 填表时间: 2020年4月10 日 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务 | 捐款金额 | 捐款收据编号 |
| 1 | 陈伟生 | 民政局 | 副局长、党总支书记 | 200 | NO182893954 |
| 2 | 戴继平 | 民政局 | 100 | NO182893955 | |
| 3 | 王福林 | 民政局 | 主任科员 | 400 | NO182893953 |
| 4 | 杨海辉 | 民政局 | 400 | NO182893956 | |
| 5 | 贺刚 | 民政局 | 100 | NO182893957 | |
| 6 | 刘友鹏 | 民政局 | 100 | NO182893958 | |
| 7 | 杨军 | 民政局 | 100 | NO182893959 | |
| 8 | 曾勇 | 民政局 | 100 | NO182893960 | |
| 9 | 邝振华 | 民政局 | 100 | NO182893961 | |
| 10 | 周剑斌 | 民政局 | 100 | NO182893962 | |
| 11 | 龙克璟 | 民政局 | 100 | NO182893963 | |
| 12 | 欧四方 | 民政局 | 100 | NO182893964 | |
| 13 | 蒋波 | 民政局 | 100 | NO182893965 | |
| 14 | 谭胥芳 | 民政局 | 100 | NO182893976 | |
| 15 | 黄娟辉 | 民政局 | 100 | NO182893966 | |
| 16 | 周廖明 | 民政局 | 100 | NO182893967 | |
| 17 | 陈学蔚 | 民政局 | 100 | NO182893968 | |
| 18 | 雷松旺 | 民政局 | 100 | NO182893969 | |
| 19 | 刘志才 | 民政局 | 200 | NO182893970 | |
| 20 | 张斌 | 民政局 | 100 | NO182893971 | |
| 21 | 陈志玛 | 民政局 | 局长 | 400 | NO182893972 |
| 22 | 陈勇 | 民政局 | 100 | NO182893909 | |
| 23 | 彭格云 | 民政局 | 100 | NO182893910 | |
| 24 | 李俊平 | 民政局 | 100 | NO182893911 | |
| 25 | 刘志辉 | 民政局 | 100 | NO182893912 | |
| 26 | 彭佳晶 | 民政局 | 200 | NO182893913 | |
| 27 | 钟坚勇 | 民政局 | 100 | NO182893914 | |
| 28 | 黄小飞 | 民政局 | 100 | NO182893915 | |
| 29 | 钟涛 | 民政局 | 100 | NO182893916 | |
| 30 | 梁丽兰 | 民政局 | 100 | NO182893917 | |
| 31 | 李志强 | 民政局 | 100 | NO182893918 | |
| 32 | 李锡芳 | 民政局 | 100 | NO182893919 | |
| 33 | 郑丽芳 | 民政局 | 100 | NO182893920 | |
| 34 | 唐铖 | 民政局 | 100 | NO182893921 | |
| 35 | 黄超 | 民政局 | 100 | NO182893922 | |
| 36 | 龙嫦 | 民政局 | 100 | NO182893923 | |
| 37 | 傅娟 | 民政局 | 100 | NO182893924 | |
| 38 | 李星星 | 民政局 | 100 | NO182893925 | |
| 39 | 邓晓丽 | 民政局 | 100 | NO182893926 | |
| 40 | 盘进才 | 民政局 | 100 | NO182893927 | |
| 41 | 沈兰斌 | 民政局 | 100 | NO182893928 | |
| 42 | 邱兴利 | 民政局 | 100 | NO182893929 | |
| 43 | 薛坤 | 民政局 | 100 | NO182893948 | |
| 44 | 蒋京良 | 民政局 | 10 | NO182893949 | |
| 45 | 谢运英 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893930 |
| 46 | 黄吉成 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893931 |
| 47 | 彭忠国 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 200 | NO182893932 |
| 48 | 顾德昌 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893933 |
| 49 | 徐哲勋 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893934 |
| 50 | 黄强 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893935 |
| 51 | 彭忠任 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893936 |
| 52 | 古良英 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893937 |
| 53 | 蒋祖文 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893938 |
| 54 | 唐基龙 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893939 |
| 55 | 陈运德 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893940 |
| 56 | 唐开地 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893941 |
| 57 | 成章胜 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 200 | NO182893942 |
| 58 | 厉露生 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893943 |
| 59 | 杨成群 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893944 |
| 60 | 杨建生 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893945 |
| 61 | 谭方同 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893946 |
| 62 | 莫嫦娥 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893947 |
| 63 | 王淑艳 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893975 |
| 64 | 唐仁兵 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893947 |
| 65 | 高和意 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893950 |
| 66 | 邓宏纯 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 100 | NO182893951 |
| 67 | 王长喜 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 50 | NO182893952 |
| 68 | 陈孝徳 | 民政局老年党支部退休 | 退休 | 50 | NO182893946 |
扫一扫在手机打开当前页





