您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
索引号: 4311270010/2020-00261 分类:  
发文机关: 蓝山县毛俊镇 发文日期: 2020-06-10
名称: 毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(毛俊、鹊峰、沙坪、沙坪村、沙溪)
文号 :    
毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(毛俊、鹊峰、沙坪、沙坪村、沙溪)
  • 2020-06-10 10:37
  • 来源: 蓝山县毛俊镇
  • 作者:
  • 【字体:   
毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(毛俊、鹊峰、沙坪、沙坪村、沙溪)  
序号 姓名 银行帐号   保障 享受保障金 保障金 现保障金 家庭住址 家庭住址
人口 时间 / /
1 王良生 91092340003609779011 432927********6017 1 2012.9.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村13组
2 何初荣 91092340003888004011 431127********0011 1 2013.9.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村26组
3 廖昌军 91092340004820095011 432927********6038 1 2014.6.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村15组
4 陈友义 91092340002533040011 432927********6016 1 2016.8.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村24
5 邓解清 91092340006670330011 432927********6014 1 2017.5.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇毛俊村9组
6 谭佳田 91092340002538513011 432927********6017 1 2017.5.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村13组
7 朱荣贵 91092340002539610011 431127********6015 1 2017.6.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村15组
8 雷桐良 91092340005570392011 431127********0030 1 2017.9.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇沙溪村15组
9 黄会发 81014200045356208 432927********5814 1 2018.7.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村26组
10 厉继友 81014200003519173 431127********0017 1 2018.11.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村23组
11 周年秀 81014200003526725 432927********5818 1 2019.12.1 450.00 450.00 毛俊村 毛俊镇俊溪村10组
12 李气盛 91092340002539097011 432927********5813 1 2006.7.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇龙江村5组
13 李邦发 91092340002539101011 432927********5812 1 2006.7.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇龙江村4组
14 李邦运 91092340002539114011 432927********5815 1 2006.7.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇龙江村1组
15 胡友来 91092340002539127011 431127********6014 1 2006.7.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇龙江村4组
16 李贵姣 91092340002539226011 431127********1551 1 2006.7.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇鹊丰村6组
17 唐仁神 91092340002804830011 431127********6016 1 2011.9.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇鹊丰村8组
18 李年政 91092340003734291011 431127********6036 1 2012.11.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇鹊丰村4组
19 邓福嫦 91092340005153101011 431127********6039 1 2014.12.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇龙江村5组
20 唐基标 91092340002539508011 431127********6016 1 2015.12.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇龙江村2组
21 唐仁来 91092340005564712011 431127********6035 1 2016.5.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇鹊丰村8组
22 彭沅胜 81014200003532648 431127********6016 1 2019.4.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇秧田村2组
23 李恪泽 81014200003503377 432927********5810 1 2019.12.1 450.00 450.00 鹊峰 毛俊镇鹊峰村4组
24 唐基成 91092340002539861011 431127********6015 1 2012.11.1 450.00 450.00 沙坪 尚屏乡沙坪村2组
25 唐基腾 91092340002540166011 431127********6037 1 2013.9.1 450.00 450.00 沙坪 尚屏乡沙坪村
26 唐和生 91092340005153958011 431127********001X 1 2014.11.1 450.00 450.00 沙坪 尚屏乡沙坪村2组
27 唐来旺 91092340005523500011 432927********6021 1 2016.1.1 450.00 450.00 沙坪 尚屏乡沙坪村4组
28 唐开普 91092340002538948011 432927********6018 1 2006.7.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村4组
29 唐基矿 91092340002539270011 432927********6012 1 2009.10.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村9组
30 唐基六 91092340002539300011 432927********6012 1 2009.10.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村6组
31 唐基格 91092340002539312011 431127********0019 1 2010.7.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村5组
32 唐基厚 91092340002796248011 432927********6017 1 2011.9.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村8组
33 唐昭沛 91092340004051367011 432929********6013 1 2013.6.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村3组
34 谭太增 91092340006374223011 431127********7839 1 2015.6.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村3组
35 谭均民 91092340002533433011 432927********6010 1 2017.3.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村2组
36 唐基信 91092340005553877011 431127********6730 1 2017.9.1 450.00 450.00 沙溪 毛俊镇沙溪村4组
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云