您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2020-00251 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县毛俊镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 毛俊镇2020年5月农村低保发放表(漕沅、井头、军田、礼河村) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 银行帐号 | 银行帐号 | 保障 | 类 | 享受保障金 | 保障金 | 月增 | 现保障金 | 行政村 | |
| 人口 | 别 | 时间 | 元/月 | 元/月 | |||||||
| 1 | 邓叔简 | 910923********6009011 | 432927********6016 | 91092********66009011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 2 | 邓颖喧 | 91092340********6672011 | 431127********016X | 91092********66672011 | 1 | A | 2017.6.1 | 350.00 | 350.00 | 漕沅村 | |
| 3 | 邓贻亮 | 910923********65440011 | 432927********6017 | 910923********65440011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 4 | 邓贻位 | 9109234********65875011 | 432927********6030 | 910923********6875011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 5 | 黄金维 | 91092********648840011 | 432927********6026 | 9109234********68840011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 6 | 李年贵 | 910923********666240011 | 432927********6011 | 91092********6240011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 7 | 李恪华 | 910********6641011 | 432927********6036 | 91092********6641011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 8 | 钟俊熙 | 9109********68178011 | 431127********0119 | 910923********68178011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 9 | 朱珈毅 | 91092********627011 | 431127********0117 | 91092********65027011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 10 | 唐月琴 | 910********6548668011 | 432927********602X | 9109234********68668011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 漕沅村 | |
| 11 | 朱吉春 | 9109********667275011 | 432927********6019 | 91092340********67275011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 漕沅村 | |
| 12 | 张转建 | 8101********63504473 | 432927********6077 | 8101********604473 | 1 | C | 2018.4.1 | 220.00 | 220.00 | 漕沅村 | |
| 13 | 吴卓远 | 910923********609011 | 431127********0019 | 91092********19609011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 漕沅村 | |
| 14 | 李志远 | 910********189011 | 431127********6731 | 910923********189011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 漕沅村 | |
| 15 | 刘国安 | 81014********4067438 | 431127********6011 | 8101********067438 | 1 | C | 2020.04 | 220.00 | 220.00 | 漕沅村 | |
| 16 | 梁姣嫦 | 81014********027972 | 432927********6020 | 810********27972 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 漕沅村 | |
| 17 | 李冬梅 | 8101********27329 | 431127********0060 | 81014********7329 | 2 | B | 2020.04 | 500.00 | 500.00 | 漕沅村 | |
| 18 | 黄昌权 | 910********095011 | 432927********6071 | 9109234********95011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 19 | 雷衍庆 | 91092********6221011 | 432927********6016 | 91092340********21011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 20 | 谭盛珍 | 62********0629400 | 432927********6013 | 62309********9400 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 21 | 谭世林 | 810********14040 | 431127********6011 | 8101********14040 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 22 | 唐来姣 | 9109********9570011 | 432927********6029 | 910923********570011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 23 | 唐志荣 | 910923********2576011 | 432927********604X | 91092********576011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 24 | 夏生伟 | 910923********000011 | 432927********6011 | 9109234********00011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 井头村 | |
| 25 | 李佑婷 | 910923********145011 | 432927********602X | 910923********45011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 井头村 | |
| 26 | 廖冬花 | 910923********704011 | 432927********6066 | 910923********04011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 井头村 | |
扫一扫在手机打开当前页





