您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
索引号: 4311270010/2020-00260 分类:  
发文机关: 蓝山县毛俊镇 发文日期: 2020-06-10
名称: 毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(漕沅、井头、军田、礼河、栗江)
文号 :    
毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(漕沅、井头、军田、礼河、栗江)
  • 2020-06-10 10:36
  • 来源: 蓝山县毛俊镇
  • 作者:
  • 【字体:   
毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(漕沅、井头、军田、礼河、栗江)  
序号 姓名 银行帐号   保障 享受保障金 保障金 现保障金 家庭住址 家庭住址
人口 时间 / /
1 邓叔冬 91092340002538991011 431127********2337 1 2006.7.1 450.00 450.00 漕沅 毛俊镇朝阳村3组
2 李年坤 91092340002539015011 431127********6749 1 2006.7.1 450.00 450.00 漕沅 毛俊镇朝阳村5组
3 朱吉日 91092340002539241011 431127********0032 1 2009.4.1 450.00 450.00 漕沅 毛俊镇朝阳村10组
4 李年兵 91092340005565933011 432927********6038 1 2017.9.1 450.00 450.00 漕沅 毛俊镇漕沅村5组
5 陈仁义 81014200003506061 431127********2865 1 2018.6.1 450.00 450.00 漕沅 毛俊镇漕沅村8组
6 李光保 81014200003505761 431127********6013 1 2019.4.1 450.00 450.00 漕沅 毛俊镇漕沅村6组
7 雷衍举 91092340002556320011 432927********6014 1 2006.7.1 450.00 450.00 井头 毛俊镇井头村17组
8 谭盛平 91092340002533350011 431127********6730 1 2012.1.1 450.00 450.00 井头 毛俊镇井头村5组
9 厉少庚 91092340002538910011 431127********0010 1 2006.7.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇邓家围村2组
10 李国茂 91092340002539200011 431127********0012 1 2006.7.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇粟树脚村3组
11 厉忠勤 91092340002539254011 431127********601X 1 2009.7.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇邓家围村3组
12 邓学春 91092340002793218011 431127********6012 1 2011.9.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇山溪村6组
13 厉忠县 91092340002534670011 432927********5819 1 2014.5.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇邓家围村3组
14 李发理 91092340006281636011 432927********601x 1 2015.5.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇山溪村4组
15 李继元 91092340007919053011 431127********6016 1 2016.11.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇邓家围村4组
16 邓学章 91092340005577212011 432927********6035 1 2016.12.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇山溪村5组
17 谭移溅 91092340002533405011 431127********6033 1 2018.4.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇粟树脚村2组
18 邓学瑞 81014200003516604 431127********6014 1 2018.11.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇山溪村6组
19 何朋飞 81014200003515168 431127********6732 1 2018.12.1 450.00 450.00 军田 毛俊镇邓家围村6组
20 林院国 91092340002542371011 431127********7839 1 2006.7.1 450.00 450.00 礼河 尚屏乡礼河村果木场组
21 林干国 91092340002542384011 432927********6010 1 2006.7.1 450.00 450.00 礼河 尚屏乡礼河村李家组
22 王易学 91092340003640315011 431127********6730 1 2013.1.1 450.00 450.00 礼河 尚屏乡礼河村1祖
23 唐贵发 91092340002539130011 432927********6018 1 2006.7.1 450.00 450.00 栗江 毛俊镇粟江村7组
24 唐昭旺 91092340002539142011 431127********6730 1 2006.7.1 450.00 450.00 栗江 毛俊镇粟江村3组
25 唐基朝 91092340002539155011 432927********6012 2 2006.7.1 450.00 450.00 栗江 毛俊镇粟江村2组
26 唐基相 91092340002539295011 431127********7833 1 2015.10.1 450.00 450.00 栗江 毛俊镇粟江村10
27 唐基高 91092340006449453011 432927********601X 1 2017.10.1 450.00 450.00 栗江 毛俊镇粟江村4组
28 唐召引 81014200003500105 432927********6012 1 2019.11.1 450.00 450.00 栗江 毛俊镇粟江村3组
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局)    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云