您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2020-00252 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县毛俊镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 毛俊镇2020年5月农村低保发放表(栗江、毛俊、鹊峰、沙坪村) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 银行帐号 | 银行帐号 | 保障 | 类 | 享受保障金 | 保障金 | 月增 | 现保障金 | 行政村 | |
| 人口 | 别 | 时间 | 元/月 | 元/月 | |||||||
| 1 | 盘九荣 | 91092340002539932011 | 432927********6020 | 91092340002539932011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 栗江村 | |
| 2 | 唐基坤 | 91092340002536605011 | 432927********6017 | 91092340002536605011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 栗江村 | |
| 3 | 唐接军 | 91092340004958560011 | 432927********6011 | 91092340004958560011 | 1 | A | 2017.6.1 | 350.00 | 350.00 | 栗江村 | |
| 4 | 唐两生 | 91092340005560190011 | 431127********0014 | 91092340005560190011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 栗江村 | |
| 5 | 唐亮文 | 91092340005211436011 | 432927********6058 | 91092340005211436011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 栗江村 | |
| 6 | 唐盛克 | 91092340005079229011 | 431127********0079 | 91092340005079229011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 栗江村 | |
| 7 | 唐石保 | 91092340004212338011 | 432927********6039 | 91092340004212338011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 栗江村 | |
| 8 | 唐昭坦 | 91092340005561045011 | 432927********6058 | 91092340005561045011 | 2 | A | 2017.6.1 | 700.00 | 700.00 | 栗江村 | |
| 9 | 唐昭宣 | 91092340005560993011 | 431127********6010 | 91092340005560993011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 栗江村 | |
| 10 | 唐开成 | 91092340006222405011 | 431127********1598 | 91092340006222405011 | 2 | C | 2017.6.1 | 440.00 | 440.00 | 栗江村 | |
| 11 | 欧诗顺 | 91092340002536323011 | 431127********0013 | 91092340002536323011 | 1 | A | 2017.6.1 | 350.00 | 350.00 | 毛俊村 | |
| 12 | 肖友德 | 91092340004182942011 | 432927********6011 | 91092340004182942011 | 1 | A | 2017.6.1 | 350.00 | 350.00 | 毛俊村 | |
| 13 | 尹文仁 | 91092340004445393011 | 431127********0018 | 91092340004445393011 | 1 | A | 2017.6.1 | 350.00 | 350.00 | 毛俊村 | |
| 14 | 陈俊旭 | 91092340004997455011 | 431127********6390 | 91092340004997455011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 15 | 范洪杨 | 91092340008001166011 | 431127********0214 | 91092340008001166011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 16 | 郭小保 | 91092340005079468011 | 431127********785X | 91092340005079468011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 17 | 黄民芳 | 91092340003411145011 | 432927********6037 | 91092340003411145011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 18 | 黄文号 | 91092340005266105011 | 431127********6011 | 91092340005266105011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 19 | 蒋厚亮 | 91092340005563490011 | 432927********6010 | 91092340005563490011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 20 | 蒋思祺 | 91092340008548825011 | 431127********0061 | 91092340008548825011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 21 | 黎和明 | 91092340005585476011 | 432927********601X | 91092340005585476011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 22 | 李满生 | 91092340002534794011 | 432927********6034 | 91092340002534794011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 23 | 廖吉元 | 91092340005552387011 | 431127********6028 | 91092340005552387011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 24 | 刘伦礼 | 91092340007757946011 | 432927********6073 | 91092340007757946011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 25 | 刘竹清 | 91092340004354094011 | 432927********8120 | 91092340004354094011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 26 | 卢好蓝 | 91092340008536065011 | 432927********6043 | 91092340008536065011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 27 | 欧来顺 | 91092340002537560011 | 432927********607X | 91092340002537560011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 28 | 唐基田 | 91092340005579893011 | 431127********4372 | 91092340005579893011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 29 | 唐基土 | 91092340005580045011 | 431127********0010 | 91092340005580045011 | 2 | A | 2017.6.1 | 700.00 | 700.00 | 毛俊村 | |
| 30 | 唐昭军 | 91092340008529530011 | 432927********6013 | 91092340008529530011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 毛俊村 | |
| 31 | 王春生 | 91092340002538778011 | 432927********6015 | 91092340002538778011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 32 | 王良文 | 91092340005580934011 | 432927********6017 | 91092340005580934011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 33 | 曾广六 | 91092340005579753011 | 431127********6756 | 91092340005579753011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 34 | 蔡土生 | 91092340005556952011 | 432927********6056 | 91092340005556952011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 35 | 陈军 | 91092340005565283011 | 431127********6019 | 91092340005565283011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 毛俊村 | |
| 36 | 黄生昌 | 910923400055809881011 | 432927********6030 | 910923400055809881011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 毛俊村 | |
| 37 | 蒋美清 | 91092340004440836011 | 432927********6045 | 91092340004440836011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 毛俊村 | |
| 38 | 欧云翠 | 91092340008044091011 | 432927********6028 | 91092340008044091011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 毛俊村 | |
| 39 | 王春生 | 91092340005567503011 | 432927********6057 | 91092340005567503011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 毛俊村 | |
| 40 | 谢幼娥 | 91092340005554170011 | 432927********6087 | 91092340005554170011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 毛俊村 | |
| 41 | 李顺菊 | 91092340005561058011 | 432927********6065 | 91092340005561058011 | 2 | A | 2017.6.1 | 700.00 | 700.00 | 毛俊村 | |
| 42 | 陈运辉 | 91092340005193894011 | 431127********0094 | 91092340005193894011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 毛俊村 | |
| 43 | 谢石桥 | 91092340005581365011 | 432927********6353 | 91092340005581365011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 毛俊村 | |
| 44 | 肖加庆 | 91092340006927648011 | 432927********6014 | 91092340006927648011 | 2 | C | 2017.6.1 | 440.00 | 440.00 | 毛俊村 | |
| 45 | 范诗琴 | 81014200126848348 | 431127********0187 | 81014200126848348 | 3 | B | 2019.5 | 750.00 | 750.00 | 毛俊村 | |
| 46 | 肖书华 | 81014200145290128 | 431127********6012 | 81014200145290128 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 毛俊村 | |
| 47 | 陈梅平 | 91092340007688029011 | 432927********6021 | 91092340007688029011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 48 | 李格帅 | 91092340004237357011 | 432927********601X | 91092340004237357011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 鹊峰村 | |
| 49 | 李光保 | 81014200035858960 | 432927********6018 | 81014200035858960 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 50 | 陈学开 | 91092340008374295011 | 432927********6012 | 91092340008374295011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 鹊峰村 | |
| 51 | 李俊 | 91092340008550379011 | 431127********7876 | 91092340008550379011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 52 | 李之备 | 91092340005572640011 | 432927********6019 | 91092340005572640011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 53 | 唐水英 | 91092340003210311011 | 432927********6026 | 91092340003210311011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 54 | 李节解 | 91092340006223133011 | 431127********0016 | 91092340006223133011 | 2 | A | 2017.6.1 | 700.00 | 700.00 | 鹊峰村 | |
| 55 | 廖兰姣 | 81014200114213956 | 432927********6027 | 81014200114213956 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 56 | 唐基斌 | 91092340002533248011 | 431127********601X | 91092340002533248011 | 3 | A | 2017.6.1 | 1050.00 | 1050.00 | 鹊峰村 | |
| 57 | 李忠顺 | 91092340002538427011 | 431127********6013 | 91092340002538427011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 鹊峰村 | |
| 58 | 梁合英 | 91012340003535434011 | 431127********6023 | 91012340003535434011 | 4 | A | 2017.6.1 | 1400.00 | 1400.00 | 鹊峰村 | |
| 59 | 李义发 | 91092340005563982011 | 432927********6057 | 91092340005563982011 | 4 | C | 2017.6.1 | 880.00 | 880.00 | 鹊峰村 | |
| 60 | 黄菊婷 | 91092340005073492011 | 432927********6027 | 91092340005073492011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 61 | 李忠首 | 81014200003540503 | 431127********603X | 81014200003540503 | 4 | B | 2019.4 | 1000.00 | 1000.00 | 鹊峰村 | |
| 62 | 李志平 | 81014200003502181 | 432927********6032 | 81014200003502181 | 2 | B | 2019.4 | 500.00 | 500.00 | 鹊峰村 | |
| 63 | 李年锋 | 81014200003531316 | 432927********6010 | 81014200003531316 | 1 | B | 2019.4 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 64 | 朱茂群 | 81014200154494541 | 431127********6014 | 81014200154494541 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 鹊峰村 | |
| 65 | 邓苏芹 | 91092340008056765011 | 431127********4729 | 91092340008056765011 | 1 | A | 2017.6.1 | 350.00 | 350.00 | 沙坪村 | |
| 66 | 蒋化琴 | 91092340006894051011 | 432927********5822 | 91092340006894051011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 67 | 雷孝明 | 91092340005524408011 | 431127********6050 | 91092340005524408011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 68 | 雷掌兵 | 91092340005524253011 | 432927********5851 | 91092340005524253011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 69 | 李德付 | 91092340002540140011 | 432927********5814 | 91092340002540140011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 70 | 李宣 | 91092340005030229011 | 431127********0107 | 91092340005030229011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 71 | 唐安辉 | 91092340005523876011 | 431127********6011 | 91092340005523876011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 72 | 唐盛勇 | 91092340004936019011 | 431127********6017 | 91092340004936019011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 73 | 唐小芳 | 6221690211090705991 | 431127********302X | 6221690211090705991 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 74 | 王当海 | 91092340002539689011 | 431127********6333 | 91092340002539689011 | 3 | A | 2017.6.1 | 1050.00 | 1050.00 | 沙坪村 | |
| 75 | 王祖旺 | 91092340002540308011 | 431127********601X | 91092340002540308011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
| 76 | 唐烈爽 | 91092340005028335011 | 431127********0052 | 91092340005028335011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 沙坪村 | |
| 77 | 唐盛华 | 91092340002540194011 | 432927********5818 | 91092340002540194011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 沙坪村 | |
| 78 | 唐仁智 | 91092340005525616011 | 432927********5817 | 91092340005525616011 | 3 | A | 2017.6.1 | 1050.00 | 1050.00 | 沙坪村 | |
| 79 | 蒋婷婷 | 91092340005248098011 | 431127********0162 | 91092340005248098011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 沙坪村 | |
| 80 | 雷应根 | 91092340002540224011 | 431127********6012 | 91092340002540224011 | 3 | C | 2017.6.1 | 660.00 | 660.00 | 沙坪村 | |
| 81 | 艾贤建 | 81014200125556048 | 431127********8131 | 81014200125556048 | 4 | A | 2019.4 | 1400.00 | 1400.00 | 沙坪村 | |
| 82 | 雷陆生 | 81014200003486408 | 432927********5815 | 81014200003486408 | 1 | B | 2020.05 | 250.00 | 250.00 | 沙坪村 | |
扫一扫在手机打开当前页





