您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2020-00262 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县毛俊镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 毛俊镇2020年5月份农村五保发放表(上溪、尚屏、双河、西岭头、杨家洞、朱毛寺) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 银行帐号 | 保障 | 享受保障金 | 保障金 | 现保障金 | 家庭住址 | 家庭住址 | |
| 人口 | 时间 | 元/月 | 元/月 | ||||||
| 1 | 欧朝阶 | 91092340002539028011 | 431127********6730 | 1 | 2006.7.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇上洞村4组 |
| 2 | 黄昌恩 | 91092340002539239011 | 432927********6012 | 1 | 2006.7.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇清溪村2组 |
| 3 | 周旺明 | 91092340002537839011 | 431127********7833 | 1 | 2009.7.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇上洞村4组 |
| 4 | 何松军 | 91092340003117099011 | 432927********601X | 1 | 2012.6.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇清溪村6组 |
| 5 | 曾宪印 | 91092340004955120011 | 432927********6012 | 1 | 2014.9.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇清溪村5组 |
| 6 | 程吉宗 | 91092340002536237011 | 432927********6017 | 1 | 2014.11.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇上洞村6组 |
| 7 | 黄昌学 | 91092340005568160011 | 431127********0011 | 1 | 2015.12.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇清溪村4组 |
| 8 | 蒋绍方 | 91092340005569861011 | 432927********6038 | 1 | 2016.5.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇上洞村3组 |
| 9 | 唐基安 | 91090001524172996011 | 432927********6016 | 1 | 2016.10.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇清溪村6组 |
| 10 | 王学义 | 91092340007946110011 | 432927********6014 | 1 | 2016.11.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇上洞村6组 |
| 11 | 唐仁初 | 81014200003547984 | 432927********6017 | 1 | 2018.10.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇清溪村1组 |
| 12 | 廖复铭 | 81014200003510931 | 431127********6015 | 1 | 2019.4.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇卢溪村1组 |
| 13 | 谢文化 | 81014200128859823 | 431127********0030 | 1 | 2020.5.1 | 450.00 | 450.00 | 上溪 | 毛俊镇上洞村9组 |
| 14 | 刘再兵 | 91092340002539775011 | 432927********5814 | 1 | 2013.1.1 | 450.00 | 450.00 | 尚屏 | 尚屏乡禾坪村1祖 |
| 15 | 池相发 | 91092340005115241011 | 431127********0017 | 1 | 2014.11.1 | 450.00 | 450.00 | 尚屏 | 尚屏漕溪村1祖 |
| 16 | 谭国旺 | 81014200003557335 | 432927********5818 | 1 | 2019.12.1 | 450.00 | 450.00 | 尚屏 | 毛俊镇漕溪村4组 |
| 17 | 黄石棉 | 81014200115012317 | 432927********5813 | 1 | 2019.12.1 | 450.00 | 450.00 | 尚屏 | 尚屏乡尚屏村欧仔冲组 |
| 18 | 朱光生 | 91092340002542427011 | 432927********5812 | 1 | 2006.7.1 | 450.00 | 450.00 | 双河 | 尚屏乡归龙村5组 |
| 19 | 成木顺 | 91092340005528704011 | 432927********5815 | 1 | 2017.9.1 | 450.00 | 450.00 | 双河 | 尚屏乡归龙村8组 |
| 20 | 谢石西 | 91092340002541783011 | 431127********6014 | 1 | 2006.7.1 | 450.00 | 450.00 | 西岭头 | 毛俊镇西岭头村8组 |
| 21 | 唐基信 | 91092340005559842011 | 431127********1551 | 1 | 2015.9.1 | 450.00 | 450.00 | 西岭头 | 毛俊镇西岭头村11组 |
| 22 | 蒋光诗 | 91092340000506866011 | 431127********6016 | 1 | 2014.12.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村4组 |
| 23 | 蒋厚标 | 91092340003678086011 | 431127********6036 | 1 | 2015.10.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村6组 |
| 24 | 蒋仁信 | 91092340005526910011 | 431127********6039 | 1 | 2017.3.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村2组 |
| 25 | 蒋光高 | 91092340002539788011 | 431127********6016 | 1 | 2017.9.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村5组 |
| 26 | 蒋仁学 | 91092340002541150011 | 431127********6035 | 1 | 2017.9.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村2组 |
| 27 | 唐昭金 | 91092340007766140011 | 431127********6016 | 1 | 2017.9.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡刘家寨村7组 |
| 28 | 廖喜成 | 91092340005104337011 | 432927********5810 | 1 | 2017.9.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村2组 |
| 29 | 蒋仁久 | 91092340005526893011 | 431127********6015 | 1 | 2017.10.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村2组 |
| 30 | 刘求生 | 81014200036765074 | 431127********6037 | 1 | 2018.11.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 毛俊镇杨家洞村4组 |
| 31 | 蒋光社 | 81014200146503093 | 431127********001X | 1 | 2019.12.1 | 450.00 | 450.00 | 杨家洞 | 尚屏乡杨家洞村6组 |
| 32 | 唐竹恒 | 91092340004269225011 | 432927********6021 | 1 | 2013.9.1 | 450.00 | 450.00 | 洋田 | 毛俊镇洋田村1组 |
| 33 | 谢仁丙 | 91092340002539168011 | 432927********6018 | 1 | 2006.7.1 | 450.00 | 450.00 | 朱毛寺 | 毛俊镇毛塘村4组 |
| 34 | 唐召田 | 91092340002539267011 | 432927********6012 | 1 | 2009.7.1 | 450.00 | 450.00 | 朱毛寺 | 毛俊镇寺湾村5组 |
| 35 | 唐基昌 | 91092340005557512011 | 432927********6012 | 1 | 2015.8.1 | 450.00 | 450.00 | 朱毛寺 | 毛俊镇寺湾村5组 |
| 36 | 李义国 | 91092340005556261011 | 431127********0019 | 2 | 2017.7.1 | 450.00 | 450.00 | 朱毛寺 | 毛俊镇朱家村3组 |
| 37 | 李性马 | 81014200003529884 | 432927********6017 | 1 | 2018.12.1 | 450.00 | 450.00 | 朱毛寺 | 毛俊镇寺湾村4组 |
| 38 | 雷衍平 | 81014200003495344 | 432929********6013 | 1 | 2019.5.1 | 450.00 | 450.00 | 朱毛寺 | 毛俊镇朱家村1组 |
扫一扫在手机打开当前页





