您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 工作动态
分享到:
| 索引号: | 4311270010/2020-00255 | 分类: | |
| 发文机关: | 蓝山县毛俊镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 毛俊镇2020年5月农村低保发放表(上溪村、尚屏村、双河) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 银行帐号 | 银行帐号 | 保障 | 类 | 享受保障金 | 保障金 | 月增 | 现保障金 | 行政村 | |
| 人口 | 别 | 时间 | 元/月 | 元/月 | |||||||
| 1 | 蒋伟琴 | 910923********127011 | 432927********5845 | 9109234********7011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 2 | 李荷花 | 910923********709011 | 431127********6025 | 910923********011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 3 | 谭兴超 | 910923********960011 | 432927********6016 | 91092********011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 4 | 唐基排 | 910923********180011 | 431127********6015 | 910923********80011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 5 | 唐柳翠 | 910923********286011 | 432927********6067 | 9109********86011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 6 | 唐盛解 | 910923********663011 | 431127********6735 | 91092********63011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 7 | 唐元英 | 910923********414011 | 431127********1548 | 91092340********4011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 8 | 王双花 | 910923********122011 | 432927********6027 | 9109234********2011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 9 | 谢良学 | 910923********194011 | 431127********6038 | 9109234********011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 10 | 李青英 | 62216********506324 | 432927********7328 | 62216********6324 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 沙溪村 | |
| 11 | 唐基标 | 9109234********91011 | 432927********6010 | 9109234********1011 | 2 | A | 2017.6.1 | 700.00 | 700.00 | 沙溪村 | |
| 12 | 范仰兵 | 9109234********43011 | 432927********601X | 9109********3011 | 3 | A | 2017.6.1 | 1050.00 | 1050.00 | 沙溪村 | |
| 13 | 唐立富 | 9109234********65011 | 432927********6012 | 910********765011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 沙溪村 | |
| 14 | 唐基学 | 810142********53077 | 432927********6013 | 810142********077 | 1 | A | 2019.4 | 350.00 | 350.00 | 沙溪村 | |
| 15 | 唐基德 | 81014********93560 | 431127********6016 | 81014********3560 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 沙溪村 | |
| 16 | 程勋凯 | 910923********674011 | 431127********6039 | 910923********4011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 17 | 程猷端 | 910923********448011 | 431127********6056 | 910923********8011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 18 | 黄南屏 | 910923********994011 | 431127********6021 | 9109234********011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 19 | 蒋兰英 | 910923********524011 | 432927********6026 | 910923********4011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 20 | 蒋松保 | 910923********493011 | 432927********6036 | 91092********011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 21 | 刘兴旺 | 910923********803011 | 432927********6014 | 910923********3011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 22 | 唐凌燕 | 910923********540011 | 432927********6022 | 91092********0011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 23 | 唐召辉 | 910923********328011 | 432927********6019 | 91092340********28011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 24 | 黄山龙 | 910923********520011 | 431127********6018 | 910923400********0011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 上溪村 | |
| 25 | 谢佑青 | 910923********229011 | 431127********6029 | 910923********29011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 上溪村 | |
| 26 | 李发言 | 910923********628011 | 432927********6016 | 910923********28011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 上溪村 | |
| 27 | 黄竹英 | 810142********0001 | 432927********6026 | 81014********0001 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 上溪村 | |
| 28 | 蒋承瑞 | 9109234********0011 | 432927********6032 | 91092340********730011 | 4 | A | 2017.6.1 | 1400.00 | 1400.00 | 上溪村 | |
| 29 | 廖明标 | 9109234********966011 | 432927********6017 | 91092********966011 | 7 | A | 2017.6.1 | 2450.00 | 2450.00 | 上溪村 | |
| 30 | 唐淑莲 | 81014********9040 | 431127********6021 | 81014********9040 | 1 | B | 2019.5 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 31 | 何小义 | 810142********8092 | 431127********0320 | 81********48092 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 32 | 许宝莲 | 623090********62882 | 432927********6022 | 623********62882 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 33 | 肖满菊 | 810142********991 | 432927********6027 | 8101********7991 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 上溪村 | |
| 34 | 蒋爱兰 | 910923********731011 | 432927********5824 | 91092********731011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 35 | 刘从海 | 910923********719011 | 431127********6012 | 91092********719011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 36 | 周柳英 | 910923********050011 | 432927********5821 | 910923********50011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 37 | 邝康福 | 810142********6655 | 431127********0033 | 81014********6655 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 38 | 池光成 | 910923********80011 | 431127********6017 | 91092340********80011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 尚屏村 | |
| 39 | 唐琴秀 | 9109234********95011 | 431127********6023 | 9109********95011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 尚屏村 | |
| 40 | 余兰婷 | 910923********158011 | 432927********5827 | 910923********58011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 尚屏村 | |
| 41 | 邝治时 | 91092********391011 | 432927********5818 | 91092********391011 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 尚屏村 | |
| 42 | 李由兰 | 910923********067011 | 432927********5842 | 910923********67011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 43 | 王石定 | 91092********884011 | 432927********5815 | 91092340********4011 | 2 | A | 2017.6.1 | 700.00 | 700.00 | 尚屏村 | |
| 44 | 刘新旺 | 91092********208011 | 432927********6055 | 91092340********8011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 45 | 唐雨芹 | 910923********510011 | 431127********6040 | 910923********0011 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 尚屏村 | |
| 46 | 刘先成 | 910923********147011 | 432927********5811 | 9109********47011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 尚屏村 | |
| 47 | 邝世生 | 910923********87011 | 431127********6017 | 91092********0887011 | 5 | A | 2017.6.1 | 1750.00 | 1750.00 | 尚屏村 | |
| 48 | 刘在娥 | 910923********70011 | 431127********6025 | 91092********8770011 | 4 | C | 2017.6.1 | 880.00 | 880.00 | 尚屏村 | |
| 49 | 刘先际 | 9109234********9011 | 431127********6012 | 91092********119011 | 5 | A | 2017.6.1 | 1750.00 | 1750.00 | 尚屏村 | |
| 50 | 王悦可 | 81014********580 | 431127********002X | 81014********0580 | 1 | B | 2019.7 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 51 | 李群军 | 910923********72011 | 432927********5819 | 910923********572011 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 52 | 周永鹏 | 81014********4267 | 431127********003X | 8101********54267 | 1 | B | 2020.04 | 250.00 | 250.00 | 尚屏村 | |
| 53 | 邝良缘 | 810142********281 | 431127********0129 | 8101********8281 | 3 | B | 2020.04 | 750.00 | 750.00 | 尚屏村 | |
| 54 | 谭贵合 | 9109234********11011 | 432927********5830 | 91092********9411011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 双河村 | |
| 55 | 刘彩菊 | 9109234********86011 | 432927********5827 | 91092********86011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 双河村 | |
| 56 | 吴义生 | 9109234********3011 | 431127********5819 | 9109********73011 | 1 | B | 2017.6.1 | 250.00 | 250.00 | 双河村 | |
| 57 | 黄艳青 | 6230901********0738 | 431127********1582 | 62309********0738 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 双河村 | |
| 58 | 蒋小英 | 6215191********87349 | 431127********6026 | 621519131******7349 | 1 | C | 2017.6.1 | 220.00 | 220.00 | 双河村 | |
| 59 | 唐海文 | 81014********28917 | 431127********0099 | 81014********917 | 2 | B | 2017.6.1 | 500.00 | 500.00 | 双河村 | |
| 60 | 黄学凤 | 910923********493011 | 432927********5819 | 910923********3011 | 2 | C | 2017.6.1 | 440.00 | 440.00 | 双河村 | |
| 61 | 李应兰 | 9109234********714011 | 432927********5823 | 910923********14011 | 3 | B | 2017.6.1 | 750.00 | 750.00 | 双河村 | |
| 62 | 黄丽 | 9109234********41011 | 511222********1869 | 9109********1011 | 4 | B | 2017.6.1 | 1000.00 | 1000.00 | 双河村 | |
| 63 | 成仁顺 | 81014********1189 | 432927********5813 | 810142********189 | 2 | B | 2019.4 | 500.00 | 500.00 | 双河村 | |
| 64 | 朱九金 | 8101********6653 | 432927********5819 | 81********653 | 2 | B | 2020.01 | 500.00 | 500.00 | 双河村 | |
扫一扫在手机打开当前页





