| 索引号: | 4311030021/2020-00056 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
1-6月月报卡
| 全市主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| GDP (亿元) | 880.44 | 7.0 |
| 第一产业(亿元) | 119.37 | 3.3 |
| 第二产业(亿元) | 269.55 | 7.4 |
| 第三产业(亿元) | 491.52 | 7.6 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 240.95 | 3.5 |
| 规模以上工业总产值(亿元) | — | 10.7 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.2 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 10.9 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 398.48 | 10.0 |
| 财政总收入(亿元) | 106.88 | 1.7 |
| 一般预算收入(亿元) | 72.21 | 4.3 |
| 财政总支出(亿元) | 350.36 | 15.1 |
| 实际利用外资(亿美元) | 8.27 | 14.9 |
| 进出口总额(亿美元) | 11.90 | 64.2 |
| 出口(亿美元) | 11.48 | 66.1 |
| 进口(亿美元) | 0.43 | 25.6 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 2378.82 | 1.8 |
| 住户存款(亿元) | 1712.30 | 11.1 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 1469.36 | 12.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 14578 | 9.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 7185 | 9.8 |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 102.2 | 2.2 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


