| 索引号: | 4311030021/2020-00051 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
1-4月月报卡
| 全市主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 152.43 | 3.4 |
| 规模以上工业总产值(亿元) | — | 11.1 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.1 |
| 固定资产投资(亿元) | 296.88 | 10.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 266.51 | 9.6 |
| 财政总收入(亿元) | 63.04 | 7.3 |
| 一般预算收入(亿元) | 41.49 | 7.3 |
| 财政总支出(亿元) | 196.92 | 22.7 |
| 实际利用外资(亿美元) | 4.59 | 14.3 |
| 进出口总额(亿美元) | 5.01 | 0.9 |
| 出口(亿美元) | 4.73 | -0.5 |
| 进口(亿美元) | 0.28 | 31.9 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 2393.56 | 3.3 |
| 住户存款(亿元) | 1713.12 | 11.6 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 1456.30 | 14.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 102.00 | 2.0 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


