| 索引号: | 4311030021/2020-00049 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区统计局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
1-3月月报卡
| 全市主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 405.77 | 7.6 |
| 第一产业(亿元) | 48.52 | 3.2 |
| 第二产业(亿元) | 114.52 | 8.2 |
| 第三产业(亿元) | 242.73 | 8.3 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 104.55 | 3.4 |
| 规模以上工业总产值(亿元) | — | 10.7 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 8.4 |
| 固定资产投资(亿元) | — | 10.9 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 206.47 | 9.5 |
| 财政总收入(亿元) | 50.38 | 9.2 |
| 一般预算收入(亿元) | 34.57 | 10.5 |
| 财政总支出(亿元) | 183.81 | 26.7 |
| 实际利用外资(亿美元) | 3.49 | 10.0 |
| 进出口总额(亿美元) | 3.27 | -8.8 |
| 出口(亿美元) | 3.08 | -10.3 |
| 进口(亿美元) | 0.19 | 28.3 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 2407.11 | 2.5 |
| 住户存款(亿元) | 1735.25 | 10.4 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 1456.56 | 14.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 7692 | 9.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 4286 | 9.3 |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 101.8 | 1.8 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


