| 索引号: | 4311030021/2020-00050 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区农业农村局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2019年下半年村级动物防疫员劳务补助发放公示
| 2019年下半年村级动物防疫员劳务补助发放表 | ||||
| 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 补助金额(元) | 备注 |
| 马坪 | 伍江红 | 460025********4549 | 3010 | |
| 马坪 | 郭石桥 | 432902********901X | 1200 | |
| 马坪 | 张美云 | 432902********1241 | 2660 | |
| 马坪 | 杨祥德 | 432902********1619 | 3640 | |
| 岚角山镇 | 孙小君 | 432902********2713 | 4980 | |
| 岚角山镇 | 胡中林 | 432902********2711 | 2800 | |
| 岚角山镇 | 石红梅 | 432902********2727 | 1850 | |
| 岚角山镇 | 卿顺华 | 432901********6500 | 4300 | |
| 岚角山镇 | 唐跃金 | 431103********3611 | 4000 | |
| 岚角山镇 | 唐旭 | 432902********2714 | 2050 | |
| 岚角山镇 | 唐祖勋 | 431103********2738 | 950 | |
| 伊塘镇 | 张瑛 | 431102********3903 | 4500 | |
| 伊塘镇 | 伍祁文 | 431121********7339 | 2500 | |
| 伊塘镇 | 李仕勇 | 432902********3610 | 4000 | |
| 伊塘镇 | 唐珍 | 431103********2426 | 4000 | |
| 伊塘镇 | 文艳 | 432902********2766 | 3060 | |
| 杨村甸镇 | 阳诚富 | 432902********8711 | 3030 | |
| 杨村甸镇 | 邓军 | 432902********8712 | 2230 | |
| 杨村甸镇 | 阳雪姣 | 432902********694X | 9800 | |
| 黄阳司镇 | 蒋水清 | 432902********5423 | 6090 | |
| 黄阳司镇 | 秦勇军 | 431103********5131 | 6020 | |
| 黄阳司镇 | 罗春凤 | 432902********5801 | 7070 | |
| 黄阳司镇 | 魏永松 | 432902********577X | 6370 | |
| 黄阳司镇 | 罗顺丽 | 432902********4827 | 3990 | |
| 高溪市镇 | 刘政 | 431103********5133 | 4000 | |
| 高溪市镇 | 吴田元 | 432902********9118 | 4000 | |
| 高溪市镇 | 熊建刚 | 432902********5110 | 4000 | |
| 高溪市镇 | 李新萍 | 431128********3429 | 3000 | |
| 高溪市镇 | 盛四英 | 432902********5724 | 3410 | |
| 上岭桥镇 | 李晓东 | 432902********5416 | 3000 | |
| 上岭桥镇 | 王平英 | 432902********1823 | 3000 | |
| 上岭桥镇 | 唐辉晋 | 431103********8797 | 2500 | |
| 上岭桥镇 | 李仕林 | 432902********6619 | 3000 | |
| 上岭桥镇 | 周姿平 | 432902********2420 | 3000 | |
| 上岭桥镇 | 胡淑君 | 430111********784X | 3900 | |
| 上岭桥镇 | 唐智杰 | 431103********0010 | 4000 | |
| 上岭桥镇 | 胡巧玲 | 432902********3661 | 4000 | |
| 上岭桥镇 | 李鲜花 | 432902********5145 | 4180 | |
| 上岭桥镇 | 李明德 | 432902********5413 | 2500 | |
| 上岭桥镇 | 李富云 | 432902********5453 | 1500 | |
| 上岭桥镇 | 曾传颂 | 432902********241X | 2000 | |
| 上岭桥镇 | 胡安远 | 432902********3316 | 2160 | |
| 上岭桥镇 | 陈楚华 | 432902********3311 | 1160 | |
| 花桥街镇 | 胡飞龙 | 432901********3858 | 5470 | |
| 花桥街镇 | 周芳平 | 432902********6919 | 2500 | |
| 花桥街镇 | 易恢安 | 432902********8110 | 2500 | |
| 花桥街镇 | 周和员 | 431103********7830 | 2500 | |
| 花桥街镇 | 周芳标 | 432902********8119 | 2500 | |
| 仁湾镇 | 郭德亮 | 432902********1511 | 2000 | |
| 仁湾镇 | 谭五妹 | 432902********0028 | 2000 | |
| 仁湾镇 | 蒋满秀 | 431103********0027 | 4450 | |
| 仁湾镇 | 阳小桃 | 432902********6928 | 4500 | |
| 蔡市镇 | 曹建军 | 432902********4215 | 3010 | |
| 蔡市镇 | 蒋复林 | 432902********4211 | 2520 | |
| 蔡市镇 | 陈梅生 | 432902********4235 | 2730 | |
| 蔡市镇 | 蒋永洲 | 432902********4211 | 2730 | |
| 蔡市镇 | 蒋小妹 | 432902********4221 | 2730 | |
| 普利桥镇 | 阳景孝 | 432902********6938 | 4410 | |
| 普利桥镇 | 冯香云 | 432902********692X | 5810 | |
| 普利桥镇 | 阳应刚 | 432902********6916 | 4060 | |
| 普利桥镇 | 潘金 | 431102********8360 | 6130 | |
| 普利桥镇 | 罗秋平 | 432902********7517 | 4760 | |
| 普利桥镇 | 王育林 | 432902********8411 | 5850 | |
| 普利桥镇 | 曾令春 | 432902********9014 | 4270 | |
| 牛角坝镇 | 郑举业 | 432901********3457 | 2840 | |
| 牛角坝镇 | 胡春华 | 432902********0922 | 3160 | |
| 牛角坝镇 | 宋端娥 | 432902********6022 | 4880 | |
| 牛角坝镇 | 曾超众 | 431103********8493 | 2560 | |
| 牛角坝镇 | 屈奇云 | 432902********6018 | 6020 | |
| 合计 | 249300 | |||
| 总计金额:贰拾肆万玖仟叁佰元整(249300.00元) | 制表:唐志清 | |||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


