| 索引号: | 分类: | ||
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷水滩区林业局2023年行政处罚决定信息公示
| 冷水滩区林业局2023年行政处罚决定信息公示 | |||||||||
| 序号 | 执法文书文号 | 案件名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 违法事实 | 处罚决定 时间 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚单位 |
| 1 | 冷林罚字(2023)第001号 | 滥伐林木 | 雷*柏 | 432902******057837 | 2022年3月,雷*柏在花桥街镇良木塘村螃蟹冲组羊河岭山上采伐杉树20株,蓄积1.3144立方米,价值131.44元,没有办理《林木采伐许可证》。 | 2023/1/12 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政处罚裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木40株; 2、罚款394.32元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 2 | 冷林罚字(2023)第002号 | 非法收购木材 | 喻*辉 | 432929******104012 | 2022年11月至2022年12月,喻*辉在马坪木材市场54号加工厂内收购国外松5.13吨(折材积3.07立方米),没有《林木采伐许可证》或者其他合法来源证明。 | 2023/2/7 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十条和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第五部分第十二条第二项第一目 | 1、没收非法收购的国外松5.13吨(折材积3.078立方米)。 | 冷水滩区 林业局 |
| 3 | 冷林罚字(2023)第003号 | 滥伐林木 | 胡*兵 | 432902******158710 | 2023年1月,胡*兵在杨村甸乡黄茶元村分水岭村组竹子坪山上采伐杉树39株,材积4.1561立方米,价值416元,没有办理《林木采伐许可证》。 | 2023/2/8 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政处罚裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木78株; 2、罚款1248元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 4 | 冷林罚字(2023)第004号 | 非法收购木材 | 王*林 | 432902******07631X | 2022年12月15日,王*林在高溪市镇田洞村收购马尾松11.26吨(折材积6.756立方米),没有《林木采伐许可证》或者其他合法来源证明。 | 2023/2/22 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十条和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第五部分第十二条第二项第二目 | 1、没收非法收购的马尾松11.26吨(折材积6.756立方米)。 | 冷水滩区 林业局 |
| 5 | 冷林罚字(2023)第005号 | 非法收购木材 | 蒋*凯 | 432929******104012 | 2022年10月至今,蒋*凯在上岭桥镇八角塘村藕塘组木材加工厂内收购国外松21.75吨(折材积13.05立方米),没有《林木采伐许可证》或者其他合法来源证明。 | 2023/2/23 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十条和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第五部分第十二条第二项第三目 | 1、没收非法收购的国外松21.75吨(13.05立方米)。 | 冷水滩区 林业局 |
| 6 | 冷林罚字(2023)第006号 | 滥伐林木 | 秦*德 | 432902******074819 | 2022年4月15日,秦*德在黄阳司镇同乐滩村枫木冲水库边山上,挖毁马尾松、杂木等树木264株,蓄积13.4374立方米,价值2687元,没有办理《林木采伐许可证》。 | 2023/2/23 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第二目 | 1、责令补种树木528株; 2、罚款10748元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 7 | 冷林罚字(2023)第007号 | 滥伐林木 | 赵*刚 | 432902******258716 | 2023年3月1日,赵*刚在花桥街镇良木塘村木塘组东风水库旁砍伐国外松56株,蓄积5.6立方米,价值560元,没有办理《林木采伐许可证》。 | 2023/4/12 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木112株; 2、罚款1680元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 8 | 冷林罚字(2023)第008号 | 滥伐林木 | 阳*砖 | 431103******088713 | 2023年2月25日,阳*砖在杨村甸乡狮子岩林场山上采伐杉树26株,蓄积1.4319立方米,价值143元,没有办理经《林木采伐许可证》。 | 2023/4/14 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木52株; 2、罚款429元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 9 | 冷林罚字(2023)第009号 | 非法收购木材 | 章*华 | 432902******125158 | 2023年1月13日,章*华收购湿地松1.25吨(折材积0.75立方米)运到马坪木材市场准备出售,没有《林木采伐许可证》或者其他合法来源证明。 | 2023/3/30 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十条和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第五部分第十二条第二项第一目 | 1、没收非法收购的湿地松1.25吨(折材积0.75立方米)。 | 冷水滩区 林业局 |
| 10 | 冷林罚字(2023)第010号 | 非法收购木材 | 蒋*民 | 431103******090012 | 2023年1月13日,蒋*民在牛角坝镇雷溪坪村收购国外松2.55吨(折材积1.53立方米),没有《林木采伐许可证》或者其他合法来源证明。 | 2023/3/30 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十条和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第五部分第十二条第二项第一目 | 1、没收非法收购的国外松2.55吨(1.53立方米)。 | 冷水滩区 林业局 |
| 11 | 冷林罚字(2023)第011号 | 非法收购木材 | 王*清 | 432321******042138 | 2023年3月7日,王*清在冷水滩区温氏集团门口收购国外松3.41吨(折材积2.046立方米),没有《林木采伐许可证》或者其他合法来源证明。 | 2023/3/30 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十条和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第五部分第十二条第二项第一目 | 1、没收非法收购的国外松3.41吨(折材积2.046立方米)。 | 冷水滩区 林业局 |
| 12 | 冷林罚字(2023)第012号 | 滥伐林木 | 周*青 | 432902******042414 | 2022年10月份,周*青在上岭桥镇雷发庄村长塘周组采伐湿地松72株株,蓄积3.2904立方米,价值350元,没有办理经《林木采伐许可证》。 | 2023/4/6 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木144株; 2、罚款1050元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 13 | 冷林罚字(2023)第013号 | 滥伐林木 | 周*用 | 432902******168110 | 2022年12月份,当事人周*用在冷水滩区花 | 2023/4/10 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木64株; 2、罚款801元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 14 | 冷林罚字(2023)第014号 | 滥伐林木 | 吕*桥 | 432902******28695X | 2022年2月份,当事人吕*桥在冷水滩区普利桥镇岐山村关草组山上采伐马尾松50株,蓄积4.53立方米,按现行市场行情价值680元,没有办理《林木采伐许可证》。 | 2023/4/11 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木100株; 2、罚款2040元。 | 冷水滩区 林业局 |
| 15 | 冷林罚字(2023)第015号 | 滥伐林木 | 雷*用 | 431103******180016 | 2022年12月,雷*用在花桥街镇灯塘村采伐湿地松17株,蓄积1.7981立方米,按现行市场行情价值359.62元,没有办理《林木采伐许可证》。 | 2023/4/17 | 《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款和《湖南省林业行政自由裁量权基准》分则第二部分第二条第二项第一目 | 1、责令补种树木34株; 2、罚款1078.86元。 | 冷水滩区 林业局 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


