| 索引号: | 4311030021/2023-02032 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区教育局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷水滩区2023年乡镇寄宿制学校建设公示
| 冷水滩区2023年乡镇标准化寄宿制学校条件建设完成情况公示 | ||||||||||||||||||||||
| 根据2023年省、市教育主管部门审定的重点民生实事项目(乡镇寄宿制学校建设)目标任务, 我局已完成全年建设目标任务。现将完成情况公示如下: | ||||||||||||||||||||||
| 学校名称 | 所在乡镇 | 建设类型(新建、改扩建) | 项目学校建设规划 | 完成情况 | ||||||||||||||||||
| 资金合计 (万元) | 校舍及附属设施建设规划 | 设施设备 | ||||||||||||||||||||
| 资金小计(万元) | 教辅用房 | 生活用房 | 运动场地 | 其他附属设施 | 资金小计(万元) | 信息化 | 教学仪器设备 | 图书 | 其他设施设备 | |||||||||||||
| 经费(万元) | 面积(平方米) | 经费(万元) | 面积(平方米) | 经费(万元) | 面积(平方米) | 经费(万元) | 面积(平方米) | 万元 | 台件套 | 万元 | 台件套 | 万元 | 册套 | 万元 | 台件套 | |||||||
| 冷水滩区合计 | 1340.6 | 1050 | 20 | 4405 | 435 | 4624 | 470 | 9000 | 125 | 500 | 290.6 | 150 | 257 | 122 | 700 | 11 | 5500 | 8 | 100 | |||
| 永州市冷水滩区上岭桥镇中学 | 上岭桥镇 | 改扩建 | 354 | 280 | 20 | 4405 | 65 | 1100 | 170 | 3000 | 25 | 300 | 74 | 35 | 70 | 30 | 300 | 1 | 500 | 8 | 100 | 已完成 |
| 永州冷水滩区牛角坝镇中学 | 牛角坝镇 | 改扩建 | 625 | 600 | 0 | 0 | 200 | 1814 | 300 | 6000 | 100 | 200 | 25 | 15 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 已完成 |
| 永州市冷水滩区花桥街镇学校 | 花桥街镇 | 改扩建 | 361.6 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1710 | 191.6 | 100 | 157 | 91.6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成 | ||||
| 公示时间:2023年12月8日至2023年12月17日,如有异议,可通过来电和来访等形式向区绩效考核办和区统计局反映。 | ||||||||||||||||||||||
| 地址:冷水滩区实事考核办 区行政办公中心政府4楼 邮编:425000 联系电话:0746-8219821 | ||||||||||||||||||||||
| 冷水滩区统计局 区行政办公中心政府5楼 邮编:425000 联系电话:0746-8219129 | ||||||||||||||||||||||
| 反映材料需签署真实姓名并留下联系方式。 | ||||||||||||||||||||||
| 冷水滩区教育局 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年12月8日 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


