索引号: | 4311030021/2022-01103 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
冷水滩区2021年乡镇标准化寄宿制学校条件建设完成情况公示
冷水滩区2021年乡镇标准化寄宿制学校条件建设完成情况公示 | ||||||||||||||||||||||
根据2021年省、市教育主管部门审定的重点民生实事项目(乡镇寄宿制学校建设)目标任务, 我局已完成全年建设目标任务。现将完成情况公示如下: | ||||||||||||||||||||||
学校名称 | 所在乡镇 | 建设类型(新建、改扩建) | 项目学校建设规划 | 完成情况 | ||||||||||||||||||
资金合计 (万元) | 校舍及附属设施建设规划 | 设施设备 | ||||||||||||||||||||
资金小计(万元) | 教辅用房 | 生活用房 | 运动场地 | 其他附属设施 | 资金小计(万元) | 信息化 | 教学仪器设备 | 图书 | 其他设施设备 | |||||||||||||
经费(万元) | 面积(平方米) | 经费(万元) | 面积(平方米) | 经费(万元) | 面积(平方米) | 经费(万元) | 面积(平方米) | 万元 | 台件套 | 万元 | 台件套 | 万元 | 册套 | 万元 | 台件套 | |||||||
冷水滩区合计 | 691.8 | 486.5 | 66 | 4000 | 190 | 4420 | 0 | 0 | 231 | 3800 | 205.3 | 90.1 | 263 | 101 | 450 | 3.8 | 1000 | 10 | 50 | |||
冷水滩区上岭桥镇中心小学 | 上岭桥镇 | 改扩建 | 357.5 | 220 | 0 | 0 | 60 | 280 | 0 | 0 | 160 | 1800 | 137.5 | 55.1 | 113 | 69.4 | 250 | 3 | 680 | 10 | 50 | 已完成 |
冷水滩区伊塘镇学校 | 伊塘镇 | 改扩建 | 334.3 | 266.5 | 66 | 4000 | 130 | 4140 | 0 | 0 | 70.5 | 2000 | 67.8 | 35 | 150 | 32 | 200 | 0.8 | 320 | 0 | 0 | 已完成 |
公示时间:2022年2月17日至2022年2月26日,如有异议,可通过来电和来访等形式向区绩效考核办和区统计局反映。 | ||||||||||||||||||||||
地址:冷水滩区实事考核办 区行政办公中心政府4楼 邮编:425000 联系电话:0746-8219821 | ||||||||||||||||||||||
冷水滩区统计局 区行政办公中心政府5楼 邮编:425000 联系电话:0746-8219129 | ||||||||||||||||||||||
反映材料需签署真实姓名并留下联系方式。 | ||||||||||||||||||||||
冷水滩区教育局 | ||||||||||||||||||||||
2021年12月26日 |
扫一扫在手机打开当前页