索引号: | /2019-00074 | 分类: | |
发文机关: | 区教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2018年重点民生实事——学位建设数据评估认定公示表
县区(管理区):冷水滩区 填报人:杨惠 审核人: 莫继恒 2019 年 1 月 4 日 单位:个/万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目学校名称 | 合计 | 2018年城区学位建设项目新增学位数(预计到12月31日) | 2017年城区学位建设项目本年交付使用学位数 | 2018年城区消除大班额其他项目新增学位数 | 完成投资(万元) | ||||||||
小计 | 交付使用 | 未完工按教学楼形象进度折算 | 小计 | 新建交付使用 | 校内维修改造 | 购买民办学位 | 校外租赁学位 | 临时建设学位 | 其他 | |||||
甲 | 乙 | 1=2+5+6 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+...+12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
冷水滩区合计 | 36575 | 23825 | 15815 | 8010 | 3780 | 8970 | 6765 | 2205 | 61835 | |||||
1 | 映山小学 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 6400 | ||||||||
2 | 珍珠小学 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 8730 | ||||||||
3 | 春江小学 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 4300 | |||||||
4 | 第二十中学 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 6000 | |||||||
5 | 富强小学 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 6000 | |||||||
6 | 舜德小学 | 810 | 270 | 0 | 270 | 540 | 540 | 850 | ||||||
7 | 舜德分校 | 450 | 405 | 0 | 405 | 45 | 45 | 700 | ||||||
8 | 传芳小学 | 675 | 675 | 0 | 675 | 0 | 3300 | |||||||
9 | 银象小学 | 1125 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 6000 | |||||||
10 | 八中(扩改) | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 3980 | ||||||||
11 | 凤凰园学校 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 110 | ||||||||
12 | 德雅学校 | 2835 | 2835 | 2835 | 2500 | |||||||||
13 | 梅湾小学 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 2000 | ||||||||
14 | 龙翔职业技术学院 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | ||||||||
15 | 岚角山中学 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 500 | ||||||||
16 | 白竹亭小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||||||
17 | 才子小学 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 2000 | |||||||
18 | 第十二中学 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 400 | |||||||
19 | 瑶湖小学 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 800 | |||||||
20 | 黄冈博才东校区 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 120 | |||||||
21 | 长丰小学 | 90 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 200 | ||||||
22 | 第二十八中学 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 6000 | |||||||
23 | 第十八中学 | 540 | 0 | 540 | 540 | |||||||||
24 | 珊瑚学校 | 540 | 0 | 540 | 540 | |||||||||
25 | 菱角山小学 | 405 | 0 | 405 | 405 | |||||||||
26 | 凤凰小学 | 720 | 0 | 720 | 720 | |||||||||
27 | 通化街小学 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
28 | 将军岭小学 | 315 | 0 | 315 | 315 | |||||||||
29 | 京华中学 | 900 | 0 | 900 | 900 | |||||||||
30 | 滨江小学 | 180 | 0 | 180 | 180 | |||||||||
31 | 杨家桥小学 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
32 | 三多亭小学 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
33 | 湖塘明德小学 | 180 | 0 | 180 | 180 | |||||||||
34 | 市十中 | 405 | 0 | 405 | 405 | |||||||||
35 | 翠竹园小学 | 405 | 0 | 405 | 405 | |||||||||
36 | 第十六中学 | 585 | 0 | 585 | 585 | |||||||||
37 | 京剑学校 | 360 | 0 | 360 | 360 | |||||||||
38 | 高峰学校 | 495 | 0 | 495 | 495 | |||||||||
39 | 剑桥学校 | 180 | 0 | 180 | 180 | |||||||||
40 | 永青教 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
41 | 蓝天学校 | 180 | 0 | 180 | 180 | |||||||||
42 | 黄冈博才学校 | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||||||
43 | 李达中学 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | |||||||||
说明:学位数根据教室数按标准班额(小学45/初中50)计算。第4列,按教学楼形象进度折算完成学位,根据已封顶建筑楼层的教室总数,按标准班额(小学45/初中50)计算学位数。 |
扫一扫在手机打开当前页