| 索引号: | 4311030021/2026-03605 | 分类: | |
| 发文机关: | 市生态环境局冷水滩分局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2026年度冷水滩区第三批国二及以下排放标准非道路移动机械淘汰公示注销清单
| 2026年度冷水滩区第三批国二及以下排放标准非道路移动机械淘汰公示注销清单 | |||||||||||||||||||||
| 审核状态 | 领取状态 | 环保登记号码 | 机械类别 | 排放标准阶段 | 燃料种类 | 登记人 | 使用地类型 | 使用地名称 | 发动机型式核准号 | 发动机出厂编号 | 机械出厂编号 | 机械环保代码 | 号牌号码 | 所在地 | 登记类型 | 发动机型号 | 发动机出厂年月 | 机械出厂年月 | 功率 | 登记人联系方式 | 填报时间 |
| 通过 | 已领取 | X-JM000303 | 推土机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-25 12:25:44 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000304 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-25 12:30:22 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000306 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-25 14:38:28 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000307 | 压路机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-25 14:47:12 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000309 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-25 14:49:57 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000308 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-25 14:57:27 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000310 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-26 17:11:43 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000312 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-28 15:11:03 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000313 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-28 15:13:15 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000314 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-28 15:17:58 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JM000315 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州顺来渣土有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574616807 | 2020-09-28 15:18:51 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00176 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:15:05 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00178 | 推土机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:16:05 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00180 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:17:06 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00182 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:18:02 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00181 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:19:06 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00185 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:20:19 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00186 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:21:22 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00188 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:22:21 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00190 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13807461011 | 2020-10-20 17:23:26 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00195 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18573246466 | 2020-10-21 08:56:23 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00196 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17700272333 | 2020-10-21 08:57:36 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00198 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市华盛工程机械有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15211611230 | 2020-10-21 09:00:07 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00576 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 10:51:01 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00577 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | 20305801 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 10:52:28 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00578 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 10:54:16 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00579 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 11:06:43 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00580 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | CAT0320DTAZR03622 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 11:08:08 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00581 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | 5BR01773 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 11:09:26 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00582 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 11:10:49 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00583 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市冷水滩区马坪兴业采石场 | 工地 | CNFJG3000VLG000012000012 | WP10G246E342 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111679888 | 2020-11-18 11:12:49 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML05555 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | R385LC-9 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-02-17 10:07:49 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML06666 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 336DL | 213 | 17763678555 | 2022-02-17 11:10:20 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML08888 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-02-17 12:07:13 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML09999 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-02-17 12:17:11 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML10651 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | H38L90043 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-08-01 15:54:21 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML10652 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-08-01 16:08:27 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML10653 | 挖掘机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-08-01 16:18:16 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML10654 | 推土机 | X | 柴油 | 张庆明 | 工地 | SD16AA116440 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17763678555 | 2022-08-01 16:29:28 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00628 | 压路机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | BR021550 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | CLG6122 | 15298698738 | 2022-08-14 15:48:12 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00624 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | L013-H5510 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15298698738 | 2022-08-14 16:37:28 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00625 | 装载机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | CLG850HZPHI580225 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 162 | 15298698738 | 2022-08-14 16:45:52 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00626 | 压路机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | BR015121 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 128 | 15298698738 | 2022-08-14 16:57:52 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00627 | 推土机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | WP10G178L355 | 15298698738 | 2022-08-14 17:09:41 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00629 | 推土机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | LGCB160CLHC003910 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | WP10G178E355 | 131 | 15298698738 | 2022-08-14 17:22:47 | |||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00630 | 装载机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | QSL9.3 | 162 | 15298698738 | 2022-08-16 15:46:56 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00632 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | LL16215314 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 131 | 15298698738 | 2022-08-16 16:11:55 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00633 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州五湖建设工程有限公司 | 工地 | LQ16C10214 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 131 | 15298698738 | 2022-08-16 16:22:23 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :

