| 索引号: | 4311030021/2026-03593 | 分类: | |
| 发文机关: | 市生态环境局冷水滩分局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2026年度冷水滩区第二批排放标准国二及以下非道路移动机械淘汰公示注销清单
| 2026年度冷水滩区第二批排放标准国二及以下非道路移动机械淘汰公示注销清单 | |||||||||||||||||||||
| 审核状态 | 领取状态 | 环保登记号码 | 机械类别 | 排放标准阶段 | 燃料种类 | 登记人 | 使用地类型 | 使用地名称 | 发动机型式核准号 | 发动机出厂编号 | 机械出厂编号 | 机械环保代码 | 号牌号码 | 所在地 | 登记类型 | 发动机型号 | 发动机出厂年月 | 机械出厂年月 | 功率 | 登记人联系方式 | 填报时间 |
| 通过 | 已领取 | X-JML00118 | 叉车 | X | 柴油 | 广州一发物流有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18818875922 | 2020-10-19 16:17:46 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00150 | 叉车 | X | 柴油 | 广州一发物流有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13135227460 | 2020-10-20 11:21:22 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00152 | 挖掘机 | X | 柴油 | 广州一发物流有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574608888 | 2020-10-20 11:22:44 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00155 | 挖掘机 | X | 柴油 | 广州一发物流有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574608888 | 2020-10-20 11:23:46 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00156 | 挖掘机 | X | 柴油 | 广州一发物流有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574608888 | 2020-10-20 11:24:48 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00158 | 挖掘机 | X | 柴油 | 广州一发物流有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574608888 | 2020-10-20 11:25:52 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00211 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18874632288 | 2020-10-22 17:31:42 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00215 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18874632288 | 2020-10-22 17:36:43 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00217 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18874632288 | 2020-10-22 17:39:11 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00219 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18874632288 | 2020-10-22 17:42:27 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00221 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13973987099 | 2020-10-22 17:44:50 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00223 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13973987099 | 2020-10-22 17:46:05 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00232 | 叉车 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15211667272 | 2020-10-23 17:53:06 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00235 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13974605582 | 2020-10-23 17:54:18 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00236 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15116683668 | 2020-10-23 17:55:41 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00238 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15116683668 | 2020-10-23 17:57:08 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00240 | 挖掘机 | X | 柴油 | 深圳市美鹏机械租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13257460865 | 2020-10-23 18:02:44 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00288 | 平地机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:19:07 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00290 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:23:50 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00299 | 推土机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:43:26 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00300 | 压路机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:45:29 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00301 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:47:13 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00302 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:48:36 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00303 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:54:10 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00306 | 推土机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13627480462 | 2020-10-25 11:57:46 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00307 | 叉车 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13135227460 | 2020-10-25 11:59:24 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00320 | 装载机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13874616564 | 2020-10-25 12:20:34 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00321 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13874616564 | 2020-10-25 12:22:07 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00319 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13874616564 | 2020-10-25 12:23:51 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00339 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | WB889954 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | WB889954 | 17674621279 | 2020-10-28 10:12:52 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00340 | 叉车 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | CPC35-AG2 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | CPC35-AG2 | 18274617859 | 2020-10-28 10:15:05 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00341 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 9Q06068 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 9Q06068 | 18274617859 | 2020-10-28 10:17:25 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00345 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | LWW03Y | 18274617859 | 2020-10-28 10:26:45 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00346 | 叉车 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | LWW03Y01 | 18274617859 | 2020-10-28 10:29:16 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00348 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | LWW03Y03 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | LWW03Y03 | 18274617859 | 2020-10-28 10:41:49 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00349 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 20Q0589301 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 20Q0589301 | 18274617859 | 2020-10-28 10:44:17 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00350 | 叉车 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | CPCD60 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | CPCD60 | 18274617859 | 2020-10-28 10:47:18 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00351 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | LWW03Y10 | 18274617859 | 2020-10-28 10:49:56 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00393 | 装载机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 858925 | 18974648859 | 2020-11-04 17:13:26 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00395 | 挖掘机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | L00D0692 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:14:54 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00396 | 挖掘机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | L01D115 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:16:35 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00397 | 装载机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | WD10G220E2315 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:18:05 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00398 | 装载机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | WD10G220E2320 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:27:01 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00399 | 叉车 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 100837574 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:29:37 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00400 | 叉车 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 010258C9912 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:31:23 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00401 | 叉车 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 010308C9767 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:33:15 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00402 | 叉车 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 010258C9913 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:34:43 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00403 | 叉车 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974648859 | 2020-11-04 17:36:07 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00405 | 挖掘机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 1704151122 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13574697967 | 2020-11-06 08:58:36 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00406 | 挖掘机 | X | 柴油 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙货运中心 | 工地 | 170419112210 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13787658905 | 2020-11-06 09:00:44 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00415 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | CNFJG3000CLG000110000002 | CLG956EHD | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:36:28 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00416 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | *CAT00336TGDY00976* | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:41:56 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00418 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | *CAT0340DCHHK00337* | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:43:51 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00419 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | CAT0336DCFAJ11004* | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:45:28 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00422 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | CAT0336DAWDC01295* | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:53:48 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00423 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | *CAT00320EZBN11041* | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:55:45 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00425 | 其它 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 703C30 | 13518855127 | 2020-11-06 09:57:53 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00426 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | 703C3001 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13518855127 | 2020-11-06 09:59:38 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00428 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | *CAT0349DANNF003614 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974622227 | 2020-11-06 10:06:27 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00429 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南岩润工程有限公司 | 工地 | YS09-01362 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18674633430 | 2020-11-06 10:08:10 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00516 | 叉车 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | G5AE96393 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18274617859 | 2020-11-13 08:37:16 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00517 | 叉车 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | LWW03Y02 | 18274617859 | 2020-11-13 08:38:47 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00518 | 挖掘机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13037498886 | 2020-11-13 08:40:07 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00519 | 压路机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13204962728 | 2020-11-13 08:41:19 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00520 | 压路机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 008439 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13204962728 | 2020-11-13 08:43:00 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00522 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | EL371819 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15074637000 | 2020-11-13 08:45:36 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00523 | 装载机 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17308463627 | 2020-11-13 08:46:47 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00525 | 叉车 | X | 柴油 | 永州市国宏工程机械设备租赁有限公司 | 工地 | A4AC10265 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 17308463627 | 2020-11-13 08:48:01 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00562 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974622227 | 2020-11-17 08:54:32 | ||||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00563 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | 6327XL01 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974622227 | 2020-11-17 08:55:51 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00565 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | 14SY019325768 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974622227 | 2020-11-17 08:57:48 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00567 | 装载机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | AP16030110701 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18274619862 | 2020-11-18 08:22:15 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00568 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | DBAM0722 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13874616395 | 2020-11-18 08:23:31 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00569 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | LSY820C18060399 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13085447589 | 2020-11-18 08:25:19 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00572 | 装载机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | AO180324165 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18907461155 | 2020-11-18 08:29:54 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00597 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | CAT0349DHNEG00551 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18974622227 | 2020-11-20 11:12:34 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00598 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | CAT0312CKCAE05281 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18169229225 | 2020-11-20 11:13:50 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00599 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | CNFJG300001K000011000001 | JV70C | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 18174632981 | 2020-11-20 11:15:40 | ||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00600 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | 91431103MA4R6327XL | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 13874616475 | 2020-11-20 11:18:11 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00601 | 挖掘机 | X | 柴油 | 湖南众利渣土工程有限公司 | 工地 | XN85-LX | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 15111664441 | 2020-11-20 11:19:49 | |||||||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00669 | 其它 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 冷水滩凤凰区街道泉塘 | D353020CX03 | 958136210421026 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | QSM11 | 2021-04 | 2021-04 | 319 | 15359165676 | 2023-07-06 10:28:17 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00668 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 冷水滩凤凰街道泉塘 | MAE11597 | CAT0320DHIZRC3629 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | MAE11697 | 2016-01 | 2016-01 | 138 | 15359165676 | 2023-07-06 15:02:07 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00708 | 其它 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | 35347627 | XUG0280RLKHJ00294 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | QSM11 | 2011-01 | 2011-01 | 298 | 15359165676 | 2023-08-22 22:06:25 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00707 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | GDC37737 | CAT0320DCPCM00778 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | GDC37737 | 2010-01 | 2010-01 | 103 | 15359165676 | 2023-08-22 22:17:30 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00706 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | MAE09275 | CAT0320DPA2R01628 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | MAE09275 | 2007-01 | 2007-01 | 138 | 15359165676 | 2023-08-22 22:25:26 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00705 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | 6LK29042 | CA0312CVCAE0980 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | 6LK29042 | 2010-01 | 2010-01 | 91 | 15359165676 | 2023-08-22 22:35:11 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00704 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | D353020CX03 | XUGA600TTMKA00054 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | QSM11 | 2021-01 | 2021-01 | 299 | 15359165676 | 2023-08-22 22:42:21 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00703 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | MAE12205 | CAT0320DEAZR62046 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | MAE12205 | 2006-09 | 2006-09 | 138 | 15359165676 | 2023-08-22 22:48:45 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00702 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | MAE09275 | CAT0320DEAZR03343 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | MAE09275 | 2007-01 | 2007-01 | 138 | 15359165676 | 2023-08-22 22:54:18 | |||
| 通过 | 已领取 | X-JML00701 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | CAT0320CCFBA06090 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | CAT3066ATAAC | 2007-01 | 2007-01 | 110 | 15359165676 | 2023-08-22 22:58:51 | ||||
| 通过 | 已领取 | X-JML00700 | 挖掘机 | X | 柴油 | 河南省纳川基础工程有限公司江华分公司 | 工地 | 凤凰街道泉塘 | CAT0320CCFBA03805 | 湖南省永州市冷水滩区 | 机械 | CAT3066ATAAC | 2007-01 | 2007-01 | 110 | 15359165676 | 2023-08-22 23:04:17 | ||||
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :

