| 索引号: | 4311030021/2023-00758 | 分类: | |
| 发文机关: | 市生态环境局冷水滩分局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷水滩区2023年农村千人以上饮用水水源保护区整治情况公示(第二批)
| 冷水滩区2023年农村千人以上饮用水水源保护区整治情况公示(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 保护区名称 | 类型 | 水厂名称 | 服务范围 | 问题具体情况 | 整治方案 | 整治完成情况 |
| 727 | 永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 上岭桥镇竹山桥村水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 竹山桥水厂 | 竹山桥村及集镇 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 736 | 永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 上岭桥镇群勇村湘江饮用水水源保护区 | 河流 | 群勇村水厂 | 群勇村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 739 | 永州市 | 冷水滩区 | 蔡市镇 | 蔡市镇伍家岭村农村饮水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 伍家岭水厂 | 伍家岭村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 741 | 永州市 | 冷水滩区 | 珊瑚街道 | 珊瑚街道桃李坪村东零桥片供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 桃李坪村东零桥片水厂 | 桃李坪村东零桥片 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 742 | 永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 上岭桥镇八宝岭村集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 八宝岭村水厂 | 八宝岭村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 744 | 永州市 | 冷水滩区 | 牛角坝镇 | 牛角坝镇杉树园村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 杉树园村水厂 | 杉树园村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 748 | 永州市 | 冷水滩区 | 蔡市镇 | 蔡市镇沙坪里村集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 沙坪里村水 | 沙坪里村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 751 | 永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 上岭桥镇万喜登农科园区供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 宣溪村、万喜登农科园区水厂 | 宣溪村、万喜登农科园区 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 753 | 永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 高溪市镇樟木凼村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 樟木凼村水厂 | 樟木凼村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 754 | 永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 高溪市镇甄家冲村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 甄家冲村水厂 | 甄家冲村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 755 | 永州市 | 冷水滩区 | 高溪市镇 | 高溪市镇普口村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 普口村水厂 | 普口村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 761 | 永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 上岭桥镇东村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 东村水厂 | 东村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
| 762 | 永州市 | 冷水滩区 | 上岭桥镇 | 上岭桥镇阳山观村供水工程饮用水水源保护区 | 地下水 | 阳山观村水厂 | 阳山观村 | 无标识标牌 | 新增标识标牌 | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


