| 索引号: | 4311030021/2023-00468 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区城市管理和综合执法局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷水滩区城市管理和综合执法局行政执法证公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 有效期 |
| 1 | 蒋建华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199001 | 2027年10月31日 |
| 2 | 周连湘 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199002 | 2027年10月31日 |
| 3 | 贾淑香 | 女 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199003 | 2027年10月31日 |
| 4 | 刘昌柳 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199005 | 2027年10月31日 |
| 5 | 邓礼军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199006 | 2027年10月31日 |
| 6 | 胡智华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199007 | 2027年10月31日 |
| 7 | 胡明华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199008 | 2027年10月31日 |
| 8 | 周辉宇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199009 | 2027年10月31日 |
| 9 | 李云江 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199010 | 2027年10月31日 |
| 10 | 吴拥军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199011 | 2027年10月31日 |
| 11 | 赵代勇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199012 | 2027年10月31日 |
| 12 | 江水明 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199013 | 2027年10月31日 |
| 13 | 唐志明 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199014 | 2027年10月31日 |
| 14 | 何翼长 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199015 | 2027年10月31日 |
| 15 | 唐 涛 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199016 | 2027年10月31日 |
| 16 | 屈 欢 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199017 | 2027年10月31日 |
| 17 | 黄艳明 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199018 | 2027年10月31日 |
| 18 | 唐新华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199019 | 2027年10月31日 |
| 19 | 张 川 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199020 | 2027年10月31日 |
| 20 | 阳海文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199021 | 2027年10月31日 |
| 21 | 张宗伟 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199022 | 2027年10月31日 |
| 22 | 李宗荣 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199023 | 2027年10月31日 |
| 23 | 刘双剑 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199024 | 2027年10月31日 |
| 24 | 陶 湘 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199025 | 2027年10月31日 |
| 25 | 唐亚清 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199026 | 2027年10月31日 |
| 26 | 吕 成 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199027 | 2027年10月31日 |
| 27 | 王 拯 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199028 | 2027年10月31日 |
| 28 | 唐慧洋 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199029 | 2027年10月31日 |
| 29 | 邹海龙 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199030 | 2027年10月31日 |
| 30 | 熊 林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199031 | 2027年10月31日 |
| 31 | 王小波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199032 | 2027年10月31日 |
| 32 | 闵文波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199033 | 2027年10月31日 |
| 33 | 王晓波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199034 | 2027年10月31日 |
| 34 | 蒋崇简 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199035 | 2027年10月31日 |
| 35 | 黄仁根 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199036 | 2027年10月31日 |
| 36 | 王衡峰 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199037 | 2027年10月31日 |
| 37 | 雷润团 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199038 | 2027年10月31日 |
| 38 | 唐琼林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199039 | 2027年10月31日 |
| 39 | 王宏军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199040 | 2027年10月31日 |
| 40 | 廖晓波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199041 | 2027年10月31日 |
| 41 | 蒋超智 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199042 | 2027年10月31日 |
| 42 | 和满军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199043 | 2027年10月31日 |
| 43 | 唐伟胜 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199044 | 2027年10月31日 |
| 44 | 曹 琦 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199045 | 2027年10月31日 |
| 45 | 杜孟魁 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199046 | 2027年10月31日 |
| 46 | 邓玉华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199047 | 2027年10月31日 |
| 47 | 刘伟 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199048 | 2027年10月31日 |
| 48 | 王建刚 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199049 | 2027年10月31日 |
| 49 | 唐合元 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199050 | 2027年10月31日 |
| 50 | 阳诚武 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199051 | 2027年10月31日 |
| 51 | 唐艳勇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199052 | 2027年10月31日 |
| 52 | 唐德华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199053 | 2027年10月31日 |
| 53 | 赵雄辽 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199054 | 2027年10月31日 |
| 54 | 蒋安华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199055 | 2027年10月31日 |
| 55 | 罗 政 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199056 | 2027年10月31日 |
| 56 | 王志华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199057 | 2027年10月31日 |
| 57 | 王宏锋 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199058 | 2027年10月31日 |
| 58 | 雷海平 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199059 | 2027年10月31日 |
| 59 | 唐巧勇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199060 | 2027年10月31日 |
| 60 | 王 欣 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199061 | 2027年10月31日 |
| 61 | 唐飞鹏 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199062 | 2027年10月31日 |
| 62 | 唐 俊 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199063 | 2027年10月31日 |
| 63 | 马昌平 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199064 | 2027年10月31日 |
| 64 | 谢灵见 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199065 | 2027年10月31日 |
| 65 | 杨维维 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199066 | 2027年10月31日 |
| 66 | 周小龙 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199067 | 2027年10月31日 |
| 67 | 陈 勇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199068 | 2027年10月31日 |
| 68 | 朱敦玉 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199069 | 2027年10月31日 |
| 69 | 周 虎 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199070 | 2027年10月31日 |
| 70 | 周春华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199071 | 2027年10月31日 |
| 71 | 许能华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199072 | 2027年10月31日 |
| 72 | 肖 刚 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199073 | 2027年10月31日 |
| 73 | 伍军山 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199074 | 2027年10月31日 |
| 74 | 王茂林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199075 | 2027年10月31日 |
| 75 | 汪平均 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199076 | 2027年10月31日 |
| 76 | 唐纯先 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199077 | 2027年10月31日 |
| 77 | 莫胤浩 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199078 | 2027年10月31日 |
| 78 | 刘文礼 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199079 | 2027年10月31日 |
| 79 | 李素文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199080 | 2027年10月31日 |
| 80 | 冯志高 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199081 | 2027年10月31日 |
| 81 | 邓 亮 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199082 | 2027年10月31日 |
| 82 | 何松凯 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199083 | 2027年10月31日 |
| 83 | 付志华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199084 | 2027年10月31日 |
| 84 | 莫春桥 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199085 | 2027年10月31日 |
| 85 | 李星莹 | 女 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199086 | 2027年10月31日 |
| 86 | 仝占春 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199087 | 2027年10月31日 |
| 87 | 唐钢琴 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199088 | 2027年10月31日 |
| 88 | 唐艮龙 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199089 | 2027年10月31日 |
| 89 | 宋文军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199090 | 2027年10月31日 |
| 90 | 曾耀辉 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199091 | 2027年10月31日 |
| 91 | 卜品华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199092 | 2027年10月31日 |
| 92 | 潘善林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199093 | 2027年10月31日 |
| 93 | 周 毅 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199094 | 2027年10月31日 |
| 94 | 邓喆文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199095 | 2027年10月31日 |
| 95 | 王 峰 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199096 | 2027年10月31日 |
| 96 | 刘 欣 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199097 | 2027年10月31日 |
| 97 | 王旭阳 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199098 | 2027年10月31日 |
| 98 | 卿慧平 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199099 | 2027年10月31日 |
| 99 | 沈家红 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199100 | 2027年10月31日 |
| 100 | 唐子杰 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199101 | 2027年10月31日 |
| 101 | 蒋汉武 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199102 | 2027年10月31日 |
| 102 | 胡宏文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199103 | 2027年10月31日 |
| 103 | 张南 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199104 | 2027年10月31日 |
| 104 | 唐乾北 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199105 | 2027年10月31日 |
| 105 | 鲁 渊 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199106 | 2027年10月31日 |
| 106 | 周扬彬 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199107 | 2027年10月31日 |
| 107 | 于 力 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199108 | 2027年10月31日 |
| 108 | 王 军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199109 | 2027年10月31日 |
| 109 | 袁 飞 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199110 | 2027年10月31日 |
| 110 | 张 琳 | 女 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199111 | 2027年10月31日 |
| 111 | 宋文斌 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199112 | 2027年10月31日 |
| 112 | 周 海 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199113 | 2027年10月31日 |
| 113 | 周海国 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199114 | 2027年10月31日 |
| 114 | 潘汉潇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199115 | 2027年10月31日 |
| 115 | 肖雨淋 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199116 | 2027年10月31日 |
| 116 | 杨 甫 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199117 | 2027年10月31日 |
| 117 | 周吉亮 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199118 | 2027年10月31日 |
| 118 | 张 亮 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199119 | 2027年10月31日 |
| 119 | 刘 辉 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199120 | 2027年10月31日 |
| 120 | 钱 鑫 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199121 | 2027年10月31日 |
| 121 | 文 教 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199122 | 2027年10月31日 |
| 122 | 吴德富 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199123 | 2027年10月31日 |
| 123 | 匡旭龙 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199124 | 2027年10月31日 |
| 124 | 王 泉 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199125 | 2027年10月31日 |
| 125 | 蒋铁元 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199126 | 2027年10月31日 |
| 126 | 曾纪彬 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199127 | 2027年10月31日 |
| 127 | 吕 毅 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199128 | 2027年10月31日 |
| 128 | 张志文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199129 | 2027年10月31日 |
| 129 | 刘阳国 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199130 | 2027年10月31日 |
| 130 | 胡世雄 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199131 | 2027年10月31日 |
| 131 | 艾雁飞 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199132 | 2027年10月31日 |
| 132 | 李 军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199133 | 2027年10月31日 |
| 133 | 眭永晖 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199134 | 2027年10月31日 |
| 134 | 祝力伟 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199135 | 2027年10月31日 |
| 135 | 王 洋 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199136 | 2027年10月31日 |
| 136 | 杨清华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199137 | 2027年10月31日 |
| 137 | 周玉明 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199138 | 2027年10月31日 |
| 138 | 莫宁君 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199139 | 2027年10月31日 |
| 139 | 蒋建都 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199140 | 2027年10月31日 |
| 140 | 龙三华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199141 | 2027年10月31日 |
| 141 | 章拥政 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199142 | 2027年10月31日 |
| 142 | 周 俊 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199143 | 2027年10月31日 |
| 143 | 和林艺 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199144 | 2027年10月31日 |
| 144 | 付润平 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199145 | 2027年10月31日 |
| 145 | 黄 涛 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199146 | 2027年10月31日 |
| 146 | 卿育林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199147 | 2027年10月31日 |
| 147 | 冯新国 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199148 | 2027年10月31日 |
| 148 | 周 伟 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199149 | 2027年10月31日 |
| 149 | 邓仁根 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199150 | 2027年10月31日 |
| 150 | 黄静波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199151 | 2027年10月31日 |
| 151 | 万 翔 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199152 | 2027年10月31日 |
| 152 | 唐艳文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199153 | 2027年10月31日 |
| 153 | 王志宏 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199154 | 2027年10月31日 |
| 154 | 郭向锋 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199155 | 2027年10月31日 |
| 155 | 黄小军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199156 | 2027年10月31日 |
| 156 | 郑清华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199157 | 2027年10月31日 |
| 157 | 陈功桥 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199158 | 2027年10月31日 |
| 158 | 肖国强 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199159 | 2027年10月31日 |
| 159 | 邓芝新 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199160 | 2027年10月31日 |
| 160 | 胡常辉 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199161 | 2027年10月31日 |
| 161 | 廖龙贵 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199162 | 2027年10月31日 |
| 162 | 吕福海 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199163 | 2027年10月31日 |
| 163 | 曾维专 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199164 | 2027年10月31日 |
| 164 | 陈光云 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199165 | 2027年10月31日 |
| 165 | 张小军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199166 | 2027年10月31日 |
| 166 | 周石刚 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199167 | 2027年10月31日 |
| 167 | 唐巧兵 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199168 | 2027年10月31日 |
| 168 | 沈顺波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199169 | 2027年10月31日 |
| 169 | 邱姚浩 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199170 | 2027年10月31日 |
| 170 | 邓明亮 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199171 | 2027年10月31日 |
| 171 | 唐乙林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199172 | 2027年10月31日 |
| 172 | 文川 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199173 | 2027年10月31日 |
| 173 | 朱石林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199174 | 2027年10月31日 |
| 174 | 雷建明 | 女 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199175 | 2027年10月31日 |
| 175 | 唐 凭 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199176 | 2027年10月31日 |
| 176 | 胡显峰 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199177 | 2027年10月31日 |
| 177 | 钱 文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199178 | 2027年10月31日 |
| 178 | 熊林跃 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199179 | 2027年10月31日 |
| 179 | 周海灵 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199180 | 2027年10月31日 |
| 180 | 周跃军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199181 | 2027年10月31日 |
| 181 | 王海龙 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199182 | 2027年10月31日 |
| 182 | 罗 霖 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199183 | 2027年10月31日 |
| 183 | 艾桂剑 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199184 | 2027年10月31日 |
| 184 | 阳 志 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199185 | 2027年10月31日 |
| 185 | 邓志伟 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199186 | 2027年10月31日 |
| 186 | 唐 涛 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199187 | 2027年10月31日 |
| 187 | 雷 振 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199188 | 2027年10月31日 |
| 188 | 周廷豪 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199189 | 2027年10月31日 |
| 189 | 陈 亮 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199190 | 2027年10月31日 |
| 190 | 李 刚 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199191 | 2027年10月31日 |
| 191 | 罗庚才 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199192 | 2027年10月31日 |
| 192 | 刘海涛 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199193 | 2027年10月31日 |
| 193 | 唐震天 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199194 | 2027年10月31日 |
| 194 | 胡建国 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199195 | 2027年10月31日 |
| 195 | 易百多 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199196 | 2027年10月31日 |
| 196 | 周燕青 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199197 | 2027年10月31日 |
| 197 | 唐 军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199198 | 2027年10月31日 |
| 198 | 秦冬林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199199 | 2027年10月31日 |
| 199 | 伍宁娅 | 女 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199200 | 2027年10月31日 |
| 200 | 刘立新 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199201 | 2027年10月31日 |
| 201 | 戚振林 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199202 | 2027年10月31日 |
| 202 | 邹燕清 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199203 | 2027年10月31日 |
| 203 | 李治民 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199204 | 2027年10月31日 |
| 204 | 唐 荣 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199205 | 2027年10月31日 |
| 205 | 李 政 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199206 | 2027年10月31日 |
| 206 | 赵顺保 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199207 | 2027年10月31日 |
| 207 | 成 涛 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199208 | 2027年10月31日 |
| 208 | 朱龙辉 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199209 | 2027年10月31日 |
| 209 | 唐伟洲 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199210 | 2027年10月31日 |
| 210 | 尹 倩 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199211 | 2027年10月31日 |
| 211 | 邓 优 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199212 | 2027年10月31日 |
| 212 | 唐小飞 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199213 | 2027年10月31日 |
| 213 | 宋象勇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199214 | 2027年10月31日 |
| 214 | 陈 钢 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199215 | 2027年10月31日 |
| 215 | 周梅芳 | 女 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199217 | 2027年10月31日 |
| 216 | 江青华 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199219 | 2027年10月31日 |
| 217 | 蒋 斌 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199220 | 2027年10月31日 |
| 218 | 赵 明 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199221 | 2027年10月31日 |
| 219 | 艾天豪 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199222 | 2027年10月31日 |
| 220 | 伍飞龙 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199223 | 2027年10月31日 |
| 221 | 宋宏斌 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199224 | 2027年10月31日 |
| 222 | 周 军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199225 | 2027年10月31日 |
| 223 | 王波勇 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199226 | 2027年10月31日 |
| 224 | 刘华波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199227 | 2027年10月31日 |
| 225 | 伍 彬 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199228 | 2027年10月31日 |
| 226 | 伍 波 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199229 | 2027年10月31日 |
| 227 | 黄 文 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199230 | 2027年10月31日 |
| 228 | 高显恒 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199231 | 2027年10月31日 |
| 229 | 王湘江 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199232 | 2027年10月31日 |
| 230 | 刘毅涛 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199233 | 2027年10月31日 |
| 231 | 宋伟军 | 男 | 永州市冷水滩区城市管理和综合执法局 | 18120199239 | 2027年10月31日 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


