| 索引号: | 4311030021/2015-03441 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷水滩区公路局“三公”经费公开表
| 区公局 2015年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 871.87 | 一、基本支出 | 851.01 |
| 经费拨款 | 819.14 | 工资福利支出 | 634.16 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 52.73 | 一般商品和服务支出 | 31.87 |
| 二、政府性基金拨款 | 对家庭和个人的补助 | 184.98 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 20.86 | |
| 四、中央财政补助 | 专项合商品和服务支出 | 20.86 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 871.87 | 本年支出合计 | 871.87 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 收 入 总 计 | 871.87 | 支 出 总 计 | 871.87 |
扫一扫在手机打开当前页



您现在所在的位置 :


