索引号: | 431102009/2024-00909 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区梳子铺乡 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2024年部门预算公开表
2024年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码: | 806001,806002 | |||||||
单位名称: | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府,永州市零陵区梳子铺乡财政所 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表 | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预 | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预 | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按 | |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)( | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政 | |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门 | |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出表 | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
19 | 国有资本经营预算支出表 | |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
21 | 专项资金预算汇总表 | |
22 | 项目支出绩效目标表 | |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1322.40 | (一)一般公共服务支出 | 466.73 | 一、基本支出 | 703.45 | 一、机关工资福利支出 | 508.15 |
经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 659.49 | 二、机关商品和服务支出 | 170.23 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 43.96 | 三、机关资本性支出(一) | 4.00 | ||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | ||||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 618.95 | 五、对事业单位经常性补助 | 630.99 | ||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 479.64 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 按项目管理的商品和服务支出 | 126.27 | 七、对企业补助 | ||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 131.10 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 9.04 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 9.04 | |||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 41.86 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 4.00 | 十一、债务利息及费用支出 | |||
一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 37.42 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | |||
外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 599.88 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | |||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | ||||||
政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1322.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1322.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1322.40 | 本 年 支 出 合 计 | 1322.40 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 1322.40 | 支 出 总 计 | 1322.40 | 支 出 总 计 | 1322.40 | 支 出 总 计 | 1322.40 |
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1322.40 | 1322.40 | 1322.40 | |||||||||||||||||||||
806 | 梳子铺乡 | 1322.40 | 1322.40 | 1322.40 | ||||||||||||||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1288.47 | 1288.47 | 1288.47 | ||||||||||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 33.93 | 33.93 | 33.93 |
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 1322.40 | 703.45 | 618.95 | |||||||
806 | 梳子铺乡 | 1322.40 | 703.45 | 618.95 | ||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1288.47 | 673.52 | 614.95 | ||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.19 | 322.15 | 116.04 | |||||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 438.19 | 322.15 | 116.04 | ||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 438.19 | 322.15 | 116.04 | |||
207 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | ||||||
207 | 99 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | |||||
207 | 99 | 99 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | ||||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 | ||||||
208 | 01 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.68 | 30.68 | |||||
208 | 01 | 99 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.68 | 30.68 | ||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.68 | 75.68 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 | ||||
208 | 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 13.01 | 13.01 | |||||
208 | 28 | 50 | 2082850 | 事业运行 | 13.01 | 13.01 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | |||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 40.71 | 40.71 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.71 | 40.71 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | ||||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 37.42 | 37.42 | ||||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 37.42 | 37.42 | |||||
212 | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.42 | 37.42 | ||||
213 | 213 | 农林水支出 | 599.88 | 100.97 | 498.91 | |||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 100.97 | 100.97 | |||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 100.97 | 100.97 | ||||
213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 498.91 | 498.91 | |||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 498.91 | ||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 33.93 | 29.93 | 4.00 | ||||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 28.54 | 24.54 | 4.00 | |||||
201 | 06 | 20106 | 财政事务 | 28.54 | 24.54 | 4.00 | ||||
201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 28.54 | 24.54 | 4.00 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | ||||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.03 | 4.03 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | ||||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 1.16 | 1.16 | ||||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.16 | 1.16 | |||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.16 | 1.16 |
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 1322.40 | 508.15 | 170.23 | 4.00 | 630.99 | 9.04 | |||||||||||||
806 | 梳子铺乡 | 1322.40 | 508.15 | 170.23 | 4.00 | 630.99 | 9.04 | ||||||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1288.47 | 479.64 | 164.80 | 4.00 | 630.99 | 9.04 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 438.19 | 84.00 | 61.53 | 4.00 | 279.62 | 9.04 | |||||||||
207 | 99 | 99 | 806001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | |||||||||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.68 | 30.68 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 | |||||||||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 13.01 | 13.01 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.42 | 37.42 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 100.97 | 100.97 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 806001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 395.64 | 103.27 | ||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 33.93 | 28.51 | 5.43 | |||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 28.54 | 23.11 | 5.43 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.16 | 1.16 |
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 1322.40 | 703.45 | 659.49 | 43.96 | 0.00 | 618.95 | 479.64 | 126.27 | 9.04 | 4.00 | ||||||||||
806 | 梳子铺乡 | 1322.40 | 703.45 | 659.49 | 43.96 | 0.00 | 618.95 | 479.64 | 126.27 | 9.04 | 4.00 | |||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1288.47 | 673.52 | 630.99 | 42.53 | 0.00 | 614.95 | 479.64 | 122.27 | 9.04 | 4.00 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 438.19 | 322.15 | 279.62 | 42.53 | 116.04 | 84.00 | 19.00 | 9.04 | 4.00 | |||||||
207 | 99 | 99 | 806001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | |||||||||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | |||||||||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | |||||||||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 806001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 498.91 | 395.64 | 103.27 | ||||||||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 33.93 | 29.93 | 28.51 | 1.43 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 28.54 | 24.54 | 23.11 | 1.43 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
部门公开表06 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 1322.40 | 一、本年支出 | 1322.40 | |
(一)一般公共预算拨款 | 1322.40 | (一)一般公共服务支出 | 466.73 | |
经费拨款 | (二)外交支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | |||
(四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | |||
二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 131.10 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 41.86 | ||
(四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 37.42 | |||
(十三)农林水支出 | 599.88 | |||
(十四)交通运输支出 | ||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||
(十七)金融支出 | ||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(二十)住房保障支出 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | ||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十四)预备费 | ||||
(二十五)其他支出 | ||||
(二十六)转移性支出 | ||||
(二十七)债务还本支出 | ||||
(二十八)债务付息支出 | ||||
(二十九)债务发行费用支出 | ||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 1322.40 | 支 出 总 计 | 1322.40 |
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 1322.40 | 703.45 | 659.49 | 0.00 | 43.96 | 618.95 | ||||
806 | 梳子铺乡 | 1322.40 | 703.45 | 659.49 | 43.96 | 618.95 | ||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 1288.47 | 673.52 | 630.99 | 42.53 | 614.95 | ||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.19 | 322.15 | 279.62 | 42.53 | 116.04 | |||
201 | 03 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 438.19 | 322.15 | 279.62 | 42.53 | 116.04 | ||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 438.19 | 322.15 | 279.62 | 42.53 | 116.04 | |
207 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | |||||
207 | 99 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | ||||
207 | 99 | 99 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 | 126.85 | |||||
208 | 01 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | ||||
208 | 01 | 99 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | |||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | |||
208 | 28 | 20828 | 退役军人管理事务 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | ||||
208 | 28 | 50 | 2082850 | 事业运行 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | |||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | |||||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | ||||
212 | 01 | 99 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | |||
213 | 213 | 农林水支出 | 599.88 | 100.97 | 100.97 | 498.91 | ||||
213 | 01 | 21301 | 农业农村 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | ||||
213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | |||
213 | 07 | 21307 | 农村综合改革 | 498.91 | 498.91 | |||||
213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 498.91 | 498.91 | ||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 33.93 | 29.93 | 28.51 | 1.43 | 4.00 | ||||
201 | 201 | 一般公共服务支出 | 28.54 | 24.54 | 23.11 | 1.43 | 4.00 | |||
201 | 06 | 20106 | 财政事务 | 28.54 | 24.54 | 23.11 | 1.43 | 4.00 | ||
201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 28.54 | 24.54 | 23.11 | 1.43 | 4.00 | |
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |||
208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||
注:如 |
部门公开表08 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 659.49 | 659.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 83.66 | 83.66 | |
30101 | 基本工资 | 300.69 | 300.69 | |
30103 | 奖金 | 11.13 | 11.13 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.42 | 24.42 | |
30107 | 绩效工资 | 110.31 | 110.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.71 | 79.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.07 | 11.07 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.49 | 38.49 | |
302 | 商品和服务支出 | 43.96 | 43.96 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.43 | 3.43 | |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 0.53 | 0.53 | |
合计 | 703.45 | 659.49 | 43.96 | |
注:如本表格为空,则表示 | 合计 |
部门公开表09 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 659.49 | 28.51 | 21.67 | 5.40 | 1.44 | 630.99 | 630.99 | ||||||
806 | 梳子铺乡 | 659.49 | 28.51 | 21.67 | 5.40 | 1.44 | 630.99 | 630.99 | |||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 630.99 | 630.99 | 630.99 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 279.62 | 279.62 | 279.62 | ||||||
207 | 99 | 99 | 806001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | ||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | ||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | ||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | ||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||||||
210 | 11 | 01 | 806001 | 行政单位医疗 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | ||||||
212 | 01 | 99 | 806001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | ||||||
213 | 01 | 04 | 806001 | 事业运行 | 100.97 | 100.97 | 100.97 | ||||||
806002 | 永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 28.51 | 28.51 | 21.67 | 5.40 | 1.44 | |||||||
201 | 06 | 01 | 806002 | 行政运行 | 23.11 | 23.11 | 21.67 | 1.44 | |||||
208 | 05 | 05 | 806002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||||||
208 | 99 | 99 | 806002 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
210 | 11 | 01 | 806002 | 行政单位医疗 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
注:如 |
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位:806001_永州市零陵区梳子铺乡人民政府,单位:806002_永州市零陵区梳子铺乡财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 659.49 | 505.80 | 300.69 | 83.66 | 11.13 | 110.31 | 129.27 | 79.71 | 38.49 | 11.07 | 24.42 | 24.42 | |||||||||
806 | 梳子铺乡 | 659.49 | 505.80 | 300.69 | 83.66 | 11.13 | 110.31 | 129.27 | 79.71 | 38.49 | 11.07 | 24.42 | 24.42 | ||||||||
806001 | 永州市零陵区梳子铺乡人民政府 | 630.99 | 484.13 | 284.54 | 78.85 | 10.43 | 110.31 | 123.88 | 75.68 | 37.43 | 10.76 | 22.98 | 22.98 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 806001 | 行政运行 | 279.62 | 258.56 | 176.01 | 72.13 | 10.43 | 21.06 | 21.06 | ||||||||||
207 | 99 | 99 | 806001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.42 | 44.10 | 21.91 | 4.43 | 17.76 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
208 | 01 | 99 | 806001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 30.68 | 30.68 | 14.72 | 15.95 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 806001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | ||||||||||||||
208 | 28 | 50 | 806001 | 事业运行 | 13.01 | 13.01 | 5.93 | 7.08 | |||||||||||||
208 | 99 | 99 | 806001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
