索引号: | 431102009/2024-00901 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2024年社会化服务(机插机抛)作业面积公示
根据湘农联[2024]61号文件《关于进-步做好2024年农业社会化服务有关工作的通知》零农联[2024]3号文件《零陵区2024年农业社会化服务工作实施方案》的要求,对零陵区社会化服务(机插机抛)面积进行公示,公示期即日起5个工作日,如有异议向区农机事务中心反应,电话0746-6370824。 | ||||
注:1、以下面积数据来自县级农机作业监控平台,作业期为3月20日至8月15日。 | ||||
2、单台机具作业期内没满足50亩及评为省级示范区域性农业社会化综合服务中心(文成农机合作社)任务内作业面积不予补贴。 | ||||
3、如对上述作业面积有异议的,首先检查是否在作业期内,其次与北斗终端服务商核对好相关面积,确有差异的5天内向区农机事务中心反应,电话0746-6370824。 | ||||
2024年社会化服务(机插机抛)单台机具作业面积公示表 | ||||
单位或个人 | 车辆编号 | 配套的北斗终端编号 | 插秧作业合格(亩) | 抛秧作业合格(亩) |
邓辉跃 | 491453 | hnxs_018300007787 | 274.34 | 0 |
邓明华 | 358656 | bznhn_sa21012438 | 0 | 390.83 |
邓明华 | 424030 | jsbdhn_68230200270 | 137.32 | 0 |
邓破尖 | 497656 | jsbdhn_52240100880 | 559.44 | 0 |
邓双清 | 490434 | cshd_112544030186 | 237.24 | 0 |
冯新荣 | 481959 | hnxs_018300006596 | 652.28 | 0 |
冯新荣 | 526428 | bznhn_sg23030001 | 290.47 | 0 |
高从荣 | 525990 | bznhn_sg23030043 | 601.28 | 0 |
高君君 | 352652 | jsbdhn_52210103460 | 356.03 | 0 |
高君君 | 352651 | jsbdhn_52210103458 | 61.45 | |
何文章 | 300814 | jsbdhn_74210101633 | 148.89 | 0 |
贺善光 | 279499 | bznhn_sa20007950 | 0 | 413.67 |
黄崇岚 | 305425 | jsbdhn_39180500508 | 395.7 | 0 |
黄崇岚 | 490430 | cshd_112543120069 | 612.08 | 0 |
黄力能 | 300816 | jsbdhn_74210101685 | 103.27 | 0 |
黄世祥 | 490427 | cshd_112543120065 | 644.39 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489954 | bznhn_SG23030250 | 220.6 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489955 | bznhn_SA20008056 | 350.42 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489956 | bznhn_SG22016629 | 664.74 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489957 | bznhn_SA21012442 | 0 | 105.81 |
李永刚 | 280916 | jsbdhn_74210100515 | 596.38 | 0 |
联丰水稻种植专㐀合作社 | 424032 | jsbdhn_68230200277 | 572.96 | 0 |
零陵区何黄农机专业合作社 | 424024 | jsbdhn_68230200044 | 777.9 | 0 |
零陵区何黄农机专业合作社 | 424031 | jsbdhn_68230200275 | 612.31 | 0 |
零陵区何黄农机专业合作社 | 424033 | jsbdhn_68230200280 | 918.81 | 0 |
零陵区何黄农机专业合作社 | 431580 | jsbdhn_52230102616 | 455.92 | 0 |
零陵区姣娥家庭农场 | 527608 | jsbdhn_52240102397 | 103.35 | 0 |
零陵区姣娥家庭农场 | 527609 | jsbdhn_52240102538 | 97.75 | |
零陵区菱角塘原野乡村家庭农场 | 431477 | jsbdhn_52230102692 | 370.45 | 0 |
零陵区菱角塘原野乡村家庭农场 | 499393 | jsbdhn_52240100899 | 389.99 | 0 |
零陵区珠山镇福阳生态绿色农场 | 481960 | hnxs_018300006594 | 466.29 | 0 |
刘汉平 | 436409 | jsbdhn_52230102639 | 127.87 | 0 |
刘清华 | 490428 | cshd_112543120068 | 470.47 | 0 |
刘小春 | 351109 | jsbdhn_52210103523 | 343.22 | 0 |
罗成君 | 486577 | hnxs_018300007561 | 259.36 | 0 |
罗纯富 | 280921 | jsbdhn_74210100757 | 109.06 | 0 |
罗纯富 | 489203 | bznhn_sg23030201 | 995.8 | 0 |
罗瑞享 | 305303 | jsbdhn_74210101705 | 229.6 | 0 |
毛力山种植专业合作社 | 269809 | bznhn_sa20007815 | 0 | 175.39 |
毛力山种植专业合作社 | 423331 | jsbdhn_74200400520 | 0 | 779.92 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 292444 | bznhn_sa20008005 | 0 | 1635.19 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 292445 | bznhn_sa20007949 | 0 | 1705.99 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 350742 | bznhn_sg22016628 | 140.68 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 482345 | bznhn_sg23028320 | 1453.81 | 0 |
睦名多 | 290356 | jsbdhn_74210101381 | 395.99 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489962 | EC71BT2404210009 | 168.64 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489963 | 112543120062 | 103.28 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489964 | 112543101345 | 145.16 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489965 | 018300002644 | 150.39 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489966 | 018300007405 | 366.64 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489967 | 018300002990 | 276.55 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489968 | 018300007538 | 303.18 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489969 | 018800000113 | 236.55 | 0 |
彭永 | 290355 | jsbdhn_74210101371 | 597.23 | 0 |
彭长青 | 487827 | jsbdhn_52240100851 | 209.52 | 0 |
彭中柱 | 352653 | jsbdhn_52210103462 | 249.75 | 0 |
彭中柱 | 490429 | cshd_112543120066 | 965.91 | 0 |
濮家福 | 487824 | jsbdhn_52240100812 | 366.74 | 0 |
秦路松 | 491596 | bznhn_sg23030197 | 691.8 | 0 |
秦路松 | 352654 | jsbdhn_52210103463 | 58.43 | |
卿建竹 | 490438 | cshd_112544030198 | 277.07 | 0 |
卿旺兴 | 280936 | jsbdhn_74210100949 | 185.47 | 0 |
孙致政 | 365889 | bznhn_sg22016612 | 0 | 302.39 |
唐国华 | 352655 | jsbdhn_52210103522 | 209.79 | 0 |
唐国华 | 499392 | jsbdhn_52240100886 | 715.37 | 0 |
唐呼 | 371864 | bznhn_sa21013388 | 0 | 107.05 |
唐君翠 | 440507 | hnxs_018300003973 | 111.52 | 0 |
唐开飞 | 478202 | hnxs_018300006731 | 191.01 | 0 |
唐磊 | 547065 | hnxs_018300006639 | 318.02 | 0 |
唐团军 | 353663 | jsbdhn_52210103521 | 232.02 | 0 |
唐选成 | 487902 | hnxs_018300006221 | 472.5 | 0 |
唐延芝 | 230383 | bznhn_sa19013226 | 0 | 549.91 |
唐延芝 | 300813 | jsbdhn_74210101632 | 627.65 | 0 |
唐延芝 | 512864 | bznhn_sg23030000 | 427.55 | 0 |
唐艳云 | 358659 | bznhn_sg22016638 | 0 | 546.61 |
唐勇刚 | 270089 | bznhn_sa20007812 | 0 | 182.94 |
唐中科 | 420612 | jsbdhn_74200400487 | 0 | 1350.02 |
屠纯虎 | 330338 | hnxs_08200721116 | 231.63 | 0 |
汪小钧 | 497658 | jsbdhn_52240100895 | 289.54 | 0 |
王辉 | 371865 | bznhn_sg22016601 | 0 | 654.83 |
伍勇 | 329691 | hnxs_08200721191 | 166.59 | 0 |
谢辉龙 | 490437 | cshd_112544030241 | 405.85 | 0 |
谢永强 | 269579 | hnxs_08200721169 | 165.11 | 0 |
杨爱军 | 351898 | jsbdhn_52210103524 | 468.09 | 0 |
杨玲香 | 490435 | cshd_112544030197 | 279.11 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489904 | bznhn_SG23027230 | 290.39 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489907 | bznhn_SG23027225 | 118.45 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489909 | bznhn_SG22019955 | 119.54 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489910 | bznhn_SG22019956 | 229.31 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489911 | bznhn_SG23027785 | 266.34 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489912 | bznhn_SG23027693 | 213.13 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489915 | bznhn_SA20006068 | 158.32 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489917 | bznhn_SA20002219 | 234.74 | 0 |
零陵区铭鹏农机专业合作社 | 489920 | bznhn_SG22020323 | 0 | 296.14 |
杨鹏辉 | 230549 | 10605de3 | 112.9 | 0 |
杨荣云 | 490436 | cshd_112544030191 | 174.22 | 0 |
杨铁仁 | 478203 | hnxs_018300006837 | 442.39 | 0 |
杨文明 | 275176 | bznhn_sa20007956 | 0 | 946.29 |
杨文明 | 349710 | bznhn_sg22016816 | 0 | 1586.81 |
杨艳峰 | 293743 | bznhn_sa20007957 | 0 | 110.16 |
杨义华 | 517430 | bznhn_sg23029972 | 434.17 | 0 |
杨玉林 | 358658 | bznhn_sa21012471 | 0 | 550.18 |
杨云石 | 230548 | 10605bff | 143.38 | 0 |
杨志华 | 490433 | cshd_112544030153 | 154.24 | 0 |
杨志华 | 526589 | cshd_112544030176 | 547.05 | 0 |
杨子民 | 497653 | jsbdhn_52240100827 | 175.32 | 0 |
永州火红农机专业合作社 | 334673 | bznhn_sa21013458 | 0 | 181.38 |
永州火红农机专业合作社 | 367017 | jsbdhn_52220100839 | 308.81 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419012 | hnxs_018300002894 | 468.29 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419013 | hnxs_018300003083 | 157.31 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419014 | hnxs_018300002316 | 504.84 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419010 | hnxs_018300002482 | 145.79 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419009 | hnxs_018300002862 | 333.56 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419008 | hnxs_018300003025 | 350 | 0 |
永州市零陵能手农机专业合作社 | 419015 | hnxs_018300003394 | 408.6 | 0 |
永州市零陵区富家桥镇峦石山村农业服 | 420614 | jsbdhn_74200400560 | 0 | 279.01 |
永州市零陵区富粮农机专业合作社 | 503892 | cshd_112544030156 | 632.95 | 0 |
永州市零陵区高鸿农机服务专业合作社 | 488689 | hnxs_018300008032 | 789.78 | 0 |
永州市零陵区高鸿农机服务专业合作社 | 510551 | jsbdhn_52240102525 | 509.54 | 0 |
永州市零陵区高鸿农机服务专业合作社 | 488690 | hnxs_018300007597 | 544.5 | 0 |
永州市零陵区广宏农机专业合作社 | 351863 | jsbdhn_17210100285 | 375.7 | 0 |
永州市零陵区广宏农机专业合作社 | 351864 | jsbdhn_17210100322 | 181.17 | 0 |
永州市零陵区恒穗农业机械专业合作社 | 424027 | jsbdhn_68230200198 | 239.22 | 0 |
永州市零陵区恒穗农业机械专业合作社 | 505491 | jsbdhn_52240100864 | 325.42 | 0 |
永州市零陵区巨富农机专业合作社 | 419986 | bznhn_sg22020322 | 560.95 | 0 |
永州市零陵区菱角塘镇耀辉生态农业专 | 300795 | jsbdhn_74210100759 | 129.24 | 0 |
永州市零陵区菱角塘镇耀辉生态农业专 | 327201 | jsbdhn_74210101738 | 90.19 | |
永州市零陵区绿巨人农机专业合作社 | 424028 | jsbdhn_68230200216 | 134.08 | 0 |
永州市零陵区绿巨人农机专业合作社 | 490735 | cshd_112543120013 | 316.57 | 0 |
永州市零陵区绿巨人农机专业合作社 | 493860 | cshd_112544030218 | 241.37 | 0 |
永州市零陵区麦田生态农业专业合作社 | 352303 | jsbdhn_52210103464 | 143.8 | 0 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 415386 | jsbdhn_74200400326 | 0 | 122.4 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 280939 | jsbdhn_74210101374 | 131.88 | 0 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 343578 | hnxs_255210328373 | 255.79 | 0 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 415439 | jsbdhn_68230200272 | 746.09 | 0 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 494502 | cshd_112544030173 | 614.53 | 0 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 407246 | bznhn_sg22023539 | 492.48 | 0 |
永州市零陵区名山岭农机专业合作社 | 269808 | bznhn_sa20007811 | 0 | 94.09 |
永州市零陵区顺峰农机专业合作社 | 522997 | cshd_112543120196 | 0 | 277.46 |
永州市零陵区田美现代农机专业合作社 | 415441 | jsbdhn_68230200370 | 270.35 | 0 |
永州市零陵区田美现代农机专业合作社 | 424020 | jsbdhn_52230102655 | 320.01 | 0 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 481145 | hnxs_018300006590 | 445.31 | 0 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 280924 | jsbdhn_74210100768 | 349.01 | 0 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 308487 | bznhn_sa20006060 | 0 | 908.3 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 334735 | bznhn_sa21013456 | 0 | 577.23 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 413816 | hnxs_018800000210 | 0 | 984.26 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 423223 | jsbdhn_52230102468 | 543.77 | 0 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 481146 | hnxs_018300004143 | 0 | 649.57 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 439838 | hnxs_018300004157 | 0 | 704.82 |
永州市零陵区旺家农机专业合作社 | 330407 | jsbdhn_17210100297 | 232.58 | 0 |
彭荣军 | 430401 | jsbdhn_52230101855 | 669.08 | 0 |
永州市零陵区湘赢惠民农机专业合作社 | 504725 | cshd_112544030184 | 496.98 | 0 |
永州市零陵区湘赢惠民农机专业合作社 | 526590 | cshd_112544030288 | 473.71 | 0 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 419982 | bznhn_sg22023541 | 396.34 | 0 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 371863 | bznhn_sa21013387 | 0 | 1764.43 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 419983 | bznhn_sg22023542 | 907.87 | 0 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 419984 | bznhn_sg23027202 | 116.55 | 0 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 425919 | jsbdhn_68230200006 | 823.4 | 0 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 437579 | bznhn_sg23027354 | 878.28 | 0 |
永州市零陵区新民农机专业合作社 | 525443 | bznhn_sg23029971 | 62.07 | |
永州市零陵区星鑫农机专业合作社 | 227514 | 10601f49 | 811.56 | 0 |
永州市零陵区星鑫农机专业合作社 | 423220 | jsbdhn_52230102454 | 411.74 | 0 |
永州市零陵区星鑫农机专业合作社 | 280937 | jsbdhn_74210100963 | 279.83 | 0 |
永州市零陵区邮亭圩岿山村农业服务部 | 424034 | jsbdhn_68230200361 | 418.28 | 0 |
永州市零陵区邮亭圩岿山村农业服务部 | 424035 | jsbdhn_68230200364 | 622.82 | 0 |
永州市零陵区长实种养专业合作社 | 478996 | hnxs_018300003954 | 922.42 | 0 |
永州市零陵区长实种养专业合作社 | 478997 | hnxs_018300003917 | 980.57 | 0 |
永州市零陵区致富农机专业合作社 | 415434 | jsbdhn_68230200212 | 605.14 | 0 |
永州市吕凡口农机专业合作社 | 424018 | jsbdhn_52230102452 | 438.37 | 0 |
永州市吕凡口农机专业合作社 | 424023 | jsbdhn_52230102683 | 296.2 | 0 |
邮亭圩镇艳军种植专业合作社 | 424029 | jsbdhn_68230200264 | 335.91 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 280915 | jsbdhn_74210100514 | 170.06 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 230338 | bznhn_sa19015804 | 0 | 554.28 |
张家冲农机专业合作社 | 275177 | bznhn_sa20007952 | 0 | 305.32 |
张家冲农机专业合作社 | 275178 | bznhn_sa20007809 | 0 | 1005.85 |
张家冲农机专业合作社 | 284653 | jsbdhn_74210100756 | 634.34 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 284656 | jsbdhn_74210101335 | 695.1 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415432 | jsbdhn_68230200193 | 437.79 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415433 | jsbdhn_68230200197 | 223.77 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415435 | jsbdhn_68230200217 | 362.06 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415436 | jsbdhn_68230200220 | 816.33 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415437 | jsbdhn_68230200265 | 432.7 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415438 | jsbdhn_68230200269 | 369.76 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415440 | jsbdhn_68230200274 | 712.66 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 415442 | jsbdhn_68230200374 | 547.68 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 487829 | jsbdhn_52240101758 | 836.99 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 352300 | jsbdhn_74210201311 | 276.93 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 352301 | jsbdhn_74210201315 | 653.47 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 352302 | jsbdhn_74210201914 | 209.29 | 0 |
张家冲农机专业合作社 | 278246 | bznhn_sa20005866 | 92.58 | |
致富农机专业合作社 | 426043 | bznhn_sg23027344 | 1019.28 | 0 |
致富农机专业合作社 | 527341 | bznhn_sg23029993 | 105.23 | 0 |
周联合 | 358663 | bznhn_sa21013461 | 0 | 352.26 |
陈建光 | 510550 | jsbdhn_52240102519 | 67.86 | 0 |
谢志阳 | 424022 | jsbdhn_52230102658 | 88.22 | 0 |
蒋振楠 | 526007 | hnxs_018300003964 | 76.23 | 0 |
邓破尖 | 280929 | jsbdhn_74210100778 | 55.66 | 0 |
唐伍清 | 424015 | jsbdhn_52230102360 | 75.92 | 0 |
邓矿生 | 268630 | hnxs_08200721111 | 92.05 | 0 |
合计 | 62968.02 | 21150.79 |
扫一扫在手机打开当前页