索引号: | 431102009/2024-00869 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区农业农村局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2023年度新型农业经营主体贷款贴息资金公示
永州市-2023年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排表 | |||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 实施单位 | 财政支持环节与内容 | 贴息金额(万元) |
1 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 伍凡华 | 1.0606 |
2 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 优香丰生态农业发展有限公司 | 0.73 |
3 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何冬生 | 0.5443 |
4 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何姣娥 | 0.4532 |
5 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何少军 | 0.6732 |
6 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何永归 | 1.4571 |
7 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 何海艳 | 0.5522 |
8 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 刘海燕 | 0.6412 |
9 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 卿荣军 | 0.5475 |
10 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周仕明 | 0.972 |
11 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周学泉 | 1.11 |
12 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 周茂林 | 0.4312 |
13 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐亚超 | 0.7558 |
14 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐向前 | 0.1913 |
15 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐国华 | 0.3984 |
16 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐基勇 | 0.2744 |
17 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐延芝 | 1.4093 |
18 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐开飞 | 0.2515 |
19 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐斌养牛场 | 0.8325 |
20 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐昌纯 | 0.3878 |
21 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐水英 | 2.8875 |
22 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 唐顺艳 | 0.4289 |
23 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏明光 | 1.3586 |
24 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏林艳 | 0.9356 |
25 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 夏红亮 | 0.4573 |
26 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 宋武林 | 0.223 |
27 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 峦石山村集体经济合作社 | 2.581 |
28 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 左孝红 | 1.2419 |
29 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 张应玉 | 0.2539 |
30 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭中柱 | 0.7006 |
31 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭善华 | 0.1305 |
32 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭国华 | 0.8086 |
33 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭宇辰 | 3.1562 |
34 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭武 | 0.1315 |
35 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭长征 | 0.3589 |
36 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭长青 | 0.5186 |
37 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭静 | 1.232 |
38 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 彭顺军 | 0.5186 |
39 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 徐平平 | 1.0797 |
40 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 徐永辉 | 1.825 |
41 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 接履桥街道冶木塘养殖场 | 0.2887 |
42 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 李国生 | 0.2258 |
43 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 李量 | 0.7436 |
44 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨件荣 | 0.555 |
45 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨军 | 0.665 |
46 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨开涛 | 2.555 |
47 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨春明 | 2.19 |
48 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨正华 | 0.3345 |
49 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨正香 | 0.9125 |
50 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨湘云 | 1.825 |
51 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨玉林 | 1.4717 |
52 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨艳梅 | 0.5292 |
53 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨解英 | 0.0258 |
54 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 杨金玉 | 0.2869 |
55 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 柏贵明 | 0.3305 |
56 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 梁秀君 | 0.5775 |
57 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州和源农业发展有限责任公司 | 0.2127 |
58 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市世昌农业发展有限公司 | 1.502 |
59 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市众利种植专业合作社 | 0.9625 |
60 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市全汪种养专业合作社 | 0.3814 |
61 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市双源农业开发有限公司 | 0.0095 |
62 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市壕金农牧发展有限公司 | 2.9604 |
63 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市天顺畜牧科技有限责任公司 | 17.4086 |
64 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市建云农业发展有限公司 | 1.9 |
65 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市春厦种养农民专业合作社 | 1.0898 |
66 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市橙心农业开发有限公司 | 0.8216 |
67 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市永靛中药饮片股份有限公司 | 23.1467 |
68 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市磊铭生态种养专业合作社 | 0.5605 |
69 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市纬频农业开发有限公司 | 2.1339 |
70 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市翼德园水果种植专业合作社 | 0.6426 |
71 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市陈兰水稻种植专业合作社 | 1.683 |
72 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵一诺农业科技发展有限公司 | 2.7688 |
73 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区万利农机销售有限公司 | 3.7737 |
74 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区丰裕生态种养专业合作社 | 0.9625 |
75 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区六坪水稻种植专业合作社 | 1.2693 |
76 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区双瑞农业发展有限公司 | 0.9125 |
77 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区塔仪养殖专业合作社 | 0.8756 |
78 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区宏图种植专业合作社 | 0.4866 |
79 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区富家桥镇湘富中科家庭农场 | 0.6732 |
80 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区弥丰种养专业合作社 | 1.7499 |
81 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区德瑞欣农业发展有限公司 | 1.0713 |
82 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区春雷优质水芋农民专业合作社 | 0.225 |
83 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区来发养殖合作社 | 0.9243 |
84 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区林槐种养专业合作社 | 1.078 |
85 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区梳子铺乡杭子铺村集体经济合作社 | 2.119 |
86 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 13.6417 |
87 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区沐梦农业开发有限公司 | 1.8517 |
88 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区泽尚种养专业合作社 | 0.511 |
89 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区海忠种养专业合作社 | 0.8491 |
90 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区涧山稻虾共养合作社 | 0.7016 |
91 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区源丰农业科技有限公司 | 1.1639 |
92 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区燕塘观种养专业合作社 | 0.6381 |
93 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区狮子山种养专业合作社 | 0.7553 |
94 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区百美田养殖场 | 0.5507 |
95 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区盛大水果专业合作社 | 1.2775 |
96 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区祥顺养殖专业合作社 | 2.8875 |
97 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区福成源农业专业合作社 | 0.3619 |
98 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区蒋磊农机专业合作社 | 0.6489 |
99 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区诚鑫农业开发有限公司 | 3.42 |
100 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区近万家生态农业专业合作社 | 0.8396 |
101 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区邮亭圩镇经济联合总社 | 0.7426 |
102 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区郡达水果种植专业合作社 | 0.7173 |
103 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区顺民农机销售有限公司 | 3.1044 |
104 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区高皮种养农民专业合作社作社 | 0.2765 |
105 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵区麦田生态农业专业合作社 | 0.3166 |
106 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵文成农业机械专业合作社 | 4.6479 |
107 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州市零陵水口庙种养专业合作社 | 0.1641 |
108 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州恒业生态农业开发有限公司 | 1.4426 |
109 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州恒荣农业发展有限公司 | 2.7375 |
110 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州湘产圆生态农业科技有限公司 | 1.677 |
111 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州火红农机专业合作社 | 0.4826 |
112 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州红星盛业农牧科技有限公司 | 41.067 |
113 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州金源养猪专业合作社 | 3.4979 |
114 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 永州阳明永和农业发展有限公司 | 1.4828 |
115 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 洪仕祥 | 0.2199 |
116 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南佳和垦惠种业有限公司 | 15.889 |
117 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南德诺贝莱健康产业有限公司 | 51.545 |
118 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南恩泉生态农业有限公司 | 9.7329 |
119 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省永州市人民桥蛇业有限公司 | 1.3154 |
120 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省永州湘大骆驼饲料有限公司 | 18.25 |
121 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南金妈辣将食品科技有限公司 | 0.9455 |
122 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 濮家福 | 0.422 |
123 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 盘志强 | 0.753 |
124 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 盘斌 | 0.3051 |
125 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 眭名多 | 0.5794 |
126 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 眭红波 | 0.735 |
127 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 秦友亮 | 0.295 |
128 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 秦岩洞养殖场 | 1.2714 |
129 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 罗宏忠 | 1.7996 |
130 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 罗志恒 | 0.4866 |
131 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 罗正梅 | 0.1754 |
132 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡国华 | 0.3535 |
133 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡明利 | 0.3508 |
134 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡松林 | 0.9344 |
135 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 胡胜华 | 0.8728 |
136 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋建琼 | 0.866 |
137 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋海龙 | 0.9307 |
138 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 蒋艳姣 | 1.4397 |
139 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 许光安 | 0.0524 |
140 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 贺建军 | 0.3403 |
141 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 邓夜林 | 0.0743 |
142 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 邓忠福 | 1.2405 |
143 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 邓明华 | 0.1687 |
144 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 郑志勇 | 0.9269 |
145 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 郭述强 | 0.2775 |
146 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 钟苏兰 | 0.3274 |
147 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈丽民 | 0.3163 |
148 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈久国 | 0.1466 |
149 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈孝将 | 0.8957 |
150 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈敏恒 | 0.2235 |
151 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈晓林 | 0.1348 |
152 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈海深 | 0.5502 |
153 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈红箭 | 0.8162 |
154 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 陈荣辉 | 0.9071 |
155 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区丰美农业综合开发有限公司 | 1.4074 |
156 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区富家桥镇 阳源生态养殖农场 | 0.6661 |
157 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区富家桥镇承建种养殖农场 | 0.7014 |
158 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区富家桥镇陈迪家庭农场 | 0.7158 |
159 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区富家桥镇麻塘种植养殖场 | 1.4397 |
160 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区果之园家庭农场 | 0.138 |
161 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区梳子铺乡农发农场 | 1.0159 |
162 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区梳子铺乡赶塘村家庭农场 | 0.524 |
163 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区水口山镇唐明丽家庭农场 | 0.5475 |
164 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区水边山镇杰塘家庭农场 | 0.2135 |
165 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区菱角塘龙华家庭农场 | 4.6625 |
166 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩新明养殖场 | 1.925 |
167 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇何小林水稻种植场 | 0.5612 |
168 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇富塘水库高旋家庭农场 | 2.2538 |
169 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇杨敏家庭农场 | 1.3464 |
170 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区邮亭圩镇能伍家庭农场 | 0.3109 |
171 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 零陵区黄田铺镇蒋斌林养殖场 | 1.925 |
172 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 高君君 | 1.4356 |
173 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 魏群 | 1.0706 |
174 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 鲁建芳 | 0.4177 |
175 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄林秋 | 0.5383 |
176 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄琼华 | 0.2204 |
177 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄田铺镇舜帝庙村集体经济合作社 | 6.3713 |
178 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 黄盛璇 | 1.8774 |
179 | 零陵区 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 龚继军 | 0.1932 |
扫一扫在手机打开当前页