索引号: | 431102009/2024-00383 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区林业局 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
关于公布2019-2021年重点项目造林未成林地自然灾害损失自查结果的通知
2022年我区遭遇百年未遇的极端干旱天气,高温干旱持续时间达135天(2022年7月8日至11月21日),境内最高温度达到40℃,全域连续4个月没有降雨。极端干旱天气导致我区林业产业损失严重,为全面掌握极端干旱对我区林业产业发展的影响,我区林业部门组织技术人员深入现场开展灾害受损调查,经调查统计,我区2019-2021年重点项目未成林地受灾面积达7183.8亩。现将重点项目新造林干旱受损面积向社会公示。
重点项目未成林地自然灾害受损小班县级调查表 | |||||||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||||||
县区 | 乡(林场) | 村 | 造林图斑编号 | 面积 | 造林年度 | 投资来源 | 造林方式 | 造林树种 | 灾害类别 | 受损面积 | 建议恢复方式 | 备注 | |||||
零陵区 | 合计 | 4483.4 | 4483.4 | ||||||||||||||
小计 | 1982.7 | 1982.7 | |||||||||||||||
黄田铺镇 | 百美田 | 1 | 47 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 47 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 百美田 | 2 | 17.3 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 17.3 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 百美田 | 3 | 28.8 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 28.8 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 百美田 | 4 | 17.8 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 17.8 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 舜帝庙 | 1 | 58.9 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 58.9 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 舜帝庙 | 2 | 101.9 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 101.9 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 秦岩洞 | 1 | 59.2 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 杉木、樟树、栾树、枫香 | 干旱 | 59.2 | 重新人工造林 | |||||||
黄田铺镇 | 秦岩洞 | 2 | 171.9 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 杉木、樟树、栾树、枫香 | 干旱 | 171.9 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 良湾村 | 1 | 96.6 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 96.6 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 良湾村 | 2 | 8.5 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 8.5 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 良湾村 | 3 | 128.1 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 128.1 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 良湾村 | 4 | 58.4 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 58.4 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 金牛社 | 1 | 173.7 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 173.7 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 金牛社 | 2 | 150.7 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 150.7 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 金牛社 | 3 | 125.6 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 125.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井 | 1 | 204.7 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 204.7 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井 | 2 | 12.8 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 12.8 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井 | 3 | 38.7 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 38.7 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 1 | 13 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 13 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 2 | 8.6 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 8.6 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 3 | 256.5 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 256.5 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 4 | 8.2 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 8.2 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 5 | 186.2 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 186.2 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 6 | 9.6 | 2020 | 中央预算内长江防护林工程 | 人工造林 | 湿地松、栾树、枫香 | 干旱 | 9.6 | 重新人工造林 | |||||||
小计 | 2500.7 | 2500.7 | |||||||||||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 1 | 73.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 73.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 2 | 11.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 11.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 3 | 218.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 218.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 4 | 8.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 8.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 5 | 56.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 56.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 6 | 35.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 35.3 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 坦塘村 | 7 | 44.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 44.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 1 | 36.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 36.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 1 | 17.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 17.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 2 | 41.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 41.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 2 | 5.9 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 5.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 3 | 8.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 8.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 3 | 6.8 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 6.8 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 4 | 7.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 7.5 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 4 | 5.7 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 5.7 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 5 | 11.7 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 11.7 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 5 | 103.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 103.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 6 | 11.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 11.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 6 | 54.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 54.5 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 7 | 6.9 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 6.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 7 | 6.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 6.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 8 | 69.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 69.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 9 | 122.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 122.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 雷家村 | 10 | 19.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 19.5 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 集义村 | 1 | 24.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 24.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 集义村 | 2 | 54.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 54.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 迴龙村 | 8 | 27.9 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 27.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 迴龙村 | 9 | 5.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 5.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 迴龙村 | 10 | 10.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 10.5 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 迴龙村 | 11 | 9.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 9.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 迴龙村 | 12 | 10.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 10.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 1 | 148.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 148.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 2 | 12.6 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 12.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 3 | 21.8 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 21.8 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 4 | 20.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 20.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 5 | 41.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 41.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 6 | 125.9 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 125.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 7 | 15.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 15.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 8 | 64.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 64.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井村 | 9 | 64.7 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 64.7 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 3 | 24.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 24.3 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 4 | 20.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 20.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 5 | 83.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 83.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 6 | 118.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 118.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 7 | 45.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 45.3 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 8 | 34.2 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 34.2 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 9 | 10.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 10.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 10 | 18.8 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 18.8 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 11 | 42.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 42.5 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 12 | 17.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 17.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘村 | 13 | 45.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 45.3 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 马坝村 | 28 | 13.8 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 13.8 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 马坝村 | 29 | 34.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 34.1 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 8 | 2.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 2.3 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 9 | 7.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 7.5 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 10 | 17.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 17.4 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 11 | 10.7 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 10.7 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 12 | 43.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 43.5 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 13 | 32.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 32.1 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 14 | 14.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 14.0 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 15 | 11.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 11.3 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 16 | 36.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 36.3 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 17 | 26.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 26.0 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 18 | 5.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 5.0 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 19 | 21.3 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 21.3 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 20 | 21.9 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 21.9 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 21 | 11.4 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 11.4 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 22 | 4.8 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 4.8 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 23 | 36.0 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 36.0 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 24 | 6.2 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 6.2 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 25 | 16.5 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 16.5 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 26 | 17.1 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 17.1 | 重新人工造林 | |||||||
邮亭圩镇 | 杨家巷村 | 27 | 16.8 | 2021 | 中央预算内长江防护林三期工程 | 人工造林 | 柏木、乌桕、栾树、青冈、黄连木 | 干旱 | 16.8 | 重新人工造林 | |||||||
调查员: | 调查时间: | 2022年 12 月 6 日 | |||||||||||||||
说明:1.造林图斑编号为造林绿化落地上图系统上的造林完成任务图斑编号。 2.投资来源参照《造林绿化落地上图技术规范》相关规定。2021 年之前中央预算内投资项目要写清楚项目投资年度和具体工程名称。 3.造林方式:01-人工造林,02-飞播造林,03-封山育林,04-人工更新。 4.灾害类别:01-洪涝,02-干旱,03-极端天气(包括特大暴雨、特大暴雪、冰雹等),04-沙尘暴,05-大风,06-海洋灾害,07-地质灾害,08-地震灾害,09-森林草原火灾。 5.恢复方式:01-重新人工造林(更新),02-重新飞播造林,03-重新封山育林,04-不纳入恢复计划(适于因灾损毁林地)。 |
重点项目新造林地自然灾害受损小班县级调查表 | |||||||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||||||
县区 | 乡(林场) | 村 | 造林图斑编号 | 面积 | 造林年度 | 投资来源 | 造林方式 | 造林树种 | 灾害类别 | 受损面积 | 建议恢复方式 | 备注 | |||||
零陵区 | 合计 | 2700.4 | 2700.4 | ||||||||||||||
朝阳街道 | 鹿坪村 | 1 | 28.7 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 28.7 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 1 | 87.1 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 87.1 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 2 | 117.3 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 117.3 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 3 | 196.5 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 196.5 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 4 | 53.3 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 53.3 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 5 | 52.8 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 52.8 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 6 | 6.0 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 6.0 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 7 | 10.4 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 10.4 | 重新人工造林 | |||||||
凼底乡 | 袁十万 | 8 | 23.9 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 23.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井 | 1 | 13.3 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 13.3 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 尚木井 | 2 | 87.9 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 87.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 寿塘村 | 1 | 15.1 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 15.1 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 寿塘村 | 2 | 57.5 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 57.5 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘 | 1 | 25.6 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 25.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 冶木塘 | 2 | 28.6 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 28.6 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 1 | 24.2 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 24.2 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 2 | 23.4 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 23.4 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 3 | 37.8 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 37.8 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 4 | 12.0 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 12.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 5 | 48.9 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 48.9 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 6 | 11.0 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 11.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 7 | 15.0 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 15.0 | 重新人工造林 | |||||||
接履桥街道 | 长岭村 | 8 | 18.2 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 18.2 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 自强村 | 1 | 33.7 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 33.7 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 自强村 | 2 | 18.4 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 18.4 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 自强村 | 3 | 61.3 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 61.3 | 重新人工造林 | |||||||
菱角塘镇 | 自强村 | 4 | 23.4 | 2022 | 中央预算内重点区域生态保护与修复 | 人工造林 | 柏木、栾树、红锥、青冈、黄连木 | 干旱 | 23.4 | 重新人工造林 | |||||||
